ライナー
ブルカー用ライナー
種類 | 備考 | 不活性処理 | ブリスターパック | ブルカーP/N(参考) | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリット | シングルテーパー、ガラスウール(固定)付 | ○ | ○ | SG092003 | 5本 | 3001-41237 | 18,500 |
スプリット | シングルテーパー、ガラスウール(固定)付 | ○ | ○ | ‐ | 25本 | 3001-41257 | 88,200 |
スプリット | ストレート、ガラスウール付 | ○ | ○ | 392611937 | 5本 | 3001-41229 | 13,900 |
スプリット | ストレート、ガラスウール付 | ○ | ○ | ‐ | 25本 | 3001-41233 | 55,700 |
スプリットレス | シングルテーパー、ガラスウール付 | ○ | ○ | 392911928 | 5本 | 3001-41260 | 22,100 |
スプリットレス | シングルテーパー、ガラスウール付 | ○ | ○ | ‐ | 25本 | 3001-41261 | 99,800 |
スプリットレス | シングルテーパー | ○ | ○ | 392611927 | 5本 | 3001-41248 | 20,800 |
スプリットレス | シングルテーパー | ○ | ○ | ‐ | 25本 | 3001-41258 | 88,200 |
スプリットレス | ダブルテーパー | ○ | ○ | SG092018 | 5本 | 3001-41262 | 販売中止 |
スプリットレス | ダブルテーパー | ○ | ○ | ‐ | 25本 | 3001-41263 | 販売中止 |
フォーカスライナー | 石英ウール(固定)付 | ○ | ○ | SG092002 | 5本 | 3001-41235 | 17,400 |
フォーカスライナー | 石英ウール(固定)付 | ○ | ○ | ‐ | 25本 | 3001-41236 | 73,500 |
ダイレクト | CONECTITEライナー | ○ | ○ | ‐ | 5本 | 3001-41264 | 販売中止 |
注)BP:ブリスターパック
ブルカーライナー用Oリング
品名 | 内径 | 太さ | 材質 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oリング 高温用 | 5.8mm | 1.9mm | フッ素ゴム | 5個 | 2701-22703 | 5,600 |
Restek社製 Topaz ライナー Bruker/Varian GC用
ライナー(Bruker/Varian 1177 S/SL Injection Port用)
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリットライナー(ガラスフリット入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23330 | 5本 | 3015-93503 | 45,200 |
プレシジョンライナー(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.3mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23328 | 5本 | 3015-93501 | 20,800 |
シングルテーパー | 4.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23331 | 5本 | 3015-93504 | 21,200 |
シングルテーパー(ウール入) | 4.0mm(I.D.)、6.5mm(O.D.)、長さ78.5mm | 〇 | 〇 | 23332 | 5本 | 3015-93505 | 販売中止 |
SPIライナー(Bruker/Varian S/SL Injection Port用)
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | 相当品P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI ライナー | 0.53mm(I.D.)、4.6mm(O.D.)、長さ54mm | 〇 | 〇 | - | 23460 | 5本 | 3015-93401 | 34,800 |
SPI ライナー | 0.80mm(I.D.)、4.6mm(O.D.)、長さ54mm | 〇 | 〇 | 49,845,122,991 | 23461 | 5本 | 3015-93402 | 33,500 |
ライナー(Bruker/Varian 1078/1079 S/SL Injection Port用)
品名 | サイズ | 不活性処理 | BP | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリット(フリット無し) | 3.4mm(I.D.)、5.0mm(O.D.)、長さ54mm | 〇 | 〇 | 23329 | 5本 | 3015-93502 | 36,400 |
スプリット(グラスフリット入) | 3.4mm(I.D.)、5.0mm(O.D.)、長さ54mm | 〇 | 〇 | 23462 | 5本 | 3015-93403 | 44,900 |
スプリットレス | 2.0mm(I.D.)、5.0mm(O.D.)、長さ54mm | 〇 | 〇 | 23463 | 5本 | 3015-93304 | 29,800 |
SPME ライナー | 0.75mm(I.D.)、5.0mm(O.D.)、長さ54mm | 〇 | 〇 | 23465 | 5本 | 3015-93406 | 24,300 |
スプリットプレシジョンライナー(ウール入) | 3.4mm(I.D.)、5.0mm(O.D.)、長さ 54mm | 〇 | 〇 | 23466 | 5本 | 3015-93407 | 35,700 |
Restek社製 Bruker/Varian GC用Oリング
1077用
品名 | 最高使用温度 | 用途 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラファイトOリングスプリットライナー用 | 450℃ | 外径6.3mmライナー用 | - | 20296 | 10個 | 3015-90573 | 10,700 |
グラファイトOリングスプリットライナー用 | 450℃ | 外径6.3mmライナー用 | - | 20297 | 50個 | 3015-90574 | 42,200 |
グラファイトOリングスプリットライナー用 | 450℃ | 外径6.5mmライナー用 | 392611940 | 20298 | 10個 | 3015-90575 | 10,700 |
グラファイトOリングスプリットライナー用 | 450℃ | 外径6.5mmライナー用 | 392611940 | 20299 | 50個 | 3015-90576 | 42,200 |
1078 & 1079用
品名 | 最高使用温度 | 用途 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラファイトフェラルライナーシール | 450℃ | 外径5.0mmライナー用 | 392,611,919,392,534,000 | 22683 | 10個 | 3015-90585 | 9,500 |