分光光度計用セル
M21 PTFE栓付特殊ミクロセル
仕様
透過面 |
二面透明 |
外形寸法 |
12.5mm × 光路長 + 2.5mm |
高さ |
49mm |
付属品 |
PTFE栓 |
備考 |
底板厚さ:1.5mm |
M21 PTFE栓付特殊ミクロセル
型式 | 材質
| 光路長
| 光路幅
| 容量
| 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
M21-G-1 | 0.35mL | 1個 | 6210-63251 | 販売中止 |
M21-G-2 | 0.7mL | 1個 | 6210-63252 | 販売中止 |
M21-G-3 | 1.0mL | 1個 | 6210-63253 | 販売中止 |
M21-G-4 | 1.4mL | 1個 | 6210-63254 | 販売中止 |
M21-G-5 | 1.7mL | 1個 | 6210-63255 | 販売中止 |
M21-UV-1 | 0.35mL | 1個 | 6210-13251 | 販売中止 |
M21-UV-2 | 0.7mL | 1個 | 6210-13252 | 販売中止 |
M21-UV-3 | 1.0mL | 1個 | 6210-13253 | 30,000 |
M21-UV-4 | 1.4mL | 1個 | 6210-13254 | 販売中止 |
M21-UV-5 | 1.7mL | 1個 | 6210-13255 | 販売中止 |
M21-SQ-1 | 0.35mL | 1個 | 6210-23251 | 販売中止 |
M21-SQ-2 | 0.7mL | 1個 | 6210-23252 | 販売中止 |
M21-SQ-3 | 1.0mL | 1個 | 6210-23253 | 販売中止 |
M21-SQ-4 | 1.4mL | 1個 | 6210-23254 | 販売中止 |
M21-SQ-5 | 1.7mL | 1個 | 6210-23255 | 販売中止 |
注)光路幅4mmは、M11(PTFE栓付セミミクロセル)光路長10mmと同じ形状になります。
型式M11-00-4は、M21-00-4の記載となります。