大気捕集剤・捕集管
加熱脱離用捕集管(Camsco社製)
CAMSCO社製のチューブは高不活性処理を行っているため、吸着しやすい成分の吸着が非常に少ない加熱脱着用のチューブです。
PerkinElmer、Markes、島津製作所用
加熱脱着チューブ
仕様
充填剤
| 充填量 | 粒子径
| 長さ | チューブ材質
| SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
Tenax TA | 180mg | 35/60 | 89mm | JPNENG | 10本 | 1065-61002 | 170,000 |
Tenax TA | 200mg | 35/60 | 89mm | JPNENG | 10本 | 1065-61000 | 170,000 |
Tenax TA | 200mg | 35/60 | 89mm | JPNENG | 10本 | 1065-61001 | 190,000 |
Tenax TA | 180mg | 60/80 | 89mm | JPNENG | 10本 | 1065-61005 | 170,000 |
Tenax TA | 200mg | 60/80 | 89mm | JPNENG | 10本 | 1065-61003 | 170,000 |
Tenax TA | 200mg | 60/80 | 89mm | JPNENG | 10本 | 1065-61004 | 190,000 |
Tenax GR | 180mg | 35/60 | 89mm | JPN | 10本 | 1065-61008 | 170,000 |
Tenax GR | 200mg | 35/60 | 89mm | JPN | 10本 | 1065-61006 | 170,000 |
Tenax GR | 200mg | 35/60 | 89mm | JPN | 10本 | 1065-61007 | 200,000 |
Tenax GR | 180mg | 60/80 | 89mm | JPN | 10本 | 1065-61011 | 170,000 |
Tenax GR | 200mg | 60/80 | 89mm | JPN | 10本 | 1065-61009 | 170,000 |
Tenax GR | 200mg | 60/80 | 89mm | JPN | 10本 | 1065-61010 | 200,000 |
Carbograph 1TD | 180mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61014 | 170,000 |
Carbograph 1TD | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61012 | 170,000 |
Carbograph 1TD | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61013 | 190,000 |
Carbosieve SIII | 180mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61017 | 220,000 |
Carbosieve SIII | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61015 | 210,000 |
Carbosieve SIII | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61016 | 240,000 |
Chromosorb 106 | 180mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61020 | 170,000 |
Chromosorb 106 | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61018 | 170,000 |
Chromosorb 106 | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61019 | 190,000 |
Carboxen 569 | 180mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61023 | 170,000 |
Carboxen 569 | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61021 | 170,000 |
Carboxen 569 | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61022 | 190,000 |
Carboxen 1016 | 180mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61026 | 170,000 |
Carboxen 1016 | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61024 | 170,000 |
Carboxen 1016 | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61025 | 190,000 |
Carbopack Z | 180mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61029 | 220,000 |
Carbopack Z | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61027 | 210,000 |
Carbopack Z | 200mg | 60/80 | 89mm | | 10本 | 1065-61028 | 240,000 |
Air Toxics | - | - | 89mm | | 10本 | 1065-61032 | 220,000 |
Air Toxics | - | - | 89mm | | 10本 | 1065-61030 | 220,000 |
Air Toxics | - | - | 89mm | | 10本 | 1065-61031 | 250,000 |
Carbograph 1TD /5TD | 180mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61035 | 170,000 |
Carbograph 1TD /5TD | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61033 | 170,000 |
Carbograph 1TD /5TD | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61034 | 200,000 |
Carbograph1TD/Carboxen1000 | 180mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61038 | 200,000 |
Carbograph1TD/Carboxen1000 | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61036 | 200,000 |
Carbograph1TD/Carboxen1000 | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61037 | 230,000 |
Carbograph 2TD /1TD | 180mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61041 | 180,000 |
Carbograph 2TD /1TD | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61039 | 180,000 |
Carbograph 2TD /1TD | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61040 | 210,000 |
Carbotrap 349 | 180mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61044 | 240,000 |
Carbotrap 349 | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61042 | 230,000 |
Carbotrap 349 | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61043 | 260,000 |
Carbotrap 300 | 180mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61047 | 240,000 |
Carbotrap 300 | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61045 | 230,000 |
Carbotrap 300 | 200mg | - | 89mm | | 10本 | 1065-61046 | 260,000 |
※上記製品は、全てエージング済みです。
Gerstel用
Gerstel用加熱脱着チューブ
仕様
充填剤
| 充填量 | 粒子径 | 長さ | チューブ材質
| SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
Tenax TA | 180mg | 60/80 | 7"(178mm) | JPNENG | 10本 | 1065-61100 | 220,000 |
Tenax TA | 200mg | 60/80 | 7"(178mm) | JPNENG | 10本 | 1065-61107 | 190,000 |
Tenax GR | 180mg | 60/80 | 7"(178mm) | JPN | 10本 | 1065-61101 | 220,000 |
Tenax GR | 200mg | 60/80 | 7"(178mm) | JPN | 10本 | 1065-61108 | 190,000 |
Chromosorb 106 | 180mg | 60/80 | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61102 | 220,000 |
Chromosorb 106 | 200mg | 60/80 | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61109 | 190,000 |
Carbosieve S-III | 180mg | 60/80 | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61103 | 260,000 |
Carbosieve S-III | 200mg | 60/80 | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61110 | 190,000 |
Carbotrap 217 | 180mg | - | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61104 | 240,000 |
Carbotrap 217 | 200mg | - | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61111 | 220,000 |
Carbotrap 300 | 180mg | - | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61105 | 280,000 |
Carbotrap 300 | 200mg | - | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61112 | 270,000 |
Carbotrap 349 | 180mg | - | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61106 | 270,000 |
Carbotrap 349 | 200mg | - | 7"(178mm) | | 10本 | 1065-61113 | 270,000 |
※上記製品は、全てエージング済みです。