サンプリングバッグ
SMART BAG PEsシリーズ
SMART BAG PEs
SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。
品名 | 容量 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
SMART BAG PEs | 1L | AA-1 | 1枚 | 3008-60101 | 2,400 |
SMART BAG PEs | 1L | AAK-1 | 1枚 | 3008-60201 | 5,000 |
SMART BAG PEs | 1L | CCK-1 | 1枚 | 3008-60401 | 5,600 |
SMART BAG PEs | 1L | FF8-1 | 1枚 | 3008-60501 | 1,600 |
SMART BAG PEs | 2L | AA-2 | 1枚 | 3008-60102 | 2,600 |
SMART BAG PEs | 2L | AAK-2 | 1枚 | 3008-60202 | 5,200 |
SMART BAG PEs | 2L | CCK-2 | 1枚 | 3008-60402 | 5,800 |
SMART BAG PEs | 2L | FF8-2 | 1枚 | 3008-60502 | 1,800 |
SMART BAG PEs | 3L | FF8-3 | 1枚 | 3008-60503 | 1,900 |
SMART BAG PEs | 5L | AA-5 | 1枚 | 3008-60105 | 3,200 |
SMART BAG PEs | 5L | AAK-5 | 1枚 | 3008-60205 | 5,800 |
SMART BAG PEs | 5L | CCK-5 | 1枚 | 3008-60405 | 6,500 |
SMART BAG PEs | 5L | FF8-5 | 1枚 | 3008-60505 | 2,100 |
SMART BAG PEs | 10L | AA-10 | 1枚 | 3008-60110 | 3,900 |
SMART BAG PEs | 10L | AAK-10 | 1枚 | 3008-60210 | 6,500 |
SMART BAG PEs | 10L | CCK-10 | 1枚 | 3008-60410 | 6,800 |
SMART BAG PEs | 10L | FF8-10 | 1枚 | 3008-60510* | 2,600 |
SMART BAG PEs | 20L | FF8-20 | 1枚 | 3008-60520 | 3,400 |
ポリエステルバッグ (8φスリーブ) | 20L | AA8-20 | 10枚 | 3008-62000 | 42,800 |
*公益社団法人におい・かおり環境協会 推奨マーク付き製品です。
SMART BAG AL-PEs
SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。
また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
品名 | 容量 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
SMART BAG AL-PEs | 1L | FF8-1 | 1枚 | 3008-61801 | 1,600 |
SMART BAG AL-PEs | 2L | FF8-2 | 1枚 | 3008-61802 | 1,800 |
SMART BAG AL-PEs | 3L | FF8-3 | 1枚 | 3008-61803 | 1,900 |
SMART BAG AL-PEs | 5L | FF8-5 | 1枚 | 3008-61805 | 2,100 |
SMART BAG AL-PEs | 10L | FF8-10 | 1枚 | 3008-61810 | 2,600 |
シリコンキャップ 8Φ スリーブ用
品名 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|
シリコンキャップ (8φスリーブ用) | 30個 | 3008-35107 | 6,300 |