ガステック社製検知管関連製品
検知管
品名 | 検知管No. | 測定範囲 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
検知管 アクリロニトリル | 191 | 2~360ppm | 10本 | 1065-92910 | 2,800 |
検知管 アクリロニトリル | 191L | 0.1~18ppm | 10本 | 1065-92914 | 2,400 |
検知管 アクロレイン | 93 | 3.3~800ppm | 10本 | 1065-91930 | 2,800 |
検知管 アセチレン | 171 | 0.05~4% | 10本 | 1065-92710 | 2,800 |
検知管 アセトアルデヒド | 92 | 5~750ppm | 10本 | 1065-91920 | 2,400 |
検知管 アセトアルデヒド | 92M | 2.5~100ppm | 10本 | 1065-91928 | 2,400 |
検知管 アセトアルデヒド | 92L | 1~20ppm | 10本 | 1065-91924 | 2,400 |
検知管 アセトン | 151 | 0.05~2% | 10本 | 1065-92510 | 2,400 |
検知管 アセトン | 151L | 50~12000ppm | 10本 | 1065-92514 | 2,400 |
検知管 アニリン | 181 | 1.25~60ppm | 10本 | 1065-92810 | 2,800 |
検知管 アミン類 | 180 | 5~100ppm | 10本 | 1065-92800 | 2,400 |
検知管 アミン類 | 180L | 0.5~10ppm | 10本 | 1065-92804 | 2,400 |
検知管 アルシン | 19LA | 0.04~10ppm | 10本 | 1065-91196 | 3,200 |
検知管 アンモニア | 3H | 0.2~32% | 10本 | 1065-91031 | 2,400 |
検知管 アンモニア | 3HM | 0.05~3.52% | 10本 | 1065-91035 | 2,400 |
検知管 アンモニア | 3M | 10~1000ppm | 10本 | 1065-91038 | 2,400 |
検知管 アンモニア | 3La | 2.5~200ppm | 10本 | 1065-91036 | 2,400 |
検知管 アンモニア | 3L | 0.5~78ppm | 10本 | 1065-91034 | 2,400 |
検知管 アンモニア | 3S | 0.5~5ppm | 10本 | 1065-91037 | 2,800 |
検知管 イソブチル アルコール | 116 | 10~150ppm | 10本 | 1065-92160 | 2,800 |
検知管 イソプロピル アルコール | 113 | 0.02~5% | 10本 | 1065-92130 | 2,800 |
検知管 イソプロピル アルコール | 113L | 25~800ppm | 10本 | 1065-92134 | 3,200 |
検知管 イソプロピル アルコール | 113LL | 20~440ppm | 10本 | 1065-92135 | 3,200 |
検知管 イソペンチル アルコール | 117 | 5~300ppm | 10本 | 1065-92170 | 2,800 |
検知管 一酸化炭素 | 1HH | 1~50% | 10本 | 1065-91012 | 3,200 |
検知管 一酸化炭素 | 1H | 0.1~10% | 10本 | 1065-91011 | 2,800 |
検知管 一酸化炭素 | 1M | 0.05~4.0% | 10本 | 1065-91018 | 2,400 |
検知管 一酸化炭素 | 1Lg | 0.005~0.1% | 10本 | 1065-91017 | 2,400 |
検知管 一酸化炭素 | 1LM | 25~2000ppm | 10本 | 1065-91010 | 2,400 |
検知管 一酸化炭素 | 1L | 2.5~2000ppm | 10本 | 1065-91014 | 2,400 |
検知管 一酸化炭素 | 1La | 8~1000ppm | 10本 | 1065-91016 | 2,400 |
検知管 一酸化炭素 | 1LK | 5~600ppm | 10本 | 1065-91013 | 2,800 |
検知管 一酸化炭素 | 1LL | 5~50ppm | 10本 | 1065-91015 | 2,400 |
検知管 一酸化炭素 | 1LC | 1~30ppm | 10本 | 1065-91019 | 2,400 |
検知管 窒素酸化物 | 10 | 2.5~200ppm | 10本 | 1065-91100 | 2,400 |
検知管 エタノール | 112 | 0.01~7.5% | 10本 | 1065-92120 | 2,400 |
検知管 エタノール | 112L | 50~2000ppm | 10本 | 1065-92124 | 2,800 |
検知管 エチルメルカプタン | 72 | 0.5~120ppm | 10本 | 1065-91720 | 2,400 |
検知管 エチルメルカプタン | 72L | 0.2~75ppm | 10本 | 1065-91724 | 2,400 |
検知管 エチレン | 172 | 25~800% | 10本 | 1065-92720 | 2,400 |
検知管 エチレン | 172L | 0.2~50% | 10本 | 1065-92724 | 2,400 |
検知管 エチレンオキシド | 163 | 0.05~3% | 10本 | 1065-92630 | 2,800 |
検知管 エチレンオキシド | 163L | 0.4~350ppm | 10本 | 1065-92634 | 2,400 |
検知管 エチレンオキシド | 163LL | 0.1~10ppm | 10本 | 1065-92635 | 2,800 |
検知管 エチレングリコール | 165L | 10~100mg/m3 | 10本 | 1065-92655 | 2,800 |
検知管 LPガス | 100A | 0.02~0.8% | 10本 | 1065-92008 | 2,800 |
検知管 塩化水素 | 14M | 10~1000ppm | 10本 | 1065-91148 | 2,400 |
検知管 塩化水素 | 14L | 0.2~76ppm | 10本 | 1065-91144 | 2,400 |
検知管 塩化ビニリデン | 130L | 0.4~40.6ppm | 10本 | 1065-92304 | 2,800 |
検知管 塩化ビニル | 131 | 0.025~2.0% | 10本 | 1065-92310 | 2,400 |
検知管 塩化ビニル | 131LB | 0.25~70ppm | 10本 | 1065-92317 | 3,200 |
検知管 塩化ビニル | 131La | 0.25~54ppm | 10本 | 1065-92316 | 2,400 |
検知管 塩化ビニル | 131L | 0.1~6.6ppm | 10本 | 1065-92314 | 2,400 |
検知管 塩素 | 8HH | 0.25~10% | 10本 | 1065-91082 | 2,800 |
検知管 塩素 | 8H | 25~1000ppm | 10本 | 1065-91081 | 2,400 |
検知管 塩素 | 8La | 0.1~16ppm | 10本 | 1065-91086 | 2,400 |
検知管 塩素 | 8LL | 0.025~2.0ppm | 10本 | 1065-91085 | 3,200 |
検知管 オゾン | 18M | 4~400ppm | 10本 | 1065-91188 | 2,400 |
検知管 オゾン | 18L | 0.025~3ppm | 10本 | 1065-91184 | 2,800 |
検知管 過酸化水素 | 32 | 0.5~10% | 10本 | 1065-91320 | 3,200 |
検知管 ガソリン | 101 | 0.015~1.2% | 10本 | 1065-92010 | 2,400 |
検知管 ガソリン | 101L | 30~2000ppm | 10本 | 1065-92014 | 2,400 |
検知管 ギ酸/酢酸 | 81 | 5.2~130ppm | 10本 | 1065-91810 | 2,400 |
検知管 キシレン | 123 | 5~625ppm | 10本 | 1065-92230 | 2,400 |
検知管 キシレン | 123L | 2~200ppm | 10本 | 1065-92234 | 2,800 |
検知管 O-クレゾール | 61 | 0.4~187ppm | 10本 | 1065-91610 | 2,800 |
検知管 クロルベンゼン | 126 | 2~500ppm | 10本 | 1065-92260 | 2,800 |
検知管 クロロベンゼン | 126L | 0.5~43ppm | 10本 | 1065-92264 | 2,800 |
検知管 クロロホルム | 137 | 4~400ppm | 10本 | 1065-92370 | 2,800 |
検知管 クロロホルム | 137LA | 0.5~30ppm | 10本 | 1065-92376 | 2,800 |
検知管 高級炭化水素 | 105 | 200~6000ppm | 10本 | 1065-92050 | 2,800 |
検知管 酢酸 | 81L | 0.125~25ppm | 10本 | 1065-91814 | 2,400 |
検知管 酢酸イソブチル | 144 | 10~300ppm | 10本 | 1065-92440 | 2,800 |
検知管 酢酸イソプロピル | 146 | 10~500ppm | 10本 | 1065-92460 | 2,800 |
検知管 酢酸イソペンチル | 148 | 10~200ppm | 10本 | 1065-92480 | 2,800 |
検知管 酢酸エチル | 141 | 0.1~1.5% | 10本 | 1065-92410 | 2,800 |
検知管 酢酸エチル | 141L | 20~800ppm | 10本 | 1065-92414 | 2,400 |
検知管 酢酸ビニル | 143 | 5~250ppm | 10本 | 1065-92430 | 2,800 |
検知管 酢酸ブチル | 142 | 0.05~0.8% | 10本 | 1065-92420 | 2,800 |
検知管 酢酸ブチル | 142L | 10~300ppm | 10本 | 1065-92424 | 2,800 |
検知管 酢酸プロピル | 145 | 20~500ppm | 10本 | 1065-92450 | 2,800 |
検知管 酢酸ペンチル | 147 | 10~200ppm | 10本 | 1065-92470 | 2,800 |
検知管 酸性ガス | 80 | 1~80ppm | 10本 | 1065-91800 | 2,800 |
検知管 酸素 | 31B | 3~24% | 10本 | 1065-91310 | 3,200 |
検知管 シアン化水素 | 12H | 0.05~1.6% | 10本 | 1065-91121 | 2,800 |
検知管 シアン化水素 | 12M | 17~2400ppm | 10本 | 1065-91128 | 2,800 |
検知管 シアン化水素 | 12L | 0.36~120ppm | 10本 | 1065-91124 | 2,400 |
検知管 シアン化水素 | 12LL | 0.2~7ppm | 10本 | 1065-91125 | 2,800 |
検知管 ジエチルエーテル | 161 | 0.04~1% | 10本 | 1065-92610 | 2,800 |
検知管 ジエチルエーテル | 161L | 10~1200ppm | 10本 | 1065-92614 | 2,800 |
検知管 四塩化炭素 | 134 | 0.5~60ppm | 10本 | 1065-92340 | 2,400 |
検知管 四塩化炭素 | 134L | 0.25~12ppm | 10本 | 1065-92344 | 3,200 |
検知管 シクロヘキサノール | 118 | 5~100ppm | 10本 | 1065-92180 | 2,800 |
検知管 シクロヘキサノン | 154 | 2~75ppm | 10本 | 1065-92540 | 2,800 |
検知管 1,2-ジクロロ エチレン | 139 | 5~250ppm | 10本 | 1065-92390 | 2,800 |
検知管o-ジクロロベンゼン | 127 | 2.5~300ppm | 10本 | 1065-92270 | 2,800 |
検知管 ジクロロメタン | 138 | 20~500ppm | 10本 | 1065-92380 | 2,800 |
検知管 ジクロロメタン | 138L | 5~150ppm | 10本 | 1065-92384 | 3,200 |
検知管 脂肪族炭化水素系 | 140 | 6~3000ppm | 10本 | 1065-92400 | 2,800 |
検知管 ジボラン | 22 | 0.02~5ppm | 10本 | 1065-91220 | 2,800 |
検知管 N,N-ジメチル アセトアミド | 184 | 1.5~240ppm | 10本 | 1065-92840 | 2,800 |
検知管 N,N-ジメチル ホルムアミド | 183 | 0.8~90ppm | 10本 | 1065-92830 | 2,800 |
検知管 臭化メチル | 136H | 10~600ppm | 10本 | 1065-92361 | 2,400 |
検知管 臭化メチル | 136L | 2.5~200ppm | 10本 | 1065-92364 | 2,400 |
検知管 臭化メチル | 136LA | 1~36ppm | 10本 | 1065-92366 | 2,400 |
検知管 硝酸 | 15L | 0.1~40ppm | 10本 | 1065-91154 | 2,400 |
検知管 水銀蒸気 | 40 | 0.05~13.2mg/m3 | 10本 | 1065-91400 | 2,800 |
検知管 水蒸気 | 6 | 0.5~32mg/L | 10本 | 1065-91060 | 2,400 |
検知管 水蒸気 | 6LP | 3~100LB/MMCF | 10本 | 1065-91066 | 3,200 |
検知管 水蒸気 | 6LLP | 2~10LB/MMCF | 10本 | 1065-91067 | 3,200 |
検知管 水素 | 30 | 0.5~2.0% | 10本 | 1065-91300 | 2,400 |
検知管 スチレン | 124 | 10~1500ppm | 10本 | 1065-92240 | 2,400 |
検知管 スチレン | 124S | 0.2~4.0ppb | 10本 | 1065-92247 | 2,800 |
検知管 スチレン | 124L | 2~100ppm | 10本 | 1065-92244 | 2,400 |
検知管 石油ナフサ | 106 | 0.5~28mg/L | 10本 | 1065-92060 | 2,800 |
検知管 窒素酸化物 | 11HA | 50~2500ppm | 10本 | 1065-91111 | 2,400 |
検知管 窒素酸化物 | 11S | 5~625ppm | 10本 | 1065-91110 | 2,400 |
検知管 窒素酸化物 | 11L | 0.04~16.5ppm | 10本 | 1065-91114 | 3,200 |
検知管 低級炭化水素 | 103 | 0.05~2.4% | 10本 | 1065-92030 | 2,800 |
検知管 テトラクロロエチレ ン | 133HA | 7~900ppm | 10本 | 1065-92335 | 2,800 |
検知管 テトラクロロエチレ ン | 133M | 2~250ppm | 10本 | 1065-92338 | 2,400 |
検知管 テトラクロロエチレ ン | 133L | 1~75ppm | 10本 | 1065-92334 | 2,400 |
検知管 テトラクロロエチレ ン | 133LL | 0.1~9.0ppm | 10本 | 1065-92336 | 2,800 |
検知管テトラクロロエチレン | 133HAF | 100~2000mg/m3 | 10本 | 1065-93006 | 2,800 |
検知管テトラクロロエチレン | 133MF | 50~800mg/m3 | 10本 | 1065-93005 | 2,800 |
検知管 テトラヒドロフラン | 159 | 20~800ppm | 10本 | 1065-92590 | 2,800 |
検知管 テトラヒドロチオフ エン | 76H | 10~200ppm | 10本 | 1065-91761 | 3,200 |
検知管 テトラヒドロチオフ エン | 76 | 1~10ppm | 10本 | 1065-91760 | 3,200 |
検知管 1,1,1-トリ クロロエタン | 135 | 100~2000ppm | 10本 | 1065-92350 | 2,400 |
検知管 1,1,1-トリ クロロエタン | 135L | 6~900ppm | 10本 | 1065-92354 | 2,400 |
検知管 トリクロロエチレン | 132HH | 0.05~2.5% | 10本 | 1065-92327 | 2,800 |
検知管 トリクロロエチレン | 132Ha | 20~1300ppm | 10本 | 1065-92325 | 2,800 |
検知管 トリクロロエチレン | 132M | 2~250ppm | 10本 | 1065-92328 | 2,400 |
検知管 トリクロロエチレン | 132L | 1~70ppm | 10本 | 1065-92324 | 2,400 |
検知管 トリクロロエチレン | 132LL | 0.125~8.8ppm | 10本 | 1065-92326 | 2,400 |
検知管 トリクロロエチレン | 132HAF | 100~3000mg/m3 | 10本 | 1065-93004 | 2,800 |
検知管 トリクロロエチレン | 132MF | 50~600mg/m3 | 10本 | 1065-93003 | 2,800 |
検知管 トルエン | 122 | 5~690ppm | 10本 | 1065-92220 | 2,400 |
検知管 トルエン | 122L | 1~100ppm | 10本 | 1065-92224 | 2,400 |
検知管 二酸化硫黄 | 5H | 0.05~8% | 10本 | 1065-91051 | 2,400 |
検知管 二酸化硫黄 | 5M | 20~3600ppm | 10本 | 1065-91058 | 2,400 |
検知管 二酸化硫黄 | 5L | 1.25~200ppm | 10本 | 1065-91054 | 2,400 |
検知管 二酸化硫黄 | 5La | 0.5~60ppm | 10本 | 1065-91057 | 2,400 |
検知管 二酸化イオウ | 5LC | 0.1~25ppm | 10本 | 1065-91059 | 2,800 |
検知管 二酸化硫黄 | 5Lb | 0.05~10ppm | 10本 | 1065-91056 | 2,400 |
検知管 二酸化炭素 | 2HT | 10~100% | 10本 | 1065-91023 | 3,200 |
検知管 二酸化炭素 | 2HH | 2.5~40% | 10本 | 1065-91022 | 2,800 |
検知管 二酸化炭素 | 2H | 0.5~20% | 10本 | 1065-91021 | 2,400 |
検知管 二酸化炭素 | 2L | 0.13~3.0% | 10本 | 1065-91024 | 2,400 |
検知管 二酸化炭素 | 2LL | 300~5000ppm | 10本 | 1065-91025 | 2,400 |
検知管 二酸化炭素 | 2LC | 100~4000ppm | 10本 | 1065-91029 | 2,400 |
検知管 二酸化窒素 | 9L | 0.5~125ppm | 10本 | 1065-91094 | 2,400 |
検知管 二酸化塩素 | 23L | 0.1~10ppm | 10本 | 1065-91234 | 3,200 |
検知管 二酸化塩素 | 23M | 0.025~1.2ppm | 10本 | 1065-91238 | 3,200 |
検知管 二硫化炭素 | 13M | 20~4000ppm | 10本 | 1065-91138 | 2,800 |
検知管 二硫化炭素 | 13 | 0.63~100ppm | 10本 | 1065-91130 | 2,400 |
検知管 ヒドラジン | 185 | 0.05~2.0ppm | 10本 | 1065-92850 | 2,800 |
検知管 ピリジン | 182 | 0.2~35ppm | 10本 | 1065-92820 | 2,800 |
検知管 フェノール | 60 | 0.4~187ppm | 10本 | 1065-91600 | 2,800 |
検知管 1,3-ブタジエン | 174 | 50~800ppm | 10本 | 1065-92740 | 2,800 |
検知管 1,3-ブタジエン | 174L | 2.5~100ppm | 10本 | 1065-92744 | 2,800 |
検知管 1,3-ブタジユン | 174LL | 0.5~5ppm | 10本 | 1065-92745 | 2,800 |
検知管 1ーブタノール | 114 | 10~150ppm | 10本 | 1065-92140 | 2,800 |
検知管 2ーブタノール | 115 | 5~150ppm | 10本 | 1065-92150 | 2,800 |
検知管 ブタン | 104 | 25~1400ppm | 10本 | 1065-92040 | 2,800 |
検知管 ターシャリーブチ メルカプタン | 75 | 2.5~150mg/m3 | 10本 | 1065-91750 | 2,800 |
検知管 ターシャリーブチ メルカプタン | 75L | 0.5~30mg/m3 | 10本 | 1065-91754 | 2,800 |
検知管 フッ化水素 | 17 | 0.25~100ppm | 10本 | 1065-91170 | 2,400 |
検知管 フッ化水素 | 17L | 0.09~72ppm | 10本 | 1065-91174 | 2,800 |
検知管 プロパン | 100B | 0.1~2% | 10本 | 1065-92009 | 2,800 |
検知管 ヘキサン | 102H | 0.015~1.2% | 10本 | 1065-92021 | 2,400 |
検知管 ヘキサン | 102L | 4~1200ppm | 10本 | 1065-92024 | 2,400 |
検知管 ベンゼン | 121 | 2.5~120ppm | 10本 | 1065-92210 | 2,400 |
検知管 ベンゼン | 121S | 2~312ppm | 10本 | 1065-92215 | 2,800 |
検知管 ベンゼン | 121SL | 1~100ppm | 10本 | 1065-92216 | 2,800 |
検知管 ベンゼン | 121L | 0.1~65ppm | 10本 | 1065-92214 | 2,400 |
検知管 ベンゼン | 121SP | 0.2~66ppm | 10本 | 1065-92217 | 2,800 |
検知管 ベンゼン | 121F | 30~1200mg/m3 | 10本 | 1065-93001 | 2,800 |
検知管 ベンゼン | 121SLF | 30~600mg/m3 | 10本 | 1065-93002 | 2,800 |
検知管 2ーペンテンニトリ ル | 193 | 0.5~15ppm | 10本 | 1065-92930 | 2,800 |
検知管 芳香族炭化水素系 | 120 | 0.4~200ppm | 10本 | 1065-92200 | 2,800 |
検知管 ホスゲン | 16 | 0.05~20ppm | 10本 | 1065-91160 | 2,800 |
検知管 ホスフィン | 7J | 2.5~1000ppm | 10本 | 1065-91079 | 2,800 |
検知管 ホスフィン | 7 | 2.5~100ppm | 10本 | 1065-91070 | 2,400 |
検知管 ホスフィン | 7L | 0.15~5ppm | 10本 | 1065-91074 | 2,400 |
検知管 ホスフィン | 7LA | 0.05~9.8ppm | 10本 | 1065-91076 | 2,400 |
検知管 ホルムアルデヒド | 91M | 8~6400ppm | 10本 | 1065-91918 | 2,400 |
検知管 ホルムアルデヒド | 91 | 2~100ppm | 10本 | 1065-91910 | 2,400 |
検知管 ホルムアルデヒド | 91L | 0.1~40.0ppm | 10本 | 1065-91914 | 2,400 |
検知管 ホルムアルデヒド | 91LL | 0.05~1.0ppm | 10本 | 1065-91915 | 2,400 |
検知管 未知ガス定性 | 107 | 定性 | 10本 | 1065-92070 | 2,800 |
検知管 未知ガス定性 | 25 | 定性 | 10本 | 1065-91250 | 2,800 |
検知管 未知ガス定性 | 26 | 定性 | 10本 | 1065-91260 | 2,800 |
検知管 未知ガス定性 | 27 | 定性 | 10本 | 1065-91270 | 3,200 |
検知管 メタクリル酸メチル | 149 | 10~50ppm | 10本 | 1065-92490 | 2,800 |
検知管 ミネラルスピリット | 128 | 50~8000mg/m3 | 10本 | 1065-92280 | 2,800 |
検知管 メタアクリロニトリ ル | 192 | 0.2~32ppm | 10本 | 1065-92920 | 2,800 |
検知管 メタノール | 111 | 0.002~4.5% | 10本 | 1065-92110 | 2,400 |
検知管 メタノール | 111L | 20~1000ppm | 10本 | 1065-92114 | 2,800 |
検知管 メタノール | 111LL | 2~56ppm | 10本 | 1065-92115 | 3,200 |
検知管 メチルイソブチル ケトン | 153 | 0.05~0.6% | 10本 | 1065-92530 | 2,800 |
検知管 メチルエチルケトン | 152 | 0.02~0.6% | 10本 | 1065-92520 | 2,400 |
検知管 メチルシクロヘキサ ノール | 119 | 5~100ppm | 10本 | 1065-92190 | 2,800 |
検知管 メチルシクロヘキサ ノン | 155 | 2~100ppm | 10本 | 1065-92550 | 2,800 |
検知管 メチルメルカプタン | 71H | 20~2700ppm | 10本 | 1065-91711 | 2,400 |
検知管 メチルメルカプタン | 71 | 0.25~140ppm | 10本 | 1065-91710 | 2,400 |
検知管 全メルカプタン | 70 | 0.5~120ppm | 10本 | 1065-91700 | 2,800 |
検知管 全メルカプタン | 70L | 0.1~8ppm | 10本 | 1065-91704 | 3,200 |
検知管 硫化カルボニル | 21 | 5~200ppm | 10本 | 1065-91210 | 2,800 |
検知管 硫化カルボニル | 21LA | 2~125ppm | 10本 | 1065-91216 | 2,800 |
検知管 硫化水素 | 4HT | 1~40% | 10本 | 1065-91043 | 3,200 |
検知管 硫化水素 | 4HP | 0.25~20% | 10本 | 1065-91050 | 2,800 |
検知管 硫化水素 | 4HH | 0.1~4% | 10本 | 1065-91042 | 2,400 |
検知管 硫化水素 | 4H | 10~4000ppm | 10本 | 1065-91041 | 2,400 |
検知管 硫化水素 | 4HM | 25~1600ppm | 10本 | 1065-91046 | 2,400 |
検知管 硫化水素 | 4M | 12.5~500ppm | 10本 | 1065-91048 | 2,400 |
検知管 硫化水素 | 4L | 1~240ppm | 10本 | 1065-91044 | 2,400 |
検知管 硫化水素 | 4LL | 0.25~120ppm | 10本 | 1065-91045 | 2,400 |
検知管 硫化水素 | 4LK | 1~40ppm | 10本 | 1065-91049 | 2,400 |
検知管 硫化水素 | 4LB | 0.5~12ppm | 10本 | 1065-91039 | 2,800 |
検知管 硫化水素 | 4S | 10~200ppb | 10本 | 1065-91047 | 2,800 |
検知管 硫化水素 | 4LT | 0.1~4.0ppm | 10本 | 1065-91040 | 3,200 |
検知管 硫化水素・二酸化イ オウ | 45S | 0.25~20.0ppm | 10本 | 1065-91457 | 2,800 |
検知管 硫化水素+二酸化硫 黄 | 45H | 0.25~20.0ppm | 10本 | 1065-91451 | 2,800 |
検知管 硫酸 | 35 | 0.5~5mg/m3 | 10本 | 1065-91350 | 3,200 |
注)(1)校正表(換算スケール/係数)を使用して測定する気体もあります。
(2)検知管の裏ラベルに換算スケール/係数が用意されています。それ以外に必要なものは都度、請求してください。
(3)上記掲載以外の検知管はお問い合わせください。