ガステック社製検知管関連製品
パーミエーションチューブ
・調製条件:希釈流量 200~10,000mL/min
メーカーP/N | ガス名 | 標準ガス調整範囲 | 毒劇区分 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
P-92-1 | アセトアルデヒド | 0.1~5.2ppm | 1本 | 1065-95105 | 40,000 | |
P-3 | アンモニア | 0.2~17.9ppm | 劇 | 1本 | 1065-95120*1 | 40,000 |
P-3-M | アンモニア | 0.3~40.8ppm | 劇 | 1本 | 1065-95125*1 | 40,000 |
P-72-H | エチルメルカプタン | 0.04~1.87ppm | 1本 | 1065-95116*3 | 40,000 | |
P-163-H | エチレンオキシド | 0.5~23.0ppm | 劇 | 1本 | 1065-95190*2 | 50,000 |
P-130-H | 塩化ビニリデン | 0.3~13.8ppm | 1本 | 1065-95183*3 | 40,000 | |
P-131 | 塩化ビニル | 0.05~3.7ppm | 1本 | 1065-95184*3 | 50,000 | |
P-131-H | 塩化ビニル | 0.8~58ppm | 1本 | 1065-95187*3 | 50,000 | |
P-138-H | ジクロロメタン | 0.3~15.8ppm | 1本 | 1065-95188*3 | 40,000 | |
P-132-H | 塩化メチル | 1.6~77ppm | 劇 | 1本 | 1065-95185*2 | 40,000 |
P-8-5 | 塩素 | 0.25~24.0ppm | 劇 | 1本 | 1065-95180*1 | 40,000 |
P-8-1 | 塩素 | 0.05~4.8ppm | 劇 | 1本 | 1065-95178*1 | 40,000 |
P-8-M | 塩素 | 0.5~53.1ppm | 劇 | 1本 | 1065-95179*1 | 40,000 |
P-181-H | ジメチルアミン | 0.2~10.3ppm | 劇 | 1本 | 1065-95195*2 | 50,000 |
P-136-H | 臭化メチル | 0.5~23ppm | 劇 | 1本 | 1065-95186*2 | 50,000 |
P-10-H | 臭素 | 0.05~2.5ppm | 1本 | 1065-95155*1 | 40,000 | |
P-124-H | スチレン | 0.0045~0.22ppm | 1本 | 1065-95177*3 | 40,000 | |
P-180-H | トリメチルアミン | 0.06~3.1ppm | 1本 | 1065-95194*3 | 50,000 | |
P-122-H | トルエン | 0.032~1.6ppm | 劇 | 1本 | 1065-95189*2 | 40,000 |
P-5-5 | 二酸化イオウ | 0.04~3.6ppm | 1本 | 1065-95130*3 | 40,000 | |
P-5 | 二酸化イオウ | 0.1~7.2ppm | 1本 | 1065-95136*3 | 40,000 | |
P-5-H | 二酸化イオウ | 1.1~76.4ppm | 1本 | 1065-95135*3 | 40,000 | |
P-9-1 | 二酸化窒素 | 0.05~3.99ppm | 1本 | 1065-95160*3 | 40,000 | |
P-9-H | 二酸化窒素 | 1.8~133ppm | 1本 | 1065-95165*3 | 40,000 | |
P-73-H | 二硫化ジメチル | 0.003~0.45ppm | 1本 | 1065-95150*3 | 40,000 | |
P-174-H | ブタジエン | 0.7~31ppm | 1本 | 1065-95193*3 | 40,000 | |
P-17 | フッ化水素 | 0.11~11.3ppm | 毒 | 1本 | 1065-95170*2 | 40,000 |
P-17-H | フッ化水素 | 0.6~58ppm | 毒 | 1本 | 1065-95175*2 | 40,000 |
P-17-5 | フッ化水素 | 0.3~28ppm | 毒 | 1本 | 1065-95171*2 | 40,000 |
P-100 | プロパン | 0.03~1.9ppm | 1本 | 1065-95182*3 | 40,000 | |
P-164-H | プロピレンオキシド | 0.7~33ppm | 1本 | 1065-95192*3 | 40,000 | |
P-51-H | フロン11 | 0.4~16.4ppm | 1本 | 1065-95181 | お問合せ | |
P-91-H-5 | ホルムアルデヒド | 0.0049~0.24ppm | 劇 | 1本 | 1065-95106*1 | 65,000 |
P-182-H | メチルアミン | 0.5~25.6ppm | 劇 | 1本 | 1065-95196*2 | 50,000 |
P-71-5 | メチルメルカプタン | 0.007~1.52ppm | 毒 | 1本 | 1065-95110*2 | 50,000 |
P-71-H | メチルメルカプタン | 0.16~11.4ppm | 毒 | 1本 | 1065-95115*2 | 50,000 |
P-4 | 硫化水素 | 0.1~13.6ppm | 1本 | 1065-95100*3 | 40,000 | |
P-74-H | 硫化ジメチル | 0.04~6.3ppm | 1本 | 1065-95140*3 | 40,000 |
*1:送料を別途¥1,500請求させていただきます。
*2:送料を別途¥2,500請求させていただきます。
*3:別途送料が発生する場合がございます。