フローメーター
フロート式流量計

フローメーター
流量測定に用いるフロート式の流量計で、分析機器や公害監視装置・反応実験装置・医療機器などの幅広い分野で流量監視に使用できます。
使用流体・流量・圧力・温度の諸条件に合わせて設計、製作します。
外形寸法(目盛長さ)の違いにより、A型・B型・C型の3種類があります。
下記以外の流体・流量についてもお問い合わせください。



A
|
B
|
C
|
|
---|---|---|---|
H
|
120
|
150
|
200
|
X
|
100
|
130
|
180
|
V
|
80
|
110
|
160
|
Y
|
86
|
116
|
166
|
A・B・C型の標準仕様
型 式
|
A型
|
B型
|
C型
|
|
---|---|---|---|---|
目 盛 範 囲
|
フルスケールの10%~100%
|
|||
目 盛 表 示
|
直読(使用流体・流量・圧力・温度を指定してください。)
|
|||
目 盛 精 度
|
±5%/F.S.
|
±3%/F.S.
|
±3%/F.S.
|
|
製作最大流量
|
~15L/min
|
~15L/min
|
~40L/min
|
|
Air 大気開放
|
||||
耐 圧
|
~700kPa(10L/min以上 500kPa)
|
|||
使 用 圧 力
|
~500kPa
|
|||
パネル取付方法
|
パネル前面取付 : M17(Rc1/8、Rc1/4)ネジによるナット止め
パネル背面取付 : M3ビスによるネジ止め |
|||
接 続 口 径
|
Rc1/8・Rc1/4
|
|||
接ガス部
材 質 |
BS
|
パイレックスガラス、SUS304、シンチュウ、ニトリルゴム
|
||
SUS
|
パイレックスガラス、SUS316、フッ素ゴム、PTFE
|
注)①スタンド付もあります。
②使用流体によっては、A・B・Cの型に合わない場合があります。
仕様
注文の際は、下記の形式を指定してください。

注)その他の流体についても化学記号で記入してください。
ただし、腐蝕性ガスは製作できません。
記号選定例
型式 | B型 |
材質 | ステンレス |
バルブ | 下付 |
流体名 | ヘリウム |
流量 | Max400mL/min |
圧力 | 大気開放 |
接続 | Rc1/8 |
特殊記号 | スタンド付 |
流量記号表
記号
|
流量範囲
|
記号
|
流量範囲
|
記号
|
流量範囲
|
---|---|---|---|---|---|
02
|
5~ 50mL/min
|
06
|
40~400mL/min
|
10
|
0.15~1.5L/min
|
03
|
10~100mL/min
|
07
|
50~500mL/min
|
11
|
0.2 ~2.0L/min
|
04
|
20~200mL/min
|
08
|
70~700mL/min
|
12
|
0.3 ~3.0L/min
|
05
|
30~300mL/min
|
09
|
0.1~ 1.0L/min
|
|
|
注)上記流量範囲以外は、特注扱いになります。
圧力記号表
記 号
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
---|---|---|---|---|---|---|
使用圧力(kPa)
|
大気開放(1atm)
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|

品名 | 圧力仕様 | 材質 | 接続 | バルブ | 設置方法 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フローメーターA型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01601 | 45,600 |
フローメーターA型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01605 | 56,000 |
フローメーターB型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01609 | 45,600 |
フローメーターB型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01613 | 56,000 |
フローメーターC型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01617 | 45,600 |
フローメーターC型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01621 | 59,800 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01602 | 49,500 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01606 | 61,200 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01610 | 49,500 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01614 | 61,200 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01618 | 49,500 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01622 | 65,000 |
フローメーターA型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01603 | 37,700 |
フローメーターA型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01607 | 41,700 |
フローメーターB型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01611 | 37,700 |
フローメーターB型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01615 | 41,700 |
フローメーターC型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01619 | 37,700 |
フローメーターC型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01623 | 45,600 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01604 | 41,700 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01608 | 46,800 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01612 | 41,700 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01616 | 46,800 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01620 | 41,700 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | なし | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01624 | 49,500 |
フローメーターA型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01625 | 50,800 |
フローメーターA型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01629 | 84,500 |
フローメーターB型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01633 | 50,800 |
フローメーターB型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01637 | 84,500 |
フローメーターC型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01641 | 52,000 |
フローメーターC型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01645 | 84,500 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01626 | 54,600 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01630 | 89,700 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01634 | 54,600 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01638 | 89,700 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01642 | 56,000 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01646 | 89,700 |
フローメーターA型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01627 | 42,900 |
フローメーターA型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01631 | 70,200 |
フローメーターB型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01635 | 42,900 |
フローメーターB型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01639 | 70,200 |
フローメーターC型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01643 | 45,600 |
フローメーターC型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01647 | 70,200 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01628 | 48,300 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01632 | 75,400 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01636 | 48,300 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01640 | 75,400 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01644 | 49,500 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | あり | パネル前面・背面 | 1台 | 3001-01648 | 75,400 |
フローメーターA型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01649 | 61,200 |
フローメーターA型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01653 | 71,600 |
フローメーターB型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01657 | 61,200 |
フローメーターB型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01661 | 71,600 |
フローメーターC型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01665 | 61,200 |
フローメーターC型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01669 | 75,400 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01650 | 65,000 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01654 | 77,900 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01658 | 65,000 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01662 | 77,900 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01666 | 65,000 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01670 | 80,600 |
フローメーターA型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01651 | 53,400 |
フローメーターA型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01655 | 57,300 |
フローメーターB型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01659 | 53,400 |
フローメーターB型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01663 | 57,300 |
フローメーターC型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01667 | 53,400 |
フローメーターC型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01671 | 61,200 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01652 | 57,300 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01656 | 62,400 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01660 | 57,300 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01664 | 62,400 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01668 | 57,300 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | なし | スタンド付 | 1台 | 3001-01672 | 65,000 |
フローメーターA型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01673 | 66,400 |
フローメーターA型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01677 | 101,000 |
フローメーターB型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01681 | 66,400 |
フローメーターB型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01685 | 101,000 |
フローメーターC型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01689 | 67,600 |
フローメーターC型 | 大気開放 | ステンレス | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01693 | 101,000 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01674 | 70,200 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01678 | 106,000 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01682 | 70,200 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01686 | 106,000 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01690 | 71,600 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/8" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01694 | 106,000 |
フローメーターA型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01675 | 59,800 |
フローメーターA型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01679 | 85,700 |
フローメーターB型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01683 | 59,800 |
フローメーターB型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01687 | 85,700 |
フローメーターC型 | 大気開放 | 真鍮 | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01691 | 61,200 |
フローメーターC型 | 大気開放 | ステンレス | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01695 | 85,700 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01676 | 63,800 |
フローメーターA型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01680 | 91,000 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01684 | 63,800 |
フローメーターB型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01688 | 91,000 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | 真鍮 | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01692 | 65,000 |
フローメーターC型 | 100~500kPa | ステンレス | 1/4" | あり | スタンド付 | 1台 | 3001-01696 | 91,000 |
注) ( ) 内の英数字は、記号選定の各項目に相当します。