圧力計・真空計
圧力計・真空計

圧力計 D型

圧力計 A型
形状 | サイズ | 目盛 | 材質 | 取付穴 | 仕様 | ネジサイズ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D型 | Φ40 | 0~0.4MPa | 真鍮 | - | パネル取付型 | R1/8 | 1個 | 3001-35450 | 6,200 |
D型 | Φ40 | 0~0.7MPa | 真鍮 | - | パネル取付型 | R1/8 | 1個 | 3001-35451 | 6,200 |
D型 | Φ60 | -0.1~0.3MPa | SUS | Φ63 | パネル取付型 | G1/4 | 1個 | 3001-35561 | 34,700 |
A型 | Φ60 | 0~1.0MPa | SUS | - | 空間取付型 | G1/4 | 1個 | 3001-35553 | 27,800 |
A型 | Φ60 | -0.1~0.0MPa | SUS | - | 空間取付型 | G1/4 | 1個 | 3001-35557 | 25,500 |
A型 | Φ60 | -0.1~0.3MPa | SUS | - | 空間取付型 | G1/4 | 1個 | 3001-35560 | 32,400 |
注)材質、Bs:シンチュウ SUS:SUS-316