空カラム・関連部品
分取用ステンレスカラム
A型分析カラム
品名 | 外径 | 内径 | 長さ | 耐圧 | フィルター | 仕様 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型分取カラム | 12.7mm | 10.7mm | 50mm | 29.4MPa | 2µm | 1/16”オシネ接続 | 1本 | 6010-15000 | 50,600 |
A型分取カラム | 12.7mm | 10.7mm | 250mm | 29.4MPa | 2µm | 1/16”オシネ接続 | 1本 | 6010-15003 | 53,900 |
A型分取カラム | 12.7mm | 10.7mm | 500mm | 29.4MPa | 2µm | 1/16”オシネ接続 | 1本 | 6010-15005 | 56,100 |
A型分取カラム | 25.0mm | 20.0mm | 50mm | 29.4MPa | 2µm | 1/16”オシネ接続 | 1本 | 6010-15020 | 79,200 |
A型分取カラム | 25.0mm | 20.0mm | 250mm | 29.4MPa | 2µm | 1/16”オシネ接続 | 1本 | 6010-15023 | 91,300 |
A型分取カラム | 25.0mm | 20.0mm | 500mm | 29.4MPa | 2µm | 1/16”オシネ接続 | 1本 | 6010-15025 | 107,000 |
A型分取カラム | 38.0mm | 30.0mm | 50mm | 29.4MPa | 2µm | 1/16”オシネ接続 | 1本 | 6010-15040 | 88,000 |
A型分取カラム | 38.0mm | 30.0mm | 250mm | 29.4MPa | 2µm | 1/16”オシネ接続 | 1本 | 6010-15043 | 117,000 |
A型分取カラム | 38.0mm | 30.0mm | 500mm | 29.4MPa | 2µm | 1/16”オシネ接続 | 1本 | 6010-15045 | 126,000 |
注)上記以外の長さ、内径(16.7、22.2mm)も製作できます。
フランジ分取カラム
注)上記以外の長さ・内径(16.7、22.2、28.0mm)・接続(SL型 1/16"、1/8"など)も製作できます。