フィッティング
プレカラムカプラー
プレカラムカプラーは、各種ガードカラムと分析カラムを接続する際に使用するジョイントです。PCTFE製は、一般有機溶媒はもちろん、酸やアルカリにも耐えられます。また、ステンレス製は、高耐圧下での使用が可能です。
耐圧 | :14.7MPa(PCTFE)、80MPa(ステンレス) |
---|---|
適用チューブ外径 | :1/16" |
長さ | :長さ32mm(PCTFE)、40mm(ステンレス) |
品名 | 適用チューブ外径 | 内径 | 耐圧 | 材質 | 接続ジョイント型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレカラムカプラーUP | 1/16" | 0.18mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | UPタイプ | 1個 | 6010-49200 | 7,300 |
プレカラムカプラーUP | 1/16" | 0.25mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | UPタイプ | 1個 | 6010-49201 | 7,300 |
プレカラムカプラーUP | 1/16" | 0.50mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | UPタイプ | 1個 | 6010-49202 | 7,300 |
プレカラムカプラーW | 1/16" | 0.25mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | Watersタイプ | 1個 | 6010-49251 | 7,300 |
プレカラムカプラーW | 1/16" | 0.5mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | Watersタイプ | 1個 | 6010-49211 | 7,300 |
プレカラムカプラーSUS | 1/16" | 0.1mm | 80MPa | ステンレス | ‐ | 1個 | 6010-49210 | 10,300 |
プレカラムカプラーSUS | 1/16" | 0.25mm | 80MPa | ステンレス | ‐ | 1個 | 6010-49250 | 10,300 |
*:プレカラムカプラーSUSはフェラルが固定されていないため、ネジ規格10-32UNFの各社カラムに使用できます。