Agilent用オートサンプラーバイアル
クリンプバイアル(ND11)
クリンプバイアル
|
バイアル規格
|
:11.6×32mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:11mm
|
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.2mL | ガラス | 透明ラベル付 | 9301-1388 | 11090921 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51036*2 | 24,200 |
1.1mL | ガラス | 濃縮用透明 | 5182-3454 | 11090619 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51035*1 | 17,700 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5181-3375 | 11090356 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51030 | 2,400 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5183-4491 | 11090356 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61030 | 21,000 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0543 | 11090476 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51031 | 2,700 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4492 | 11090476 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61031 | 23,700 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5181-3376 | 11090477 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51032 | 2,800 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4493 | 11090477 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61032 | 24,600 |
2.0mL | ガラス | 透明 | 5181-3375 | C4011-1 | National | 100本 | 1030-46017 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | 5183-4491 | C4011-1 | National | 1000本 | 1030-46800 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | 5183-4494 | C4011-S1 | National | 100本 | 1030-46622 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0543 | C4011-1W | National | 100本 | 1030-46022 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4492 | C4011-1W | National | 1000本 | 1030-46801 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4495 | C4011-S1W | National | 100本 | 1030-46623 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5181-3376 | C4011-2W | National | 100本 | 1030-46019 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4493 | C4011-2W | National | 1000本 | 1030-46802 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4496 | C4011-S2W | National | 100本 | 1030-46624 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | 5182-3454 | C4011-9 | National | 100本 | 1030-46620 | 販売中止 |
*1:Agilent7693 オートサンプラーでは使用できません。
*2:インサート入り
クリンプバイアルセット収納ケース付
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:11mm
|
セプタムサイズ
|
:11mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
キャップ材質
|
:アルミ
|
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0 mL | 透明ガラス | PTFE 透明/ゴム赤 | 1.0mm | 銀 | 5181-3400 | C4011-1 + C4011-1AP | National | 500組 | 1030-46030 | 販売中止 |
2.0 mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 透明/ゴム赤 | 1.0mm | 銀 | 5181-8801 | C4011-2W + C4011-1AP | National | 500組 | 1030-46035 | 販売中止 |
セプタム付クリンプキャップ
キャップサイズ |
:11mm |
セプタムサイズ |
:11mm |
キャップ穴サイズ |
:5.5mm |
キャップ材質 |
:アルミニウム(*:マグネティック) |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 5181-1211 | 11030196 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51244 | 6,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 5181-4499 | 11030196 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61244 | 61,500 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 5181-1210 | 11030209 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51230 | 2,000 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 5183-4498 | 11030209 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61230 | 17,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 5182-0552 | 11030247 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51238 | 5,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 5183-4500 | 11030247 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61238 | 53,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 金(マグネティック) | - | 11030318 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51247* | 10,700 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.1mL | ガラス | 5181-1270 | 6090865 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | 不活性ガラス | 5181-8872 | 6091343 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |
0.1mL | 透明ガラス | 5183-2085 | 6090669 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51171 | 4,800 |
0.2mL | ガラス | 5181-3377 | 6090866 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51120 | 3,700 |