各種バイアル・ボトル
EPAバイアル
EPAスクリューバイアル
容量 | バイアル | 材質 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.0mL | 透明 | ガラス | 6ASV8EPA-1 | 200本 | 1030-80408 | 16,500 |
8.0mL | 褐色 | ガラス | 6ASV8EPA-2 | 200本 | 1030-80409 | 22,500 |
12mL | 透明 | ガラス | 6ASV12EPA-1 | 200本 | 1030-80401 | 17,900 |
12mL | 褐色 | ガラス | 6ASV12EPA-2 | 200本 | 1030-80402 | 23,300 |
16mL | 透明 | ガラス | 6ASV16EPA-1 | 200本 | 1030-80403 | 22,100 |
16mL | 褐色 | ガラス | 6ASV16EPA-2 | 200本 | 1030-80404 | 26,400 |
20mL | 透明 | ガラス | 6ASV20EPA-1 | 100本 | 1030-80405 | 13,800 |
40mL | 透明 | ガラス | 6ASV40EPA-1 | 100本 | 1030-80406 | 14,500 |
40mL | 褐色 | ガラス | 6ASV40EPA-2 | 100本 | 1030-80407 | 17,700 |
EPAクローズスクリューキャップ
セプタム | キャップ色 | キャップサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE/PEフォーム | 白 | 15-425 | 6ASC15-CTP | 100個 | 1030-80295 | 9,700 |
PTFE/PEフォーム | 白 | 18-400 | 6ASC18-CTP | 100個 | 1030-80296 | 10,200 |
PTFE/PEフォーム | 白 | 24-400 | 6ASC24-CTP | 100個 | 1030-80297 | 15,900 |
EPAスクリューバイアルセット(オープントップスクリューキャップ、未洗浄)
容量 | バイアル | バイアルサイズ | キャップサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mL | 透明 | 28 x 57 mm | 24-400 | 6AK20COTAS | 100本 | 1030-80291 | 25,800 |
40 mL | 透明 | 28×95 mm | 24-400 | 6AK40COTAS | 100本 | 1030-80263 | 22,300 |
40 mL | 褐色 | 28×95 mm | 24-400 | 6AK40AOTAS | 100本 | 1030-80264 | 22,300 |
EPAスクリューバイアルセット(オープントップスクリューキャップ、事前洗浄済み、分析証明書付)
容量 | バイアル | バイアルサイズ | キャップサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 mL | 透明 | 28x95mm | 24-400 | 6ACK40COTAS | 72本 | 1030-80299 | 29,400 |