ジーエルサイエンス(ASI241)用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(8-425)
スクリューバイアル
バイアル規格 | :11.6×32mm |
バイアル口径 | :5mm |
容量 | 材質 | バイアル | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | ガラス | 透明 | 11090210 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51000 | 2,800 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 11090210 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61000 | 24,600 |
1.5mL | ガラス | 褐色 | 11090259 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51001 | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色 | 11090259 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61001 | 29,300 |
スクリューキャップ
キャップ穴サイズ | :5.5mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
品名 | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
オープントップスクリューキャップ | 白 | 8080436 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51701 | 2,300 |
注:フランジレスのキャップになります。
セプタム
セプタムサイズ | :8mm |
セプタム | セプタム厚さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
PTFEディスク | 0.25mm | 8020177 | 1000枚 | 1030-51400 | 7,000 |
PTFEクリーム/シリコン白 | 1.5mm | - | 100枚 | 1030-25113 | 5,300 |
PTFEクリーム/シリコン白 | 1.5mm | - | 1000枚 | 1030-25141 | 27,300 |
スクリューバイアル(10-425)
スクリューバイアル
バイアル規格 | :11.6 × 32 mm |
バイアル口径 | :6 mm |
容量 | 材質 | バイアル | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | ガラス | 透明 | 10090743 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51500 | 2,900 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 11090743 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61500 | 26,600 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 10091196 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51501 | 3,200 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 11091196 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61501 | 29,700 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 10091197 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51502 | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 11091197 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61502 | 30,600 |
セプタム付スクリューキャップ
セプタムサイズ | :10 mm |
キャップ穴サイズ | :7 mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.5mm | 白 | - | - | 100個 | 1030-27254 | 6,300 |