保存容器
アルミシールバイアル
アルミシールバイアルはセプタムの上にアルミ製のキャップをかぶせて締め付ける形のバイアルで、スクリューキャップ型のバイアルにくらべて気密性が高く、サンプルに適したセプタムを選ぶことで保存性を高められます。
バイアル材質 | :ガラス |
バイアル口径 | :20mm |
アルミシールバイアル
容量 | 外径 | 高さ | バイアル色 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5mL | 23mm | 35mm | 透明 | 50本 | 1030-13102 | 10,000 |
10mL | 24mm | 46mm | 透明 | 50本 | 1030-13103 | 10,300 |
15mL | 27mm | 53mm | 透明 | 50本 | 1030-13105 | 12,400 |
20mL | 30mm | 60mm | 透明 | 50本 | 1030-13106 | 13,500 |
30mL | 33mm | 63mm | 透明 | 30本 | 1030-13108 | 10,300 |
50mL | 40mm | 78mm | 透明 | 30本 | 1030-13110 | 14,000 |
100mL | 40mm | 128mm | 透明 | 20本 | 1030-13113 | 11,200 |
5mL | 23mm | 35mm | 褐色 | 50本 | 1030-13115 | 10,500 |
10mL | 24mm | 46mm | 褐色 | 50本 | 1030-13104 | 10,700 |
20mL | 30mm | 60mm | 褐色 | 50本 | 1030-13107 | 13,800 |
30mL | 33mm | 63mm | 褐色 | 30本 | 1030-13109 | 10,700 |
50mL | 40mm | 78mm | 褐色 | 30本 | 1030-13111 | 15,200 |
100mL | 40mm | 128mm | 褐色 | 20本 | 1030-13114 | 12,100 |
注)価格はバイアル本体のみの価格です。アルミシール、セプタムは別売りです。
アルミシールバイアル用交換部品
シリンジ採取のために中心部のみがはがれるOFF型アルミシールとキャップ全体をはぎ取ることができるS型の2種類のシールがあり、深さのより深いTS型アルミシールは厚めのセプタムを用いたときのシールに適しています。
品名 | 型式 | 材質 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
アルミシール | OFF型 | アルミ | 50個 | 1030-21032 | 3,600 |
アルミシール | TS-OFF型 | アルミ | 50個 | 1030-21035 | 7,400 |
アルミシール | TS-S型 | アルミ | 50個 | 1030-21037 | 5,000 |
アルミシール | S型 | アルミ | 50個 | 1030-21033 | 3,700 |
ブチルゴムセプタム | - | ブチルゴム | 50個 | 1030-21026 | 4,200 |
PTFE コートブチルゴムセプタム | - | PTFE コートブチルゴム | 12個 | 1030-21029 | 6,500 |
セプタム | - | シリコン | 50個 | 1030-21024 | 6,000 |
セプタム | - | PTFE白/シリコンクリーム | 36個 | 1030-21022* | 4,700 |
セプタム | - | アルミ/シリコンオレンジ | 100個 | 1030-26170* | 17,700 |
ミニナートバルブ | SC-100 | - | 1個 | 1030-22006 | 5,500 |
ミニナートバルブ | SC-100 | - | 12個 | 1030-22012 | 42,000 |
*:PTFE/シリコンセプタム、アルミ/シリコンセプタムにはTS-型アルミシールを使用してください。
ヘッドスペースボトル
ヘッドスペースボトルは揮発性試料のへッドスペース分析用に設計されたもので、使いやすさと精度をあげるために独特の構造をもたせたボトルです。ボトルヘッド部とボトル本体との間にシリコンOリングを用いてアルミ製の締めつけ金具で密閉、固定させます。
へッドスペースガスの採取は、ボトルヘッド部先端のシリコンセプタムを通して行います。
使用例
へッドスペース分析用試料びんとして
液体から固体まで広い範囲でへッドスペースボトルとして使用できます。
溶液の保存びんとして
特に低沸点化合物の場合には加温しても気密性が高く、漏れにくくなっています。
化学反応用試料びんとして
あらかじめ試料をボトルにいれて密栓し、ボトルヘッドセプタムを通して試薬を注入し反応を行わせたり、その時に生じる気相の反応生成物を分析することもできます。
ヘッドスペースボトル
容量 | 胴径 | 口径 | 高さ | バイアル色 | バイアル材質 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10mL | 25mm | 17mm | 120mm | 透明 | ガラス | 1本 | 1030-18211 | 46,000 |
100mL | 50mm | 19mm | 161mm | 透明 | ガラス | 1本 | 1030-18212 | 51,000 |
500mL | 85mm | 19mm | 218mm | 透明 | ガラス | 1本 | 1030-18213 | 61,000 |
1000mL | 80mm | 19mm | 315mm | 透明 | ガラス | 1本 | 1030-18214 | 91,000 |
ヘッドスペースボトル用交換部品
品名 | 適用 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
ヘッドスペースボトル用ボトルヘッド | 共通 | 1個 | 1030-18215 | 16,700 |
ヘッドスペースボトル用アルミ製締め付け金具 | 共通 | 1個 | 1030-18216 | 23,000 |
シリコンOリング | 共通 | 10個 | 1030-21053 | 4,400 |
シリコンセプタム | 共通 | 20個 | 1030-21051 | 3,300 |
ヘッドスペースボトル ボトル部のみ | 10mL | 1個 | 1030-18217 | 15,000 |
ヘッドスペースボトル ボトル部のみ | 100mL | 1個 | 1030-18218 | 21,000 |
ヘッドスペースボトル ボトル部のみ | 500mL | 1個 | 1030-18219 | 31,000 |
ヘッドスペースボトル ボトル部のみ | 1000mL | 1個 | 1030-18220 | 販売中止 |
スクリューバイアル
スクリューバイアル
容量 | 外径 | 高さ | キャップサイズ | 色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0mL | 15mm | 45mm | 13-425 | 透明 | B7800-2 | 100組 | 1030-12502 | 販売中止 |
8.0mL | 17mm | 60mm | 15-425 | 透明 | B7800-3 | 200組 | 1030-12503 | 販売中止 |
12.0mL | 19mm | 65mm | 15-425 | 透明 | B7800-12 | 200組 | 1030-12504 | 販売中止 |
16.0mL | 21mm | 70mm | 18-400 | 透明 | B7800-4 | 200組 | 1030-12505 | 販売中止 |
22.0mL | 23mm | 85mm | 20-400 | 透明 | B7800-5 | 200組 | 1030-12506 | 販売中止 |
40.0mL | 28mm | 95mm | 24-400 | 透明 | B7800-6 | 100組 | 1030-12507 | 販売中止 |
4.0mL | 15mm | 45mm | 13-425 | 褐色 | B7800-2A | 100組 | 1030-12512 | 販売中止 |
8.0mL | 17mm | 60mm | 15-425 | 褐色 | B7800-3A | 200組 | 1030-12513 | 販売中止 |
12.0mL | 19mm | 65mm | 15-425 | 褐色 | B7800-12A | 200組 | 1030-12514 | 販売中止 |
16.0mL | 21mm | 70mm | 18-400 | 褐色 | B7800-4A | 200組 | 1030-12515 | 販売中止 |
40.0mL | 28mm | 95mm | 24-400 | 褐色 | B7800-6A | 100組 | 1030-12517 | 販売中止 |
注)全品 PTFE 張りクローズドスクリューキャップ付です。キャップはオートクレーブには使用できません。
スクリューキャップ
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
品名 | キャップサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
オープントップスクリューキャップ | 15-425 | B7807-15 | 100個 | 1030-12523 | 2,500 |
オープントップスクリューキャップ | 18-400 | B7807-18 | 100個 | 1030-12525 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 20-400 | B7807-20 | 100個 | 1030-12526 | 2,800 |
オープントップスクリューキャップ | 24-400 | B7807-24 | 100個 | 1030-12527 | 3,000 |
セプタム
セプタム | セプタム厚さ | キャップサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE/シリコン | 1.5mm | 8-425 | B7995-8 | 100枚 | 1030-12531 | 販売中止 |
PTFE/シリコン | 1.5mm | 13-425 | B7995-13 | 100枚 | 1030-12532 | 5,700 |
PTFE/シリコン | 2.6mm | 15-425 | B7995-15 | 100枚 | 1030-12533 | 7,000 |
PTFE/シリコン | 1.5mm | 18-400 | B7995-18 | 100枚 | 1030-12535 | 8,700 |
PTFE/シリコン | 1.5mm | 20-400 | B7995-20 | 100枚 | 1030-12536 | 販売中止 |
PTFE/シリコン | 2.6mm | 24-400 | 6A24ST26 | 100枚 | 1030-80293 | 21,500 |
各種バイアル
ミニバイアル
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
バイアル材質 | :ガラス |
附属品 | :PTFE/シリコンセプタム、穴あきキャップ |
ミニバイアル
色 | 容量 | 外径 | 高さ | ネジサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
透明 | 0.3mL | 13mm | 32mm | 13-425 | R2825-010 | 12本 | 1030-11111 | 32,600 |
透明 | 1.0mL | 13mm | 46mm | 13-425 | R2825-020 | 12本 | 1030-11112 | 33,600 |
透明 | 3.0mL | 20mm | 48mm | 20-400 | R2825-030 | 12本 | 1030-11113 | 36,800 |
透明 | 5.0mL | 20mm | 60mm | 20-400 | R2825-040 | 12本 | 1030-11114 | 37,800 |
透明 | 10.0mL | 25mm | 70mm | 20-400 | R2825-080 | 12本 | 1030-11117 | 51,500 |
透明 | 0.3mL | 13mm | 32mm | 13-425 | R2825-010 | 36本 | 1030-11211 | 90,300 |
透明 | 1.0mL | 13mm | 46mm | 13-425 | R2825-020 | 36本 | 1030-11212 | 94,500 |
透明 | 3.0mL | 20mm | 48mm | 20-400 | R2825-030 | 36本 | 1030-11213 | 103,000 |
透明 | 5.0mL | 20mm | 60mm | 20-400 | R2825-040 | 36本 | 1030-11214 | 105,000 |
品名 | キット内容 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
ミニバイアルキット | 0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL | 各3本 | 1030-11119 | 44,100 |
リアクティバイアル
リアクティバイアルはミニバイアルと同様な特長をもつものです。
PTFE/ ゴムリング・穴あきキャップ付の12本入です。
バイアル色 | :透明 |
バイアル材質 | :ガラス |
附属品 | :PTFE/ラバーリング、穴あきキャップ |
リアクティバイアル
容量 | 外径 | 高さ | ネジサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mL | 12mm | 32mm | 8-425 | TS-13100 | 12本 | 1030-11001 | 34,000 |
0.3mL | 13mm | 32mm | 13-425 | TS-13220 | 12本 | 1030-11002 | 34,000 |
1.0mL | 13mm | 45mm | 13-425 | TS-13221 | 12本 | 1030-11003 | 38,000 |
3.0mL | 20mm | 47mm | 20-200 | TS-13222 | 12本 | 1030-11004 | 40,000 |
5.0mL | 20mm | 60mm | 20-200 | TS-13223 | 12本 | 1030-11005 | 44,000 |
10.0mL | 25mm | 69mm | 24-200 | TS-13225 | 12本 | 1030-11115 | 78,000 |
マグネティックスターラー撹拌子
このマグネティックスターラー撹拌子は、PTFEコートした撹拌棒を三角形のPTFE板に埋めこんだもので、ミニバイアル、リアクティバイアル用の撹拌子です。
円錐形底部にぴったりはまるため、微量でも効果的に撹拌が行えます。
品名 | 用途 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
マグネティックスターラー撹拌子 | 0.3mL、1mL 用 | TS-16010 | 3個 | 1030-23021 | 19,100 |
マグネティックスターラー撹拌子 | 3mL、5mL、10mL 用 | TS-16000 | 3個 | 1030-23022 | 19,100 |
関連製品
リアクティフラスコ
リアクティ・フラスコはオープントップキャップとセプタムで密栓ができ、少量の試料の反応や、溶液の調製・保存に使用します。
ホウケイ酸ガラス製なので、試料への影響もなく、セプタムを通して直接シリンジで試料採取も行えます。
ミニナートバルブのSC-20 が使用できます。
リアクティフラスコには10mL ごとの目盛りが付いています。
石英製ネジ付三角フラスコにはミニナートバルブSC-18 が使用できます。
品名 | 容量 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
リアクティフラスコ | 50mL | - | 3本 | 1030-12073 | 48,000 |
リアクティフラスコ | 50mL | - | 12本 | 1030-12173 | 販売中止 |
リアクティフラスコ | 100mL | - | 3本 | 1030-12074 | 54,000 |
リアクティフラスコ | 100mL | - | 12本 | 1030-12174 | 140,000 |
スクリューキャップ付透明石英三角フラスコ | 50mL | SCF-50 | 1本 | 6220-41005 | 販売中止 |
スクリューキャップ付透明石英三角フラスコ | 100mL | SCF-100 | 1本 | 6220-41010 | 販売中止 |
注)リアクティフラスコには、キャップとセプタムが付属します。
ミニナートバルブ
ミニナートバルブは取り扱いにくい揮発性の液体や通常のセプタムでは傷みやすい試料などのためのシールバルブです。
試料と接触する部分にはすべて PTFE が使われているため薬品に対しても安全です。
シリンジで試料を採取するには、緑のボタンを押してバルブを開き、頭頂部より針を刺し入れればよく、採取して針を抜いた後に赤のボタンを押しておけばシールされます。
型式 | ネジサイズ ・口外径 |
適用バイアル | 最高使用温度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ミニバイアル | リアクティ バイアル |
スクリュー バイアル |
リアクティ フラスコ |
|||
SC-13 | 13-425 | 0.3mL 1.0mL |
0.3mL
1.0mL
|
4.0mL | - | 40ºC
|
SC-15 | 15-425 | - | - | 8.0mL 12.0mL |
- | |
SC-18 | 18-400 | - | - | 16.0mL | - | |
SC-20 | 20-400 | 3.0mL 5.0mL 10mL |
3.0mL 5.0mL |
22.0mL |
50mL
100mL
|
|
SC-24 | 24-400 | - | 10mL | 40.0mL | - | |
SC-100 | 20mm | 5~100mLアルミシールバイアル |
品名 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
ミニナートバルブ | SC-13 | 1個 | 1030-22001 | 3,700 |
ミニナートバルブ | SC-13 | 12個 | 1030-22007 | 28,400 |
ミニナートバルブ | SC-15 | 1個 | 1030-22002 | 3,900 |
ミニナートバルブ | SC-15 | 12個 | 1030-22008 | 29,400 |
ミニナートバルブ | SC-18 | 1個 | 1030-22003 | 4,200 |
ミニナートバルブ | SC-18 | 12個 | 1030-22009 | 30,500 |
ミニナートバルブ | SC-20 | 1個 | 1030-22004 | 4,400 |
ミニナートバルブ | SC-20 | 12個 | 1030-22010 | 32,600 |
ミニナートバルブ | SC-24 | 1個 | 1030-22005 | 4,500 |
ミニナートバルブ | SC-24 | 12個 | 1030-22011 | 34,700 |
ミニナートバルブ | SC-100 | 1個 | 1030-22006 | 5,500 |
ミニナートバルブ | SC-100 | 12個 | 1030-22012 | 42,000 |
品名 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
シール用セプタム( シリコン) | 644350 | 25個 | 1030-21040 | 7,400 |
シール用セプタムインストールツール | 644850 | 1個 | 1030-21045 | 11,300 |
バキュームリアクションチューブ
減圧状態で加水分解などの反応を行う場合に適したチューブです。リアクティサーモを併用してお使いになると便利です。
使用例
①プラグをはずし、塩酸を加えた試料を入れます。
②プラグをはめ、上部のOリングが管壁としっかり密着するようにプラグを回して締めます。
③脇の管を用いてチューブ内を減圧に引きます。
④適度な減圧状態になったところでプラグを管の細くなったところまで締め込みます。
この時あまり締め過ぎないよう注意してください。チューブが割れてしまいます。
⑤リアクティサーモにアルミブロックと共にセットし、105ºCで24~48時間加熱します。
⑥試料を凍結乾燥し、適当なバッファーを用いて回収します。
Cat.No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|
1030-31070 | 81 | 50 | φ9 | φ8 |
1030-31071 | 175 | 50 | φ9 | φ10 |
1030-31072 | 125 | 50 | φ9 | φ19 |
品名 | 容量 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
バキュームリアクションチューブ | 1mL | TS-29570 | 1個 | 1030-31070 | お問合せ |
バキュームリアクションチューブ | 6mL | TS-29571 | 1個 | 1030-31071 | お問合せ |
バキュームリアクションチューブ | 18mL | TS-29572 | 1個 | 1030-31072 | お問合せ |
各種バイアル用交換部品
摘要 | フェノール樹脂製キャップ | PTFE/シリコンセプタム | ||
---|---|---|---|---|
穴あき | 穴なし | Cat.No. | Cat.No. | |
Cat.No. | Cat.No. | |||
リアクティバイアル0.1mL スクリューキャップバイアル2.0mL |
1030-22090 | - | 1030-21010 | 1030-21110 |
ミニバイアル0.3mL、1.0mL リアクティバイアル0.3mL、1.0mL スクリューキャップバイアル4.0mL |
1030-22091 | 1030-23091 | 1030-21011 | 1030-21111 |
スクリューキャップバイアル8.0mL、12.0mL | 1030-22092 | 1030-23092 | 1030-21012 | 1030-21112 |
スクリューキャップバイアル16.0mL | 1030-22093 | 1030-23093 | 1030-21014 | 1030-21114 |
ミニバイアル3mL、5mL、10mL リアクティバイアル3mL、5mL スクリューキャップバイアル22.0mL リアクティフラスコ全種 |
1030-22094 | 1030-23094 | 1030-21015 | 1030-21115 |
リアクティバイアル10mL スクリューキャップバイアル40.0mL |
1030-22096 | 1030-23096 | 1030-21017 | 1030-21117 |
フェノール樹脂製キャップ
品名 | キャップサイズ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
オープントップスクリューキャップ | 8-425 | 12個 | 1030-22090 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 13-425 | 12個 | 1030-22091 | 3,500 |
オープントップスクリューキャップ | 15-425 | 12個 | 1030-22092 | 3,700 |
オープントップスクリューキャップ | 20-400 | 12個 | 1030-22094 | 3,500 |
オープントップスクリューキャップ | 24-400 | 12個 | 1030-22096 | 3,500 |
クローズドトップスクリューキャップ | 13-425 | 36個 | 1030-23091 | 12,600 |
クローズドトップスクリューキャップ | 15-425 | 36個 | 1030-23092 | 販売中止 |
クローズドトップスクリューキャップ | 18-400 | 36個 | 1030-23093 | 販売中止 |
クローズドトップスクリューキャップ | 20-400 | 36個 | 1030-23094 | 23,100 |
クローズドトップスクリューキャップ | 24-400 | 12個 | 1030-23096 | 9,800 |
PTFE/シリコンセプタム
セプタム | セプタムサイズ | セプタム厚さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE/シリコン | 8mm | 2.0mm | TS-12708 | 12枚 | 1030-21010 | 4,200 |
PTFE/シリコン | 12mm | 2.5mm | TS-12712 | 12枚 | 1030-21011 | 5,200 |
PTFE/シリコン | 13mm | 2.5mm | TS-12713 | 12枚 | 1030-21012 | 6,100 |
PTFE/シリコン | 16mm | 2.5mm | TS-12716 | 12枚 | 1030-21014 | 6,500 |
PTFE/シリコン | 18mm | 2.5mm | TS-12718 | 12枚 | 1030-21015 | 6,500 |
PTFE/シリコン | 22mm | 2.5mm | TS-12722 | 12枚 | 1030-21017 | 7,300 |
PTFE/シリコン | 8mm | 2.0mm | TS-12708 | 72枚 | 1030-21110 | 19,100 |
PTFE/シリコン | 12mm | 2.5mm | TS-12712 | 72枚 | 1030-21111 | 21,000 |
PTFE/シリコン | 13mm | 2.5mm | TS-12713 | 72枚 | 1030-21112 | 28,000 |
PTFE/シリコン | 16mm | 2.5mm | TS-12716 | 72枚 | 1030-21114 | 30,000 |
PTFE/シリコン | 18mm | 2.5mm | TS-12718 | 72枚 | 1030-21115 | 30,000 |
PTFE/シリコン | 22mm | 2.5mm | TS-12722 | 72枚 | 1030-21117 | 37,000 |
スタンダードカプセル
分析のために調製したサンプルの保存に適したバイアルです。
キャップ部は透明共通すり合わせ(外栓29/20、中栓15/20)になっているため、シール性が高く、比較的沸点の低い溶媒を使用しても、溶液濃度を一定に保つことができます。
材質もホウケイ酸ガラスを用いており、試料への影響もなく、遮光を必要とするサンプルのための褐色ビンもあります。用途に応じて使用してください 。
・なるべく冷暗所に保存してください。
・ふたを閉める時は軽く半回転ほど回して閉めてください。
品名 | 容量 | 胴径 | 高さ | バイアル色 | バイアル材質 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードカプセル | 1mL | 38mm | 90mm | 透明 | ガラス | 2本 | 1030-18121 | 販売中止 |
スタンダードカプセル | 3mL | 37mm | 96mm | 透明 | ガラス | 2本 | 1030-18122 | 販売中止 |
スタンダードカプセル | 20mL | 37mm | 96mm | 透明 | ガラス | 2本 | 1030-18123 | 50,000 |
スタンダードカプセル | 50mL | 47mm | 103mm | 透明 | ガラス | 2本 | 1030-18124 | 販売中止 |
スタンダードカプセル | 100mL | 57mm | 131mm | 透明 | ガラス | 2本 | 1030-18125 | 販売中止 |
スタンダードカプセル | 1mL | 38mm | 90mm | 褐色 | ガラス | 2本 | 1030-18131 | 78,000 |
スタンダードカプセル | 3mL | 37mm | 96mm | 褐色 | ガラス | 2本 | 1030-18132 | 82,000 |
スタンダードカプセル | 20mL | 37mm | 96mm | 褐色 | ガラス | 2本 | 1030-18133 | 63,000 |
スタンダードカプセル | 50mL | 47mm | 103mm | 褐色 | ガラス | 2本 | 1030-18134 | 63,000 |
スタンダードカプセル | 100mL | 57mm | 131mm | 褐色 | ガラス | 2本 | 1030-18135 | 72,000 |
注)上記の他に300~2,000mLの容量のものも製造しますので、お問い合わせください。
交換用中栓・外栓
品名 | 色 | 摺り合わせ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードカプセル 交換用中栓 | 透明 | TS15/20 | 1個 | 1030-18126 | 販売中止 |
スタンダードカプセル 交換用外栓 | 透明 | TS29/20 | 1個 | 1030-18127 | 販売中止 |
スタンダードカプセル 交換用中栓 | 褐色 | TS15/20 | 1個 | 1030-18136 | 12,000 |
スタンダードカプセル 交換用外栓 | 褐色 | TS29/20 | 1個 | 1030-18137 | 14,000 |