パージ・トラップ用バイアル
ジーエルサイエンス社製純正バイアル
パージ・トラップ濃縮導入装置用の低ブランクバイアルです。揮発性有機化合物(VOC)及びカビ臭気物質の微量分析に最適です。
バイアル規格 |
:27×95mm |
キャップサイズ |
:18mm
|
セプタム大きさ |
:22mm |
キャップ材質 |
:ポリプロピレン |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Cat.No. | 入数 | 価格 |
---|
40mL | 透明 | PTFE 青/シリコン白 | 3mm | 白 | 1030-70002 | 72組 | 販売中止 |
40mL | 透明 | PTFE 白/シリコン透明 | 3mm | 白 | 1030-32360 | 72組 | 46,000 |
※検査書は付属しておりません。
パージ・トラップ用プレクリーンバイアル
スクリューバイアルセット検査書付き
バイアル規格 |
:27×95mm |
キャップサイズ |
:18mm |
セプタム大きさ |
:22mm |
キャップ材質 |
:ポリプロピレン |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | Cat.No. | 入数 | 価格 |
---|
40mL | 透明 | PTFE 白/シリコン透明 | 3mm | 白 | S336-0040 | 1030-12151 | 72組 | 55,000 |
40mL | 褐色 | PTFE 白/シリコン透明 | 3mm | 白 | S346-0040 | 1030-12152 | 72組 | 55,000 |
スクリューバイアルセット検査書なし
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | Cat.No. | 入数 | 価格 |
---|
40mL | 透明 | PTFE 白/シリコン透明 | 3mm | 白 | S236-0040 | 1030-32360 | 72組 | 46,000 |
40mL | 透明 | PTFE 白/シリコン透明 | 3mm | 白 | SB36-0040 | 1030-32362 | 144組 | 62,000 |
40mL | 褐色 | PTFE 白/シリコン透明 | 3mm | 白 | S246-0040 | 1030-32361 | 72組 | 46,000 |
40mL | 褐色 | PTFE 白/シリコン透明 | 3mm | 白 | SB46-0040 | 1030-32363 | 144組 | 62,000 |
40mL | 透明 | PTFE 白/シリコン透明 | 3mm | 白 | - | 1030-41700 | 72組 | 26,300 |
オープントップスクリューキャップ(40mL)
品名 | キャップ色 | キャップサイズ | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
オープントップスクリューキャップ | 白 | 24-414 | I-Chem | 24個 | 1030-32370 | 7,600 |
オープントップスクリューキャップ | 青 | 24-414 | - | 100個 | 1030-32371 | 8,800 |
オープントップスクリューキャップ | 赤 | 24-414 | - | 100個 | 1030-32372 | 8,800 |
オープントップスクリューキャップ | 黄 | 24-414 | - | 100個 | 1030-32373 | 8,800 |
セプタム
セプタム | セプタムサイズ | セプタム厚さ | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE白/シリコン透明 | 22mm | 3.0mm | 288-7222 | I-Chem | 72枚 | 1030-32366 | 20,000 |
PTFE白/シリコン透明 | 22mm | 3.0mm | - | I-Chem | 360枚 | 1030-32367 | 83,000 |
PTFE白/シリコン透明 | 22mm | 3.0mm | 288-X022 | I-Chem | 1000枚 | 1030-32368 | 203,000 |
PTFE白/シリコン透明 | 22mm | 3.0mm | 288-0022BP | I-Chem | 2000枚 | 1030-32369 | 338,000 |
PTFE白/シリコン青 | 22mm | 3.0mm | - | - | 1000枚 | 1030-51486 | 113,000 |
PTFE白/シリコン青 | 22mm | 3.0mm | - | - | 100枚 | 1030-51487 | 12,500 |
PTFE青/シリコン白 | 22mm | 3.0mm | - | - | 100枚 | 1030-70000 | 9,900 |
PTFE青/シリコン白 | 22mm | 3.0mm | - | - | 1000枚 | 1030-70001 | 75,600 |
PTFE白/シリコン透明 | 22mm | 3.0mm | 288-0022 | I-Chem | 24枚 | 1030-32365 | 11,000 |
ラック
品名 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
バイアルラック 50本立て | 1個 | 2703-32361 | 10,700 |
バイアルラック 50本立て | 5個 | 2703-32360 | 35,000 |
スクリューバイアルセット(13mL)
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
13mL | 透明 | PTFE白/シリコン青 | 黒 | 100組 | 2703-32363 | 31,000 |
セプタム付スクリューキャップ(13mL)
セプタム | キャップ色 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE白/シリコン青 | 黒 | 100個 | 2703-32364 | 14,600 |
スクリューキャップ
品名 | キャップ色 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
オープントップスクリューバイアル | 黒 | 100個 | 2703-32369 | 9,600 |
セプタム(13mL)
セプタム | セプタム厚さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE青/シリコン白 | 3.0mm | 100枚 | 2703-32368 | 10,200 |
PTFE青/シリコン白 | 3.0mm | 1000枚 | 2703-32367 | 78,000 |
PTFE白/シリコン青 | 3.0mm | 1000枚 | 2703-32365 | 販売中止 |
ラック
品名 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
バイアルラック 90本立て | 5個 | 2703-32362 | 47,000 |