Waters用オートサンプラーバイアル
クリンプバイアル(ND11)
クリンプバイアル
|
バイアル規格
|
:12×32mm*
|
バイアル口径
|
:6mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップサイズ
|
:11mm
|
*:La-pha-packは11.6×32mm
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | ガラス | 透明 | WAT094222 | C4011-1 | National | 100本 | 1030-46017 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | WAT094223 | C4011-2W | National | 100本 | 1030-46019 | 販売中止 |
1.1mL | ガラス | 濃縮用透明 | - | 11090619 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51035 | 17,700 |
1.5mL | ガラス | 透明 | WAT094222 | 11090356 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51030 | 2,400 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | WAT094223 | 11090477 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51032 | 2,800 |
注)上記種類、数量以外も用意しています。下記関連製品情報を参照してください。
セプタム付クリンプキャップ
|
キャップサイズ
|
:11mm
|
セプタムサイズ
|
:11mm
|
キャップ穴サイズ
|
:5.5mm
|
キャップ材質
|
:アルミ
|
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 銀 | PSL404219 | - | National | 100個 | 1030-46226 | 5,700 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | PSL404231 | - | National | 100個 | 1030-46224 | 5,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | PSL404231 | 11030196 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51244 | 6,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 銀 | PSL404219 | 11030247 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51238 | 5,900 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.3mL | ガラス | WAT094171 | C4010-630 | National | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | WAT094171DV | C4010-S630 | National | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.1mL | ガラス | WAT094171 | 6090865 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | 不活性ガラス | WAT094171DV | 6091343 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |