希釈・分注機
CO-REチップ
CO-REチップは、人DNA やATP フリーなPP製のチップです。ISO14644 準拠のISO Class8 のクリーンルーム内で製造され、射出成型から梱包までの全工程が完全自動です。映像システムによる監視によって、すべてのチップが詳細に検査されます。このため、チップ先端の内外径が均一で、チップの曲りもありません。
一部の製品を除き、独立型分注チャンネルと96分注ヘッド共通で使用可能です。
- ディスポーザブルチップ
- 静電容量による液面検知が可能なConductive ( ブラック) チップとNon-conductive ( クリア) チップの2 種類を用意しています。 また、Conductive(ブラック)チップにはエアゾールによる汚染、キャリーオーバーを 最小限に抑えるフィルターチップがあります。
- 滅菌チップ
- Conductive ( ブラック) チップには、ガンマ線照射による滅菌を行ったチップを用意し ています。
- ネスタブルチップ(NTR)
- 10μL 、50μL、300μLチップには、あらかじめチップがスタックされたネスタブルチッ プがあります。ネスタブルチップは4 ラック× 5 が1パックになっていますのでワンステッ プの操作で1920 本のチップをセットすることができます。
CO-REチップ
容量 | 適用ヘッド | タイプ | フィルター付 | 滅菌済 | ネスタブル | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10µL | 独立・96 | Conductive | 235900 | 96本×60 | 7820-32800 | 66,900 | |||
10µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235901 | 96本×60 | 7820-32802 | 76,300 | ||
10µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235935 | 96本×60 | 7820-32807 | 71,300 | ||
10µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 〇 | 235936 | 96本×60 | 7820-32808 | 販売中止 | |
10µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235949 | 96本×120 | 7820-32806 | 120,500 | ||
10µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 〇 | 235983 | 96本×120 | 7820-32809 | 129,600 | |
10µL | 独立・96 | Non-conductive | 〇 | 235971 | 96本×120 | 7820-32840 | 120,500 | ||
50µL | 独立・96 | Conductive | 235966 | 96本×60 | 7820-32830 | 64,700 | |||
50µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235948 | 96本×60 | 7820-32832 | 74,300 | ||
50µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235978 | 96本×60 | 7820-32837 | 69,700 | ||
50µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 〇 | 235979 | 96本×60 | 7820-32838 | 79,200 | |
50µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235947 | 96本×120 | 7820-32836 | 116,400 | ||
50µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 〇 | 235987 | 96本×120 | 7820-32839 | 126,300 | |
50µL | 独立・96 | Non-conductive | 〇 | 235964 | 96本×120 | 7820-32841 | 127,900 | ||
300µL | 独立・96 | Conductive | 235902 | 96本×60 | 7820-32810 | 66,000 | |||
300µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235903 | 96本×60 | 7820-32812 | 75,300 | ||
300µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235937 | 96本×60 | 7820-32817 | 70,700 | ||
300µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 〇 | 235938 | 96本×60 | 7820-32818 | 80,100 | |
300µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235950 | 96本×120 | 7820-32816 | 118,000 | ||
300µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 〇 | 235985 | 96本×120 | 7820-32819 | 127,900 | |
300µL | 独立・96 | Non-conductive | 〇 | 235965 | 96本×120 | 7820-32842 | 152,700 | ||
1000µL | 独立・96 | Conductive | 235904 | 96本×40 | 7820-32820 | 44,600 | |||
1000µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235905 | 96本×40 | 7820-32822 | 50,900 | ||
1000µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 235939 | 96本×40 | 7820-32827 | 47,700 | ||
1000µL | 独立・96 | Conductive | 〇 | 〇 | 235940 | 96本×40 | 7820-32828 | 54,200 | |
5000µL | 独立 | Conductive | 184020 | 24本×30 | 7820-32850* | 33,000 | |||
4000µL | 独立 | Conductive | 〇 | 184021 | 24本×30 | 7820-32851* | 58,800 | ||
5000µL | 独立 | Conductive | 〇 | 184022 | 24本×30 | 7820-32857* | 40,500 | ||
4000µL | 独立 | Conductive | 〇 | 〇 | 184022 | 24本×30 | 7820-32858* | 66,400 |
*:独立型分注チャンネル専用
CO-REチップ用アクセサリー
品名 | メーカーP/N | サイズ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
PE製シューター | 185319 | 460×700mm | 10枚 | 7820-32880 | 販売中止 |
PE製バッグ | 199202 | 460×700mm | 25枚 | 7820-32882 | 3,500 |