La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(8-425)
スクリューバイアルセット
バイアル規格 | :11.6×32mm | セプタムサイズ | :8mm |
バイアル口径 | :5mm | キャップ穴サイズ | :5.5mm |
バイアル材質 | :ガラス | キャップ材質 | :ポリプロピレン |
キャップサイズ | :8-425 |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | 透明ガラス | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-14 | 11231046 | 100組 | 1030-54250* | 8,100 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | 11231046 | 500組 | 1030-54255 | 38,400 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-95W | 11231280 | 100組 | 1030-54252* | 8,800 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | 11231280 | 500組 | 1030-54257 | 41,400 |
1.5mL | 褐色ガラス | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-17 | 11231098 | 100組 | 1030-54251* | 9,100 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | 11231100 | 100組 | 1030-54253* | 9,600 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | 11231100 | 500組 | 1030-54258 | 45,400 |
*:LC用
スクリューバイアル
規格 | :11.6×32mm |
口径 | :5mm |
材質 | :ガラス |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | ガラス | 透明 | 5183-4428 | 11090210 | 100本 | 1030-51000 | 2,800 |
1.5mL | ガラス | 透明 | - | 11090210 | 1000本 | 1030-61000 | 24,600 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11090419 | 100本 | 1030-51002 | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11090419 | 1000本 | 1030-61002 | 29,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色 | 5183-4429 | 11090259 | 100本 | 1030-51001 | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色 | - | 11090259 | 1000本 | 1030-61001 | 29,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 11090382 | 100本 | 1030-51003 | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 11090382 | 1000本 | 1030-61003 | 29,300 |
1.1mL | ガラス | 透明 | - | 11090417 | 100本 | 1030-51004 | 12,900 |
1.1mL | ガラス | 透明 | - | 11090417 | 1000本 | 1030-61004 | 116,000 |
セプタム付きスクリューキャップ
キャップサイズ | :8-425 |
セプタムサイズ | :8mm |
キャップ穴サイズ | :5.5mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.3mm | 黒 | 8150460 | 100個 | 1030-51200 | 3,000 |
PTFE グレー/ ブチルゴムクリーム | 1.3mm | 黒 | 8150697 | 100個 | 1030-51201 | 4,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 黒 | 8150293 | 100個 | 1030-51202 | 4,800 |
PTFE 赤/ シリコンクリーム | 1.5mm | 黒 | 8150427 | 100個 | 1030-51203 | 4,900 |
PTFE 白 / シリコン青 | 1.5mm | 黒 | 8150709 | 100個 | 1030-51204 | 5,400 |
PTFE 白 / シリコン青 | 1.3mm | 黒 | 8150886 | 100個 | 1030-51205 | 6,700 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 黒 | 8150294 | 100個 | 1030-51206 | 8,100 |
スクリューキャップ
キャップサイズ | :8-425 |
キャップ穴サイズ | :5.5mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
品名 | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープントップスクリューキャップ | 黒 | 5183-4438 | C4013-1A | 186004717 | 8080027 | 100個 | 1030-51700 | 1,700 |
オープントップスクリューキャップ | 黒 | - | - | - | 8080027 | 1000個 | 1030-61700 | 15,200 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | - | C4013-98W | - | 8080436 | 100個 | 1030-51701 | 2,300 |
クローズドトップスクリューキャップ | 黒 | - | - | - | 8080420 | 100個 | 1030-51702 | 1,700 |
クローズドトップスクリューキャップ | 白 | - | - | - | 8080435 | 100個 | 1030-51703 | 1,700 |
セプタム
セプタムサイズ | :8mm |
セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFEディスク | 0.25mm | - | C4013-10 | WAT058886 | 8020177 | 1000枚 | 1030-51400 | 7,000 |
PTFE白/シリコン青-スリット入 | 0.9mm | - | C4013-32 | WAT058876 | 8020039 | 1000枚 | 1030-51405* | 59,900 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | 5183-4436 | C4013-40 | - | 8020005 | 1000枚 | 1030-51410 | 49,400 |
TEF透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | - | - | - | 8020232 | 1000枚 | 1030-51401 | 13,300 |
TEF透明/ゴムオレンジ | 1.3mm | - | - | - | 8020355 | 1000枚 | 1030-51402 | 14,700 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 5183-4437 | C4013-60 | WAT210685 | 8020103 | 1000枚 | 1030-51404 | 31,500 |
PTFE白/シリコン青 | 1.3mm | - | - | - | 8020563 | 1000枚 | 1030-51407 | 35,700 |
PTFEグレー/ブチルゴム赤 | 1.3mm | 9301-1130 | C4013-30 | - | 8021633 | 1000枚 | 1030-51403 | 17,700 |
PTFEグレー/ブチルゴム赤/PTFEグレー | 1.3mm | - | - | - | 8021680 | 1000枚 | 1030-51409 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコンクリーム | 1.5mm | - | - | - | 8020009 | 1000枚 | 1030-51406 | 36,800 |
フッ素ゴム黒 | 1.5mm | - | - | - | 08020220 | 1000枚 | 1030-51412 | 販売中止 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2mL | ガラス | 平底 | 5183-2090 | C4012-465 | 5091674 | 100本 | 1030-51100 | 3,800 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | - | - | 5090968 | 1000本 | 1030-61101 | 104,000 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | 5183-2088 | GLC4012-530 | 5090968 | 100本 | 1030-51101 | 11,600 |