La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(10-425)
スクリューバイアルセット
バイアル規格 | :11.6×32mm | セプタムサイズ | :10mm |
バイアル口径 | :6mm | セプタム厚さ | :1.3mm |
キャップサイズ | :10-425 | キャップ材質 | :ポリプロピレン |
キャップ穴サイズ | :7mm |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VP | 10090743 + 10151257 | 100組 | 1030-54000* | 9,100 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | 10090743 + 10151257 | 1000組 | 1030-54010 | 81,300 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPW | 10091196 + 10151257 | 100組 | 1030-54001* | 9,400 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4010-88WBLK | 10091196 + 10151257 | 1000組 | 1030-54011 | 84,200 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPAW | 10091197 + 10151257 | 100組 | 1030-54002* | 9,600 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | 10091197 + 10151257 | 1000組 | 1030-54012 | 86,000 |
*:LC用
スクリューバイアル
バイアル規格 | :11.6×32mm |
バイアル口径 | :6mm |
セプタムサイズ | :10mm |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | ガラス | 透明 | WAT063300 | 10090743 | 100本 | 1030-51500 | 2,900 |
1.5mL | ガラス | 透明 | - | 11090743 | 1000本 | 1030-61500 | 26,600 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 10091196 | 100本 | 1030-51501 | 3,200 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11091196 | 1000本 | 1030-61501 | 29,700 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 10091197 | 100本 | 1030-51502 | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 11091197 | 1000本 | 1030-61502 | 30,600 |
セプタム付スクリューキャップ
キャップサイズ | :10-425 |
セプタムサイズ | :10mm |
キャップ穴サイズ | :7mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-35BLK | 10151257 | 100個 | 1030-51521 | 6,600 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | 10151257 | 1000個 | 1030-61521 | 58,600 |
PTFE ベージュ/ シリコン白 | 1.5mm | 黒 | - | 10150744 | 100個 | 1030-51523 | 7,600 |
PTFE 青/ シリコン白-スリット入 | 1.5mm | 黒 | - | 10151328 | 100個 | 1030-51524 | 9,800 |
PTFE 赤/ シリコン白/ PTFE赤 | 1.0mm | 黒 | - | 10151258 | 100個 | 1030-51522 | 6,600 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.3mm | 黒 | - | 10151256 | 100個 | 1030-51520 | 4,400 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | 5183-2085 | - | - | 6090669 | 100本 | 1030-51171 | 4,800 |
0.1mL | ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090669 | 1000本 | 1030-61171 | 42,600 |
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090357 | 100本 | 1030-51172 | 4,800 |
0.1mL | ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090357 | 1000本 | 1030-61172 | 42,600 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚なし | - | - | - | 6091240 | 100本 | 1030-51123 | 11,200 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚なし | - | - | - | 6091240 | 1000本 | 1030-61123 | 101,000 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | 5181-1270 | GLC4010-630 | WAT094171 | 6090865 | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | - | - | - | 6090865 | 1000本 | 1030-61121 | 120,000 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚付 | 5181-8872 | GLC4010-S630 | WAT094171DV | 6091343 | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |
0.2mL | ガラス | 平底 | 5181-3377 | C4011-631 | - | 6090866 | 100本 | 1030-51120 | 3,700 |
0.2mL | ガラス | 平底 | - | - | - | 6090866 | 1000本 | 1030-61120 | 33,100 |
0.2mL | 不活性ガラス | 平底 | - | 227-34131-01 | - | 6091792 | 100本 | 1030-51124 | 10,300 |
0.2mL | 不活性ガラス | 平底 | - | - | - | 6091792 | 1000本 | 1030-61124 | 92,700 |