La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(13-425)
スクリューバイアルセット
バイアル規格 | :14.7×45mm | セプタムサイズ | :12mm |
バイアル口径 | :7.5mm | キャップ穴サイズ | :8.5mm |
キャップサイズ | :13-425 | キャップ材質 | :ポリプロピレン |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0mL | 透明ガラス | PTFE赤/シリコンクリーム | 1.5mm | 黒 | C4015-88 | 13090222 + 13150815 | 100組 | 1030-54060 | 12,500 |
4.0mL | 褐色ガラス | PTFE赤/シリコンクリーム | 1.5mm | 黒 | - | 13090280 + 13150815 | 100組 | 1030-54061 | 13,300 |
スクリューバイアル
バイアル規格 | :14.7×45mm |
バイアル口径 | :7.5mm |
キャップサイズ | :13-425 |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0mL | ガラス | 透明 | 5183-4448 | 186000840 | 13090222 | 100本 | 1030-51060 | 4,000 |
4.0mL | ガラス | 透明 | - | - | 13090222 | 1000本 | 1030-61060 | 36,000 |
4.0mL | ガラス | 褐色 | 5183-4450 | 186001135 | 13090280 | 100本 | 1030-51061 | 4,600 |
4.0mL | ガラス | 褐色 | - | - | 13090280 | 1000本 | 1030-61061 | 40,700 |
セプタム付きスクリューキャップ
キャップサイズ | :13-425 |
セプタムサイズ | :12mm |
キャップ穴サイズ | :8.5mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコンクリーム | 1.5mm | 黒 | 186000841 | 13150815 | 100個 | 1030-51261 | 8,000 |
PTFE 白/ シリコンクリーム | 1.3mm | 黒 | - | 13150887 | 100個 | 1030-51263 | 8,300 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 黒 | - | 13150292 | 100個 | 1030-51264 | 11,700 |
TEF透明/ゴムオレンジ | 1.3mm | 黒 | - | 13150456 | 100個 | 1030-51260 | 4,000 |
スクリューキャップ
キャップサイズ | :13-425 |
キャップ穴サイズ | :7mm(※:8.5mm ) |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
品名 | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープントップスクリューキャップ | 黒 | 5183-4461 | C4015-1A | WAT072711 | 13080166 | 100個 | 1030-51760* | 1,900 |
オープントップスクリューキャップ | 黒 | - | - | - | 13080166 | 1000個 | 1030-61760* | 17,100 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | - | C4015-1W | - | 13080639 | 100個 | 1030-51762* | 2,100 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | - | - | - | 13080639 | 1000個 | 1030-61762* | 販売中止 |
クローズドトップスクリューキャップ | 黒 | - | - | - | 13080336 | 100個 | 1030-51761 | 2,500 |
クローズドトップスクリューキャップ | 黒 | - | - | - | 13080336 | 1000個 | 1030-61761 | 21,800 |
クローズドトップスクリューキャップ | 白 | - | - | - | 13080452 | 100個 | 1030-51763 | 2,600 |
クローズドトップスクリューキャップ | 白 | - | - | - | 13080452 | 1000個 | 1030-61763 | 販売中止 |
セプタム
セプタムサイズ | :12mm |
セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFEディスク | 0.25mm | 5183-4459 | C4015-10 | WAT073005 | 12020168 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51460 | 6,800 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | - | C4015-40 | - | 12020463 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51467 | 75,600 |
TEF透明/ゴムオレンジ | 1.3mm | 9301-1031 | - | - | 12020223 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51461 | 20,300 |
PTFE青/シリコン白 | 1.3mm | - | - | WAT022861 | 12020608 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51465 | 45,200 |
PTFE赤/シリコンクリーム | 1.5mm | 5183-4460 | C4015-45 | WAT022861 | 12020143 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51464 | 64,100 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3mL | ガラス | 脚なし | C4015-643 | WAT072704 | 40090146 | 100本 | 1030-51160* | 4,800 |
0.3mL | ガラス | 脚なし | - | - | 40090146 | 1000本 | 1030-61160 | 販売中止 |