La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル
スナップバイアル(ND11)
スナップバイアルセット
バイアル規格 | :11.6×32mm | セプタムサイズ | :11mm |
バイアル口径 | :6mm | キャップ穴サイズ | :6mm |
キャップサイズ | :11mm | キャップ材質 | :ポリエチレン |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | 透明ラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 青 | 11151151 + 11090644 | 100組 | 1030-54265 | 8,300 |
1.5mL | 褐色ラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 青 | 11151151 + 11090645 | 100組 | 1030-54266 | 8,400 |
1.5mL | 透明ラベル付 | PTFE青/シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 青 | 11151269 + 11090644 | 100組 | 1030-54267 | 13,300 |
1.5mL | 褐色ラベル付 | PTFE青/シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 青 | 11151269 + 11090645 | 100組 | 1030-54268 | 販売中止 |
0.3mL | ポリプロピレン | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 青 | 11151151 + 11190933 | 100組 | 1030-54263 | 9,600 |
0.3mL | ポリプロピレン | PTFE青/シリコン白 +スリット入 | 1.3mm | 青 | 11151269 + 11190933 | 100組 | 1030-54264 | 13,300 |
スナップバイアル
バイアル規格 | :11.6×32mm |
バイアル口径 | :6mm |
キャップサイズ | :11mm |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | ガラス | 透明 | 5182-0544 | - | 11090627 | 100本 | 1030-51050 | 2,700 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5183-4504 | - | 11090627 | 1000本 | 1030-61050 | 23,700 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0546 | WAT094219 | 11090644 | 100本 | 1030-51051 | 3,000 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4505 | - | 11090644 | 1000本 | 1030-61051 | 26,500 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5182-0545 | WAT094220 | 11090645 | 100本 | 1030-51052 | 3,200 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4506 | - | 11090645 | 1000本 | 1030-61052 | 28,400 |
0.3mL | ポリプロピレン | 透明 | 5188-2788 | 186002628 | 11190933 | 100本 | 1030-51053 | 3,400 |
0.3mL | ポリプロピレン | 透明 | 9301-0978 | - | 11190933 | 1000本 | 1030-61053 | 30,300 |
0.3mL | ポリプロピレン | 褐色 | - | - | 11191217 | 100本 | 1030-51055 | 4,500 |
0.3mL | TPX | 透明 | - | - | 11191022 | 100本 | 1030-51056 | 6,100 |
0.2mL | TOPSERT | 透明 | 9301-0977 | - | 11141190 | 100本 | 1030-51054* | 13,100 |
0.2mL | TOPSERT | 透明 | - | - | 11141190 | 1000本 | 1030-61054* | 販売中止 |
*:外側:TPX、内側ガラスインサートとなります。
セプタム付スナップキャップ
キャップサイズ | :11mm |
セプタムサイズ | :11mm |
キャップ穴サイズ | :6mm |
キャップ材質 | :ポリエチレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 青 | 5182-0541 | 186000303 | 11151151 | 100個 | 1030-51256 | 5,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 青 | - | - | 11151151 | 1000個 | 1030-61256 | 46,400 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 透明 | 5182-0550 | - | 11151852 | 100個 | 1030-51251* | 5,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 透明 | - | - | 11150637 | 500個 | 1030-53251 | 26,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 透明 | - | - | 11151852 | 1000個 | 1030-61251* | 49,200 |
PTFE 青/ シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 186000304 | 11151269 | 100個 | 1030-51257 | 9,600 |
PTFE 青/ シリコン白 + スリット入 | 1.0mm | 青 | - | - | 11151269 | 1000個 | 1030-61257 | 86,000 |
PTFE 青/ シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 透明 | 5182-4511 | - | 11151853 | 100個 | 1030-51252* | 10,100 |
PTFE 青/ シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 透明 | - | - | 11150650 | 500個 | 1030-53252 | 49,400 |
PTFE 青/ シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 透明 | - | - | 11151853 | 1000個 | 1030-61252* | 90,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | - | 11151268 | 100個 | 1030-51258 | 7,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | - | 11151268 | 1000個 | 1030-61258 | 62,400 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 透明 | 5182-0566 | - | 11150636 | 100個 | 1030-51253 | 7,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 透明 | - | - | 11150636 | 1000個 | 1030-61253 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 Y スリット入 | 1.3mm | 青 | - | - | 1152048 | 100個 | 1030-51331* | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 Y スリット入 | 1.3mm | 透明 | - | - | 11152046 | 100個 | 1030-51366* | 販売中止 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | - | 11151267 | 100個 | 1030-51255 | 販売中止 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | - | 11151267 | 1000個 | 1030-61255 | 販売中止 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 透明 | - | - | 11151850 | 100個 | 1030-51250* | 3,900 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 透明 | - | - | 11150635 | 500個 | 1030-53250 | 17,700 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 透明 | - | - | 11151850 | 1000個 | 1030-61250* | 35,000 |
*:ソフトキャップタイプ
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | 5183-2085 | - | - | 6090669 | 100本 | 1030-51171 | 4,800 |
0.1mL | ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090669 | 1000本 | 1030-61171 | 42,600 |
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090357 | 100本 | 1030-51172 | 4,800 |
0.1mL | ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090357 | 1000本 | 1030-61172 | 42,600 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚なし | - | - | - | 6091240 | 100本 | 1030-51123 | 11,200 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚なし | - | - | - | 6091240 | 1000本 | 1030-61123 | 101,000 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | 5181-1270 | GLC4010-630 | WAT094171 | 6090865 | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | - | - | - | 6090865 | 1000本 | 1030-61121 | 120,000 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚付 | 5181-8872 | GLC4010-S630 | WAT094171DV | 6091343 | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |
0.2mL | ガラス | 平底 | 5181-3377 | C4011-631 | - | 6090866 | 100本 | 1030-51120 | 3,700 |
0.2mL | ガラス | 平底 | - | - | - | 6090866 | 1000本 | 1030-61120 | 33,100 |
0.2mL | 不活性ガラス | 平底 | - | 227-34131-01 | - | 6091792 | 100本 | 1030-51124 | 10,300 |
0.2mL | 不活性ガラス | 平底 | - | - | - | 6091792 | 1000本 | 1030-61124 | 92,700 |