La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル
ヘッドスペースバイアル(ND20)
|
バイアル口径
|
:20mm
|
バイアルネック
|
:フラット(*1 : ベベル)
|
キャップサイズ
|
:20mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
容量 | 材質 | バイアル | 形状 | 外径 | 高さ | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
5mL | ガラス | 透明 | 20mm | 38mm | - | 20090801 | 100本 | 1030-51090 | 5,200 |
5mL | ガラス | 透明 | 22mm | 38.2mm | - | 20090342 | 100本 | 1030-51080*1 | 5,200 |
5mL | ガラス | 透明 | 22mm | 38.2mm | - | 20090342 | 1000本 | 1030-61080*1 | 46,400 |
10mL | ガラス | 透明 | 20mm | 54.5mm | 5182-0838 | 20090802 | 100本 | 1030-51091 | 5,500 |
10mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 46mm | 5182-0838 | 20090795 | 100本 | 1030-51084 | 5,800 |
10mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 46mm | - | 20090795 | 1000本 | 1030-61084 | 52,000 |
10mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 46mm | 5183-4475 | 20091405 | 100本 | 1030-51081 | 5,500 |
10mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 46mm | - | 20091405 | 1000本 | 1030-61081 | 49,200 |
20mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 75.5mm | 5182-0837 | 20090796 | 100本 | 1030-51085 | 6,300 |
20mL | ガラス | 褐色 | 22.5mm | 75.5mm | - | 20090796 | 1000本 | 1030-61085 | 56,700 |
20mL | ガラス | 透明 | 23mm | 75.5mm | 5183-4474 | 20090297 | 100本 | 1030-51082 | 6,100 |
20mL | ガラス | 透明 | 23mm | 75.5mm | - | 20090297 | 1000本 | 1030-61082 | 54,900 |
20mL | ガラス | 透明ラベル付 | 23mm | 75.5mm | - | 20090440 | 100本 | 1030-51083 | 6,700 |
20mL | ガラス | 透明ラベル付 | 23mm | 75.5mm | - | 20090440 | 1000本 | 1030-61083 | 59,600 |
20mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 75.5mm | | 20090873 | 100本 | 1030-51086 | 6,300 |
20mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 75.5mm | - | 20090873 | 1000本 | 1030-61086 | 56,700 |
20mL | ガラス | 褐色 | 23mm | 75.5mm | 5190-2239 | 20091223 | 100本 | 1030-51087 | 9,000 |
20mL | ガラス | 褐色 | 23mm | 75.5mm | - | 20091223 | 1000本 | 1030-61087 | 80,400 |
20mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 75.5mm | - | 20091222 | 100本 | 1030-51088*2 | 7,500 |
20mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 75.5mm | - | 20091222 | 1000本 | 1030-61088*2 | 販売中止 |
*2:薄いセプタムに対応するためにネック部が少し厚くなったバイアルです。
セプタム付クリンプキャップ
|
キャップサイズ
|
:20mm
|
セプタムサイズ
|
:20mm
|
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | キャップ材質 | キャップ穴サイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀 | 20030127 | 100個 | 1030-51280 | 3,600 |
ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀 | 20030127 | 1000個 | 1030-61280 | 32,200 |
ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030126 | 100個 | 1030-51281* | 3,900 |
ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030126 | 1000個 | 1030-61281* | 35,000 |
ブチルゴム黒 | 3.0mm | 金(マグネティック) | 20030711 | 100個 | 1030-51282 | 販売中止 |
ブチルゴム黒 | 3.0mm | 金(マグネティック) | 20030711 | 1000個 | 1030-61282 | 販売中止 |
PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀 | 20030059 | 100個 | 1030-51283 | 6,200 |
PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀 | 20030059 | 1000個 | 1030-61283 | 55,800 |
PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030112 | 100個 | 1030-51284* | 6,500 |
PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030112 | 1000個 | 1030-61284* | 57,700 |
PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 金(マグネティック) | 20030698 | 100個 | 1030-51285 | 7,000 |
PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 金(マグネティック) | 20030698 | 1000個 | 1030-61285 | 販売中止 |
Pharma-Fix Septa PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀 | 20030030 | 100個 | 1030-51286 | 8,400 |
Pharma-Fix Septa PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀 | 20030030 | 1000個 | 1030-61286 | 75,600 |
Pharma-Fix Septa PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030264 | 100個 | 1030-51287* | 8,800 |
Pharma-Fix Septa PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030264 | 1000個 | 1030-61287* | 78,500 |
Pharma-Fix Septa PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 金(マグネティック) | 20030710 | 100個 | 1030-51288 | 9,300 |
Pharma-Fix Septa PTFE グレー/ ブチルゴム黒 | 3.0mm | 金(マグネティック) | 20030710 | 1000個 | 1030-61288 | 販売中止 |
PTFE 白/シリコン青 | 3.0mm | 銀 | 20030142 | 100個 | 1030-51289 | 11,700 |
PTFE 白/シリコン青 | 3.0mm | 銀 | 20030142 | 1000個 | 1030-61289 | 105,000 |
PTFE 白/シリコン青 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030163 | 100個 | 1030-51290* | 11,900 |
PTFE 白/シリコン青 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030163 | 1000個 | 1030-61290 | 107,000 |
PTFE 透明/シリコン青 | 3.0mm | 金(マグネティック) | 20030665 | 100個 | 1030-51291 | 12,300 |
PTFE 透明/シリコン青 | 3.0mm | 金(マグネティック)用 | 20030665 | 1000個 | 1030-61291 | 販売中止 |
PTFE 透明/シリコン青 | 3.0mm | 金(マグネティック)用 | 20030975 | 100個 | 1030-51292 | 12,900 |
PTFE 白/シリコン青 | 3.0mm | 金(マグネティック)用 | 20030975 | 1000個 | 1030-51293 | 116,000 |
PTFE ベージュ/シリコン白 | 3.2mm | 銀 | 20030901 | 100個 | 1030-51299 | 12,000 |
PTFE ベージュ/シリコン白 | 3.2mm | 銀 | 20030901 | 1000個 | 1030-61299 | 108,000 |
PTFE ベージュ/シリコン白 | 3.2mm | 銀(安全構造) | 20030828 | 100個 | 1030-51294* | 12,500 |
PTFE 白/シリコン青 | 3.2mm | 銀(安全構造) | 20030828 | 1000個 | 1030-61294* | 113,000 |
アルミ/シリコン白 | 3.0mm | 銀 | 20030327 | 100個 | 1030-51295 | 15,900 |
アルミ/シリコン白 | 3.0mm | 銀 | 20030327 | 1000個 | 1030-61295 | 販売中止 |
アルミ/シリコン白 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030326 | 100個 | 1030-51296* | 16,200 |
アルミ/シリコン白 | 3.0mm | 銀(安全構造) | 20030326 | 1000個 | 1030-61296* | 販売中止 |
アルミ/シリコン白 | 3.0mm | 金(マグネティック) | 20030670 | 100個 | 1030-51297 | 販売中止 |
アルミ/シリコン白 | 3.0mm | 金(マグネティック) | 20030670 | 1000個 | 1030-61297 | 販売中止 |
PTFE 青/シリコン白 | 1.5mm | 金(マグネティック)SPME用 | 20031246 | 100個 | 1030-51298 | 17,700 |
PTFE 青/シリコン白 | 1.5mm | 金(マグネティック)SPME用 | 20031246 | 1000個 | 1030-61298 | 159,000 |
PTFE /シリコン赤 | 3.2mm | 銀(マグネティック)用 | 20033056 | 100個 | 1030-51301 | 20,600 |
PTFE /シリコン赤 | 3.2mm | 銀(マグネティック)用 | 20033056 | 1000個 | 1030-61301 | 販売中止 |
*:安全構造型は、圧力を逃がすために切り込みが付いているキャップです(約43psiで解放されます)。
クリンプキャップ
|
サイズ
|
:20mm
|
キャップ穴サイズ
|
:10mm
|
材質
|
:アルミニウム
|
品名 | キャップ色 | キャップサイズ | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
オープントップクリンプキャップ | 銀 | 20mm | 9301-0721 | C4020-3A | 20010408 | 1000個 | 1030-51780 | 10,700 |
オープントップクリンプキャップ | 銀 | 20mm | 9301-0721 | C4020-3A | 20011943 | 1000個 | 1030-51775 | 10,700 |
オープントップクリンプキャップ | 銀(安全構造) | 20mm | - | - | 20010114 | 1000個 | 1030-51770 | 15,800 |
セプタム
セプタム | セプタム厚さ | 耐熱温度 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
ブチルゴム黒 | 3.0mm | -40℃~120℃ | - | C4020-40 | 20020122 | 1000枚 | 1030-51480 | 22,100 |
PTFEベージュ/シリコンシリコンダークレッド | 3.0mm | 300℃以下 | - | - | 20022711 | 100枚 | 1030-51489 | 19,200 |
PTFEベージュ/シリコンシリコンダークレッド | 3.0mm | 300℃以下 | - | - | 20022711 | 1000枚 | 1030-51488 | 172,000 |
PTFEグレー/ブチルゴム黒 | 3.0mm | -40℃~120℃ | 9301-0976 | C4020-36 | 20020057 | 1000枚 | 1030-51481 | 44,100 |
Pharma-FixSeptaPTFEグレー/ブチルゴム黒 | 3.0mm | -40℃~120℃ | 9301-0976 | C4020-36 | 20020035 | 1000枚 | 1030-51482 | 69,000 |
PTFE白/シリコン青 | 3.0mm | -40℃~120℃ | - | - | 20020141 | 1000枚 | 1030-51483 | 86,100 |
PTFEクリーム/シリコン白 | 3.2mm | -60℃~200℃ | 9301-0719 | C4020-32 | 20020638 | 1000枚 | 1030-51484* | 89,300 |
アルミ/シリコン白 | 3.0mm | -60℃~220℃ | - | C4020-37 | 20020335 | 1000枚 | 1030-51485 | 販売中止 |
多機能オートサンプラーバイアル(ND18)
|
バイアル口径
|
:11mm
|
キャップサイズ
|
:18mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
容量 | 材質 | バイアル | 形状 | 外径 | 高さ | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
10mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 46mm | 5188-5392 | 18091306 | 100本 | 1030-51095 | 6,500 |
10mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 46mm | - | 18091306 | 1000本 | 1030-61095 | 57,700 |
10mL | ガラス | 褐色 | 22.5mm | 46mm | 5188-6538 | 18091310 | 100本 | 1030-51097 | 10,300 |
10mL | ガラス | 褐色 | 22.5mm | 46mm | - | 18091310 | 1000本 | 1030-61097 | 販売中止 |
20mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 75.5mm | 5188-2753 | 18091307 | 100本 | 1030-51096 | 7,300 |
20mL | ガラス | 透明 | 22.5mm | 75.5mm | - | 18091307 | 1000本 | 1030-61096 | 65,300 |
20mL | ガラス | 褐色 | 22.5mm | 75.5mm | 5188-6537 | 18091311 | 100本 | 1030-51098 | 11,200 |
20mL | ガラス | 褐色 | 22.5mm | 75.5mm | - | 18091311 | 100本 | 1030-61098 | 販売中止 |
セプタム付スクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:18mm
|
セプタムサイズ
|
:17.5mm
|
キャップ穴サイズ
|
:8mm
|
キャップ材質
|
:スチール
|
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
アルミ/ シリコン白 | 1.3mm | 銀(マグネティック) | 18031874 | 100個 | 1030-51274 | 20,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 Y スリット入 | 1.5mm | 銀(マグネティック) | 18032063 | 100個 | 1030-51275 | 17,200 |
PTFE 白/ シリコン青 | 1.3mm | 銀(マグネティック) | 18031309 | 100個 | 1030-51276 | 13,800 |
PTFE 白/ シリコン青 | 1.3mm | 銀(マグネティック) | 18031309 | 1000個 | 1030-61276 | 124,000 |
PTFE 青/ シリコン白 | 1.5mm | 銀(マグネティック) | 18031414 | 100個 | 1030-51277 | 17,400 |
PTFE 青/ シリコン白 | 1.5mm | 銀(マグネティック) | 18031414 | 1000個 | 1030-61277 | 156,000 |
PTFE グレー/ ブチルゴム赤 | 1.6mm | 銀(マグネティック) | 18031416 | 100個 | 1030-51278 | 8,200 |
PTFE グレー/ ブチルゴム赤 | 1.6mm | 銀(マグネティック) | 18031416 | 1000個 | 1030-61278 | 73,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 銀(マグネティック) | 18031578 | 100個 | 1030-51279 | 13,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 銀(マグネティック) | 18031578 | 1000個 | 1030-61279 | 124,000 |
セプタム
セプタム | セプタム厚さ | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 17021580 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51430 | 98,700 |
PTFE白/シリコン青 | 1.3mm | 17021417 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51431 | 98,700 |
PTFE青/シリコン白 | 1.5mm | 17021318 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51432 | 132,000 |
PTFEグレー/ブチルゴム赤 | 1.6mm | 17021415 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51433 | 44,100 |