National オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルセット(9-425)
バイアル規格 | :12×32mm |
バイアル口径 | :6mm |
キャップサイズ | :9-425 |
セプタムサイズ | :9mm |
キャップ穴サイズ | :6mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
スクリューバイアルセット 収納ケース付
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0734 | - | 500組 | 1030-45762 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0868 | - | 500組 | 1030-45760 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 緑 | 5182-0735 | - | 500組 | 1030-45761 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2079 | - | 500組 | 1030-45782 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2080 | - | 500組 | 1030-45780 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 緑 | 5183-2081 | - | 500組 | 1030-45781 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0736 | - | 500組 | 1030-45772 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0869 | - | 500組 | 1030-45770 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 緑 | 5182-0737 | - | 500組 | 1030-45771 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE クリーム/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0732 | - | 500組 | 1030-45752 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0867 | - | 500組 | 1030-45750 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 緑 | 5182-0733 | - | 500組 | 1030-45751 | 販売中止 |
スクリューバイアルセット
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-92 | 100組 | 1030-45717 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45962 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-92W | 100組 | 1030-45715 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付き | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-92W | 500組 | 1030-45960 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-94W | 100組 | 1030-45716 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45961 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45982 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45980 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-95W | 100組 | 1030-45735* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-96W | 100組 | 1030-45736 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45981 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-86 | 100組 | 1030-45727 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45970 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-86W | 100組 | 1030-45725 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45971 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-88W | 100組 | 1030-45726 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45972 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-80 | 100組 | 1030-45707 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45992 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-80W | 100組 | 1030-45705 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45990 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-82W | 100組 | 1030-45706 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45991 | 販売中止 |
*:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
不活性処理済 スクリューバイアルセット
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 不活性処理済透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 100組 | 1030-45943 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 100組 | 1030-45944 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 100組 | 1030-45945 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 100組 | 1030-45950 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C4000-S2W + C4000-55B | 100組 | 1030-45951 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C4000-1 + C4000-53B | 100組 | 1030-45946 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C4000-1W + C4000-53B | 100組 | 1030-45947 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C4000-2W + C4000-53B | 100組 | 1030-45948 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C4000-1 + C4000-51B | 100組 | 1030-45940 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C4000-1W + C4000-51B | 100組 | 1030-45941 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C4000-2W + C4000-51B | 100組 | 1030-45942 | 販売中止 |
フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-192 | 100組 | 1030-45712 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45905 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45925 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-192W | 100組 | 1030-45710* | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45903 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45923 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-194W | 100組 | 1030-45711 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45904 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45924 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-195W | 100組 | 1030-45730 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45909 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45929 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-196W | 100組 | 1030-45731 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45910 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45930 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-186 | 100組 | 1030-45722 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45908 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45928 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-186W | 100組 | 1030-45720 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45906 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45926 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-188W | 100組 | 1030-45721 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45907 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45927 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-180 | 100組 | 1030-45702 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45902 | 販売中止 |
2.0mL | 透明 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45922 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-180W | 100組 | 1030-45700 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45900 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45920 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-182W | 100組 | 1030-45701 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | 500組 | 1030-45901 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | 1000組 | 1030-45921 | 販売中止 |
*: ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。