National オートサンプラーバイアル
セプタム/キャップ(9-425)
セプタム付スクリューキャップ(9-425)
1030-45370
1030-45275
1030-45269
|
キャップサイズ
|
:9-425
|
セプタムサイズ
|
:9mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0720 | C5000-54B | 100個 | 1030-45264*2 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5185-5863 | C5000-54B | 500個 | 1030-45297*2 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 緑 | 5182-0721 | C5000-54G | 100個 | 1030-45265 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | 5182-0722 | C5000-54R | 100個 | 1030-45266 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 黒 | - | C5000-54A | 100個 | 1030-45267 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2076 | C5000-55B | 100個 | 1030-45273*2 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 緑 | 5183-2077 | C5000-55G | 100個 | 1030-45274 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | 5183-2078 | C5000-55R | 100個 | 1030-45275 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 黒 | - | C5000-55A | 100個 | 1030-45276 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0723 | C5000-53B | 100個 | 1030-45260 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5185-5862 | C5000-53B | 500個 | 1030-45296 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 緑 | 5182-0724 | C5000-53G | 100個 | 1030-45261 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | 5182-0725 | C5000-53R | 100個 | 1030-45262 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | C5000-51B | 100個 | 1030-45240 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | C5000-51B | 500個 | 1030-45295 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 緑 | - | C5000-51G | 100個 | 1030-45241 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 赤 | - | C5000-51R | 100個 | 1030-45242 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 黄 | - | C5000-51Y | 100個 | 1030-45243 | 販売中止 |
PTFE クリーム/ ゴムオレンジ -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | C5000-57B | 100個 | 1030-45277 | 販売中止 |
PTFE クリーム/ ゴムオレンジ -スリット入 | 1.0mm | 緑 | - | C5000-57G | 100個 | 1030-45278 | 販売中止 |
PTFE クリーム/ ゴムオレンジ -スリット入 | 1.2mm | 赤 | - | C5000-57R | 100個 | 1030-45279 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 圧着型 | 1.2mm | 黒 | - | C5000-64B | 100個 | 1030-45269*1 | 販売中止 |
アルミディスク | 0.06mm | 青 | - | C5000-56AL | 100個 | 1030-45370*3 | 11,100 |
PTFEディスク | 0.25mm | 青 | - | C5000-52AE | 100個 | 1030-45371*3 | 11,100 |
* 1:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。
* 2:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
* 3:キャップ内にOリングがセットされています。
スクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:9-425
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
青 | 5182-0728 | C5000-98B | 100個 | 1030-45280 | 1,600 |
青 | - | C5000-98B | 1000個 | 1030-45935 | 14,900 |
緑 | - | C5000-98G | 1000個 | 1030-45936 | 販売中止 |
赤 | - | C5000-98R | 1000個 | 1030-45937 | 販売中止 |
黄 | - | C5000-98Y | 1000個 | 1030-45938 | 販売中止 |
青 | 5183-2075 | C5000-99B | 100個 | 1030-45285 | 販売中止 |
青 | - | C5000-99B | 1000個 | 1030-45939 | 販売中止 |
セプタム
セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 5182-0730 | C4000-60 | National | 100枚 | 1030-46272 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | - | C4000-60 | National | 1000枚 | 1030-46352 | 販売中止 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 5183-2074 | C4000-55 | National | 100枚 | 1030-46340 | 6,900 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | - | C4000-55 | National | 1000枚 | 1030-46353 | 64,100 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | 5182-0729 | C4000-40 | National | 100枚 | 1030-46271 | 6,100 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | - | C4000-40 | National | 1000枚 | 1030-46351 | 56,700 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 5182-0731 | C4000-30 | National | 100枚 | 1030-46270 | 3,100 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | - | C4000-30 | National | 1000枚 | 1030-46350 | 29,400 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ-スリット入 | 1.0mm | - | C4000-57 | National | 100枚 | 1030-46341 | 販売中止 |