National オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(10-425)
フルアッセンブリースクリューバイアルセット
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:10-425
|
セプタムサイズ
|
:10mm
|
キャップ穴サイズ
|
:8.5mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VP | C4010-17BLK | 100組 | 1030-50050 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VP | C4010-67 | 100組 | 1030-50150* | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | C4010-67 | 1000組 | 1030-50250* | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPW | C4010-67W | 100組 | 1030-50160* | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | C4010-67W | 1000組 | 1030-50260* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPA | C4010-67A | 100組 | 1030-50151* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | C4010-67A | 1000組 | 1030-50251* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPAW | C4010-67AW | 100組 | 1030-50161* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | C4010-67AW | 1000組 | 1030-50261* | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | GLC4010-17 | C4010-57 | 100組 | 1030-50100* | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | - | C4010-57 | 1000組 | 1030-50200* | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | GLC4010-17W | C4010-57W | 100組 | 1030-50110* | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | - | C4010-57W | 1000組 | 1030-50210* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | GLC4010-17A | C4010-57A | 100組 | 1030-50101* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | - | C4010-57A | 1000組 | 1030-50201* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | GLC4010-17AW | C4010-57AW | 100組 | 1030-50111* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | - | C4010-57AW | 1000組 | 1030-50211* | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 水色 | - | C4010-17W | 100組 | 1030-50013 | 販売中止 |
*:ソフトセプタムタイプ
注)フルアッセンブリーは、バイアルとセプタム・キャップが既に組み立てられた状態です。
スクリューバイアル
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:10-425
|
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | ガラス | 透明 | C4010-1 | WAT063300 | C4010-1 | 100本 | 1030-50000 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | - | - | C4010-1 | 1000本 | 1030-50020 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | C4010-1W | - | C4010-1W | 100本 | 1030-50001 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | - | C4010-1W | 1000本 | 1030-50021 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | C4010-S1W | - | C4010-S1W | 100本 | 1030-50016 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | - | - | C4010-S1W | 500本 | 1030-50026 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色 | C4010-2 | - | C4010-2 | 100本 | 1030-50002 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色 | - | - | C4010-2 | 1000本 | 1030-50022 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | C4010-2W | - | C4010-2W | 100本 | 1030-50003 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | C4010-2W | 1000本 | 1030-50023 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | C4010-S2W | - | C4010-S2W | 100本 | 1030-50017 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | C4010-S2W | 500本 | 1030-50027 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明Micro-V | C4010-V1 | - | C4010-V1 | 100本 | 1030-50031 | 販売中止 |
0.75mL | ポリプロピレン | 透明 | C4010-14 | - | C4010-14 | 100本 | 1030-50005 | 販売中止 |
0.6mL | ポリプロピレン | 透明 | C4010-11 | - | C4010-11 | 100本 | 1030-50004 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 透明インサート入 | C4010-LV1 | - | C4010-LV1 | 100本 | 1030-50030 | 販売中止 |