National Scientific オートサンプラーバイアル
クリンプバイアル(11mm)
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:11mm
|
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | ガラス | 透明 | 5181-3375 | C4011-1 | C4011-1 | 100本 | 1030-46017 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | - | - | C4011-1 | 500本 | 1030-46835 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | 5183-4491 | - | C4011-1 | 1000本 | 1030-46800 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | - | - | C4011-1 | 2000本 | 1030-46820 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | 5183-4494 | C4011-S1 | C4011-S1 | 100本 | 1030-46622 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0543 | C4011-1W | C4011-1W | 100本 | 1030-46022 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | - | C4011-1W | 500本 | 1030-46836 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4492 | - | C4011-1W | 1000本 | 1030-46801 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | - | C4011-1W | 2000本 | 1030-46821 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4495 | C4011-S1W | C4011-S1W | 100本 | 1030-46623 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5181-3376 | C4011-2W | C4011-2W | 100本 | 1030-46019 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | C4011-2W | 500本 | 1030-46837 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4493 | - | C4011-2W | 1000本 | 1030-46802 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | C4011-2W | 2000本 | 1030-46822 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4496 | C4011-S2W | C4011-S2W | 100本 | 1030-46624 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | 5182-3454 | - | C4011-9 | 100本 | 1030-46620* | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | - | - | C4011-9 | 500本 | 1030-46838* | 販売中止 |
*:Agilent7693 オートサンプラーでは使用できません。