島津用オートサンプラーバイアル
シェルバイアル(8mm)
シェルバイアル
容量 | 材質 | バイアル | 外径 | 高さ | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
1.0mL | ガラス | 透明 | 8mm | 40mm | GLC515-795 | C4015-96 | National | 200本 | 1030-17600 | 販売中止 |
1.0mL | ガラス | 褐色 | 8mm | 40mm | GLC515-797 | C4015-99 | National | 200本 | 1030-17601 | 販売中止 |
1.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | 8.2mm | 40mm | GLC515-795 | 8140513 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-51070 | 3,000 |
1.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | 8.2mm | 40mm | GLC515-797 | 8140595 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-51071 | 3,600 |
*:上記種類、数量以外も用意しています。関連製品情報を参照してください。
SIL-10ADVP用シェルバイアル
バイアル口径 |
:5mm |
バイアル材質 |
:ガラス |
キャップ材質 |
:ポリエチレン |
容量 | 材質 | バイアル | 外径 | 高さ | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
1.0mL | ガラス | 透明 | 8mm | 40mm | GLC515-795 | C4015-96 | National | 200本 | 1030-17600 | 販売中止 |
1.0mL | ガラス | 褐色 | 8mm | 40mm | GLC515-797 | C4015-99 | National | 200本 | 1030-17601 | 販売中止 |
1.0mL | ガラス | 透明PEキャップ付 | 8.2mm | 40mm | GLC515-795 | 8140513 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-51070 | 3,000 |
1.0mL | ガラス | 褐色PEキャップ付 | 8.2mm | 40mm | GLC515-797 | 8140595 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-51071 | 3,600 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.25mL | ガラス | C4015-638P | C4015-96A | National | 100本 | 1030-17610 | 10,300 |
ポリエチレンスナップキャップ
品名 | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
ポリエチレンスナップキャップ | GLC515-861 | WAT078515 | C4015-97 | National | 500個 | 1030-17606 | 販売中止 |