SureSTART オートサンプラーバイアル
スクリューバイアルキット
スクリューバイアルキット Performance Level 1
仕様認証付キット
バイアル規格:12×32mm |
セプタムサイズ :9 mm |
バイアル口径:6mm |
キャップ穴サイズ:6 mm |
バイアル材質:ガラス |
キャップ材質 :ポリプロピレン |
仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.4mL | 透明 | PTFE赤/シリコン白 | 青 | - | - | - | 6EKPP87 | 100組 | 1030-80126 | 15,100 |
0.4mL | 透明 | PTFE青/シリコン白-スリット | 青 | - | - | - | 6EKPP97 | 100組 | 1030-80127 | 16,800 |
スクリューバイアルキット Performance Level 2
仕様認証付キット
バイアル規格:12×32mm |
セプタムサイズ :9 mm |
バイアル口径:6mm |
キャップ穴サイズ:6 mm |
バイアル材質:ガラス |
キャップ材質 :ポリプロピレン |
セプタム厚さ:1 mm |
|
仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 青 | 5182-0864 | - | - | 6AK80W | 100組 | 1030-80214 | 9,000 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 青 | 5182-0554 | - | - | 6AK82W | 100組 | 1030-80215 | 9,600 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 青 | 5182-0866 | - | - | 6AK86W | 100組 | 1030-80216 | 12,200 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | 5182-0865 | 227-34121-01 | - | 6AK92W | 100組 | 1030-80217 | 9,300 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | 5182-0558 | 227-34121-11 | - | 6AK94W | 100組 | 1030-80219 | 9,700 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | - | - | - | 6AK592W | 100組 | 1030-80210 | 11,000 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | - | - | - | 6AK594W | 100組 | 1030-80211 | 11,200 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青( ソフト) | 青 | - | - | - | 6AK599W | 100組 | 1030-80212 | 10,500 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 青/ シリコン白- スリット | 青 | 5183-2083 | - | - | 6AK95W | 100組 | 1030-80220 | 12,400 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE青/シリコン白-スリット | 青 | - | - | - | 6AK595W | 100組 | 1030-80279 | 17,200 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | グレー | - | - | - | 6AK93BW | 100組 | 1030-80218 | 13,900 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白( 圧着型) | 黒 | - | - | - | 6AK78BW | 100組 | 1030-80213 | 12,400 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
仕様認証付キット(ACVSキャップ、フルアッセンブリ)
バイアル規格:12×32mm |
セプタムサイズ :9 mm |
バイアル口径:6mm |
キャップ穴サイズ:6 mm |
バイアル材質:ガラス |
キャップ材質 :ポリプロピレン |
セプタム厚さ:1 mm |
|
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明 | PTFEアイボリー/シリコンラバー赤 | 青 | - | - | - | 6AK180W | 100組 | 1030-80280 | 12,000 |
2.0mL | 透明 | PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 青 | 5182-0555 | - | - | 6AK186W | 100組 | 1030-80281 | 15,300 |
2.0mL | 透明 | PTFE赤/シリコン白 | 青 | 5182-0557 | - | - | 6AK192W | 100組 | 1030-80282 | 13,600 |
2.0mL | 透明 | PTFE赤/シリコン白-スリット | 青 | 5183-2083 | - | - | 6AK195W | 100組 | 1030-80283 | 17,200 |
スクリューバイアルキット Performance Level 3
LC/GC 認証付キット
バイアル規格:12×32mm |
セプタムサイズ :9 mm |
バイアル口径:6mm |
キャップ穴サイズ:6 mm |
バイアル材質:ガラス |
キャップ材質 :ポリプロピレン |
セプタム厚さ:1 mm |
|
LC、GC用の認証付きバイアルキットです。
バイアルとキャップが技術的問題や性能上の問題を生じないことを保証するため、LC-UVを使用して検査。最大15項目の重要な物理的仕様について検査を実施、認証を行なっています。
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | グレー | - | - | 186000307C | 6PCK93W | 100組 | 1030-80327 | 12,400 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | グレー | - | - | 186000847C | 6PCK76W | 100組 | 1030-80326 | 14,400 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 青/ シリコン白- スリット | 青 | - | - | - | 6PCK593W | 100組 | 1030-80325 | 12,800 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 青/ シリコン白- スリット | 青 | - | - | - | 6PCK576W | 100組 | 1030-80323 | 13,200 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | - | - | - | 6PCK578W | 100組 | 1030-80324 | 12,200 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | - | - | - | 6PCK575W | 100組 | 1030-80322 | 12,400 |
0.3mL | 透明(ラベル付) | PTFE透明/シリコン透明(圧着型)-スリット | グレー | - | - | - | 6PCK71LVW | 100組 | 1030-80389 | 38,300 |
1.5mL | 透明 | PTFE透明/シリコン透明(圧着型)-スリット | グレー | - | - | - | 6PCK993 | 100組 | 1030-80390 | 53,100 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
LCGC認証付キット(フルアッセンブリ)
バイアル規格:12×32mm |
セプタムサイズ :9 mm |
バイアル口径:6mm |
キャップ穴サイズ:6 mm |
バイアル材質:ガラス |
キャップ材質 :ポリプロピレン |
セプタム厚さ:1 mm |
|
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明 | PTFE赤/シリコン白(圧着型)-スリット | グレー | - | - | - | 6PCK193W | 100組 | 1030-80391 | 18,000 |
2.0mL | 褐色 | PTFE赤/シリコン白(圧着型)-スリット | グレー | - | - | - | 6PCK176W | 100組 | 1030-80392 | 17,200 |
MSCERT 認証付キット
バイアル規格:12×32mm |
セプタムサイズ :9 mm |
バイアル口径:6mm |
キャップ穴サイズ:6 mm |
バイアル材質:ガラス |
キャップ材質 :ポリプロピレン |
セプタム厚さ:1 mm |
|
ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MSおよびGC/MSを使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに最適です。
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | 5190-2278 | 227-34001-01 | 600000751CV | 6PMSCK534W | 100組 | 1030-80337 | 15,200 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | 5190-2280 | - | 600000752CV | 6PMSCK535W | 100組 | 1030-80338 | 16,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 - スリット | 青 | - | - | 600000668CV | 6PMSCK540W | 100組 | 1030-80339 | 15,500 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 - スリット | 青 | - | - | 600000669CV | 6PMSCK541W | 100組 | 1030-80340 | 16,400 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFEベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 青 | - | - | - | 6PMSCK641W | 100組 | 1030-80343 | 15,500 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFEベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 青 | - | - | - | 6PMSCK651W | 100組 | 1030-80344 | 16,400 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFEベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 青 | - | - | - | 6PMSCK601W | 100組 | 1030-80341 | 15,600 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFEベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 青 | - | - | - | 6PMSCK611W | 100組 | 1030-80342 | 16,500 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
MSCERT+ 認証付キット
バイアル規格:12×32 mm |
セプタムサイズ :9 mm |
バイアル口径:6mm |
キャップ穴サイズ:6 mm |
バイアル材質:ガラス |
キャップ材質 :ポリプロピレン |
セプタム厚さ:1 mm |
|
安全レベルをさらに向上させた質量分析(研究アプリケーション)用の認証付きバイアルキットです。洗浄済みでバイアル内のイオン含有量と粒子レベルが最小限に抑制されており、サンプルの完全性が保護されます。
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | - | - | 186005660CV | 6PMCK34W | 100組 | 1030-80330 | 17,600 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | - | - | 186005667CV | 6PMCK35W | 100組 | 1030-80332 | 16,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 - スリット | 青 | - | - | 186005666CV | 6PMCK40W | 100組 | 1030-80335 | 17,400 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 - スリット | 青 | - | - | 186005661CV | 6PMCK41W | 100組 | 1030-80336 | 16,800 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン透明( 圧着型) | 青 | - | - | - | 6PMCK341W | 100組 | 1030-80329 | 21,400 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン透明( 圧着型) | 青 | - | - | - | 6PMCK351W | 100組 | 1030-80331 | 23,300 |
0.3mL | 透明(ラベル付) | PTFE 透明/ シリコン透明( 圧着型) | 青 | - | - | - | 6PMCK30LVW | 100組 | 1030-80328 | 20,700 |
0.3mL | 透明(ラベル付) | PTFE 透明/ シリコン透明 - スリット( 圧着型) | グレー | - | - | - | 6PMCK36LVW | 100組 | 1030-80333 | 25,600 |
1.5mL | 透明(ラベル付) | PTFE 透明/ シリコン透明 - スリット( 圧着型) | グレー | - | - | 186005663CV | 6PMCK39TR | 100組 | 1030-80334 | 49,200 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。