SureSTART オートサンプラーバイアル
スナップバイアル
スナップバイアル(ND11) Performance Level 1
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
スナップバイアル
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.3mL | 透明 | PP | - | - | 186002628 | 6ERV11-03PPC | 100本 | 1030-80114 | 3,700 |
0.3mL | 透明 | PP | 5190-3155 | - | - | 6ERV11-03PPCT | 1000本 | 1030-81114 | 31,200 |
0.3mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-03PPCF | 5000本 | 1030-85114 | 147,000 |
0.8mL | 透明 | PP | - | - | 186005224 | 6ERV11-08PPC | 100本 | 1030-80115 | 3,500 |
0.8mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-08PPCT | 1000本 | 1030-81115 | 29,400 |
0.8mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-08PPCF | 5000本 | 1030-85115 | 139,000 |
1.0mL | 透明 | PP | 5182-0567 | - | - | 6ERV11-08PPFB | 100本 | 1030-80116 | 3,500 |
1.0mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-08PPFBT | 1000本 | 1030-81116 | 29,400 |
1.0mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-08PPFBF | 5000本 | 1030-85116 | 139,000 |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PE一体型 | - | 水色 | - | - | - | 6ERC11PE | 100個 | 1030-80117 | 2,500 |
PE一体型 | - | 透明 | - | - | - | 6ERC11PEC | 100個 | 1030-80128 | 1,900 |
スナップバイアル(ND11) Performance Level 2
スナップバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5182-0546 | GLCTV-S01 | - | 6ARV11-1P | 100本 | 1030-80225 | 3,700 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5183-4505 | - | - | 6ARV11-1PT | 1000本 | 1030-81225 | 31,400 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ARV11-1PF | 5000本 | 1030-85225 | 148,000 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5182-0545 | GLCTV-S02 | WAT094220 | 6ARV11-2P | 100本 | 1030-80226 | 4,700 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5183-4506 | - | - | 6ARV11-2PT | 1000本 | 1030-81226 | 39,300 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ARV11-2PF | 5000本 | 1030-85226 | 185,000 |
セプタム付スナップキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :6mm
キャップ材質 :ポリエチレン
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFEディスク | 0.25mm | 透明 | 5182-0540 | - | - | 6ARC11-P | 100個 | 1030-80285 | 4,500 |
TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 水色 | 5182-3458 | - | - | 6ARC11NRT1 | 100個 | 1030-80227 | 4,400 |
TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6ARC11NRT1T | 1000個 | 1030-81227 | 37,300 |
TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6ARC11NRT1F | 5000個 | 1030-85227 | 176,000 |
TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 赤 | 5182-3459 | - | - | 6ARC11NRT1R | 100個 | 1030-80228 | 4,400 |
TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11NRT1RT | 1000個 | 1030-81228 | 37,300 |
TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11NRT1RF | 5000個 | 1030-85228 | 176,000 |
PTFE透明/天然ラバー | 1mm | 青 | - | - | - | 6ARC11RRT1 | 100個 | 1030-80286 | 4,700 |
PTFE透明/天然ラバー | 1mm | 透明 | - | - | - | 6ARC11RRT1C | 100個 | 1030-80287 | 4,700 |
PTFE赤/シリコン白 | 1mm | 透明 | - | - | - | 6ARC11ST1C | 100個 | 1030-80288 | 5,100 |
PTFE赤/シリコン白 | 1mm | 黒 | - | - | - | 6ARC11ST1B | 100個 | 1030-80289 | 5,100 |
PTFE赤/シリコン白 | 1mm | 橙 | - | - | - | 6ARC11ST1OR | 100個 | 1030-80290 | 5,100 |
PTFE赤/シリコン白 | 1mm | 橙 | - | - | - | 6ARC11ST1ORT | 1000個 | 1030-81290 | 47,600 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 水色 | 5182-0541 | GLCTV-S04 | - | 6ARC11ST1 | 100個 | 1030-80229 | 5,300 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6ARC11ST1T | 1000個 | 1030-81229 | 45,200 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6ARC11ST1F | 5000個 | 1030-85229 | 213,000 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11ST1R | 100個 | 1030-80230 | 5,400 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11ST1RT | 1000個 | 1030-81230 | 46,100 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11ST1RF | 5000個 | 1030-85230 | 218,000 |
スナップバイアル(ND11) Performance Level 3
スナップバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | 5188-6593 | - | - | 6PRV11-03FIVP | 100本 | 1030-80353 | 17,500 |
0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PRV11-03FIVPT | 1000本 | 1030-81353 | 149,000 |
0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PRV11-03FIVPF | 5000本 | 1030-85353 | 698,000 |
0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | 5188-6594 | - | - | 6PRV1103FIVAP | 100本 | 1030-80354 | 20,500 |
0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PRV1103FIVAPT | 1000本 | 1030-81354 | 175,000 |
0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PRV1103FIVAPF | 5000本 | 1030-85354 | 823,000 |
1.5mL | 透明(Micro-V) | ガラス | 5184-3550 | - | - | 6PRV11-15V | 100本 | 1030-80355 | 15,600 |
1.5mL | 透明(Micro-V) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-15VT | 1000本 | 1030-81355 | 133,000 |
1.5mL | 透明(Micro-V) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-15VF | 5000本 | 1030-85355 | 624,000 |
1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | 186000302 | 6PRV11-TR1 | 100本 | 1030-80356 | 41,700 |
1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-TR1T | 1000本 | 1030-81356 | 355,000 |
1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-TR1F | 5000本 | 1030-85356 | 1,668,000 |
1.7mL | 透明(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-1V | 100本 | 1030-80500 | 45,400 |
1.7mL | 透明(濃縮用) | 不活性ガラス | - | - | 186000984DV | 6PRV11-S1V | 100本 | 1030-80357 | 51,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | WAT094219 | 6PRV11-1P | 100本 | 1030-80352 | 4,400 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-1PT | 1000本 | 1030-81352 | 37,300 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-1PF | 5000本 | 1030-85352 | 176,000 |
セプタム付スナップキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :6mm
キャップ材質 :ポリエチレン
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST1 | 100個 | 1030-80358 | 6,300 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST1T | 1000個 | 1030-81358 | 54,000 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST1F | 5000個 | 1030-85358 | 255,000 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST1R | 100個 | 1030-80359 | 5,600 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST1RT | 1000個 | 1030-81359 | 47,300 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST1RF | 5000個 | 1030-85359 | 223,000 |
PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 水色 | 5183-4511 | - | - | 6PRC11STS1 | 100個 | 1030-80362 | 8,400 |
PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11STS1T | 1000個 | 1030-81362 | 71,700 |
PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11STS1F | 5000個 | 1030-85362 | 338,000 |
PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11STS1R | 100個 | 1030-80363 | 8,800 |
PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11STS1RT | 1000個 | 1030-81363 | 74,600 |
PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11STS1RF | 5000個 | 1030-85363 | 352,000 |
PTFE青/シリコン白-スリット | 1mm | 透明 | - | - | - | 6PRC11STS1C | 100個 | 1030-80501 | 9,100 |
PTFE青/シリコン白-スリット | 1mm | 緑 | - | - | - | 6PRC11STS1G | 100個 | 1030-80502 | 9,100 |
PTFE青/シリコン白-スリット | 1mm | 黄 | - | - | - | 6PRC11STS1Y | 100個 | 1030-80504 | 9,100 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11TST1R | 100個 | 1030-80503 | 9,100 |
PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST101 | 100個 | 1030-80360 | 8,700 |
PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST101T | 1000個 | 1030-81360 | 73,700 |
PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST101F | 5000個 | 1030-85360 | 347,000 |
PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST101R | 100個 | 1030-80361 | 8,700 |
PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST101RT | 1000個 | 1030-81361 | 73,700 |
PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST101RF | 5000個 | 1030-85361 | 347,000 |
PTFE赤/シリコン白 スタースリット | 1.0mm | 透明 | - | - | - | 6PRC11STS1X | 100個 | 1030-80364 | 7,300 |
PTFE赤/シリコン白 スタースリット | 1.0mm | 透明 | - | - | - | 6PRC11STS1XT | 1000個 | 1030-81364 | 61,900 |
PTFE赤/シリコン白 スタースリット | 1.0mm | 透明 | - | - | - | 6PRC11STS1XF | 5000個 | 1030-85364 | 292,000 |