Thermo用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(9-425)
スクリューバイアルセット(ケース付)
|
バイアル規格
|
:11.6×32mm
|
セプタムサイズ
|
:9mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
バイアル材質
|
:ポリプロピレン
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
キャップサイズ
|
:9-425
|
スクリューバイアルセット(ケース付)
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
1.5mL | 透明 | PTFE 青/ シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 青 | - | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54260 | 14,700 |
スクリューバイアルセット
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
セプタムサイズ
|
:9mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
キャップサイズ
|
:9-425
|
スクリューバイアルセット
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-92 | National | 100組 | 1030-45717 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-92W | National | 100組 | 1030-45715* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-94W | National | 100組 | 1030-45716 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-95W | National | 100組 | 1030-45735* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-96W | National | 100組 | 1030-45736 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-86 | National | 100組 | 1030-45727 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-86W | National | 100組 | 1030-45725 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-88W | National | 100組 | 1030-45726 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-80 | National | 100組 | 1030-45707 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-80W | National | 100組 | 1030-45705 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-82W | National | 100組 | 1030-45706 | 販売中止 |
*:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-192 | National | 100組 | 1030-45712 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-192W | National | 100組 | 1030-45710* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-194W | National | 100組 | 1030-45711 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-195W | National | 100組 | 1030-45730 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-196W | National | 100組 | 1030-45731 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-186 | National | 100組 | 1030-45722 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-186W | National | 100組 | 1030-45720 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | C5000-188W | National | 100組 | 1030-45721 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-180 | National | 100組 | 1030-45702 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-180W | National | 100組 | 1030-45700 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | C5000-182W | National | 100組 | 1030-45701 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1 mm | 青 | 2-SVWST-CPK | Chromacol | 100組 | 1030-41617 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1 mm | 青 | 2-SVW(A)ST-CPK | Chromacol | 100組 | 1030-41618 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 透明/ゴムオレンジ | 1 mm | 青 | 2-SVW8-CPK | Chromacol | 100組 | 1030-41615 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 透明/ゴムオレンジ | 1 mm | 青 | 2-SVW(A)8-CPK | Chromacol | 100組 | 1030-41616 | 販売中止 |
*:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
スクリューバイアル
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:9-425
|
容量 | 材質 | バイアル | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 2-SVW(A) | Chromacol | 500本 | 1030-41231 | 販売中止 |
1.5mL | ポリプロピレン | 透明メモリ付 | 11191205 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51026 | 4,400 |
1.5mL | ポリプロピレン | 透明メモリ付 | 11191205 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61026 | 38,800 |
0.35mL | ガラス | 透明 | C4000-LV1 | National | 100本 | 1030-46660* | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 褐色 | C4000-LV2 | National | 100本 | 1030-46661* | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | C4000-9 | National | 100本 | 1030-46610 | 販売中止 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 濃縮用透明 | C4000-S9 | National | 100本 | 1030-46611 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 透明Micro-V | C4000-V1 | National | 100本 | 1030-46662 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 褐色Micro-V | C4000-V2 | National | 100本 | 1030-46663 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | C4000-1 | National | 100本 | 1030-46236 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | C4000-S1 | National | 100本 | 1030-46612 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | C4000-1W | National | 100本 | 1030-46230 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | C4000-S1W | National | 100本 | 1030-46613 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | C4000-2W | National | 100本 | 1030-46231 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | C4000-S2W | National | 100本 | 1030-46614 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 透明ラベル付 | 03-FISV | Chromacol | 500本 | 1030-41232 | 48,000 |
0.3mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 03-FISV(A) | Chromacol | 500本 | 1030-41233* | 68,000 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 2-SVW | Chromacol | 500本 | 1030-41230 | 販売中止 |
*:インサート入り
セプタム付スクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:9-425
|
セプタムサイズ
|
:9mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタム | セプタム厚さ | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 9150869 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51228 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 9150869 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61228 | 70,900 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | C4000-60 | National | 100枚 | 1030-46272 | 販売中止 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | C4000-55 | National | 100枚 | 1030-46340 | 6,900 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | C4000-40 | National | 100枚 | 1030-46271 | 6,100 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | C4000-30 | National | 100枚 | 1030-46270 | 3,100 |
* 1:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。
* 2:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
* 3:キャップ内にOリングがセットされています。
スクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:9-425
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
品名 | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
オープントップスクリューキャップ | 青 | C5000-98B | National | 100個 | 1030-45280 | 1,600 |
クローズドスクリューキャップ PTFE貼り | 青 | C5000-99B | National | 100個 | 1030-45285 | 販売中止 |
セプタム
セプタム | セプタム厚さ | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 9150869 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51228 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 9150869 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61228 | 70,900 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | C4000-60 | National | 100枚 | 1030-46272 | 販売中止 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | C4000-55 | National | 100枚 | 1030-46340 | 6,900 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | C4000-40 | National | 100枚 | 1030-46271 | 6,100 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | C4000-30 | National | 100枚 | 1030-46270 | 3,100 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.4mL | ガラス | C4011-631 | National | 500本 | 1030-46016 | 販売中止 |
0.4mL | 不活性処理済ガラス | C4011-S631 | National | 500本 | 1030-46641 | 販売中止 |
0.4mL | ポリプロピレン | C4011-631P | National | 500本 | 1030-46013 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | C4010-627L | National | 100本 | 1030-46008 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | C4010-630 | National | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | C4010-S630 | National | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.3mL | ポリプロピレン | C4010-630P | National | 100本 | 1030-46015* | 販売中止 |
*:メモリ付