Waters用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(8-425)
スクリューバイアル
|
バイアル規格
|
:12×32mm*
|
バイアル口径
|
:5mm
|
キャップサイズ
|
:8-425
|
*:La-Pha-Packブランドは11.6×32mm
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
1.5mL | ガラス | 透明 | - | 11090210 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51000* | 2,800 |
1.5mL | ガラス | 透明 | - | 11090210 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61000* | 24,600 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11090419 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51002* | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11090419 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61002* | 29,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色 | - | 11090259 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51001* | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色 | - | 11090259 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61001* | 29,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 11090382 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51003* | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 11090382 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61003* | 29,300 |
1.1mL | ガラス | 透明 | - | 11090417 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51004* | 12,900 |
1.1mL | ガラス | 透明 | - | 11090417 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61004* | 116,000 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 2-SV | Chromacol | 100本 | 1030-17500 | 5,400 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 2-SV | Chromacol | 500本 | 1030-41202 | 19,200 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 2-SV | Chromacol | 1000本 | 1030-41222 | 36,800 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 2-SV(A) | Chromacol | 100本 | 1030-17501 | 8,200 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 2-SV(A) | Chromacol | 500本 | 1030-41203 | 19,600 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 2-SV(A) | Chromacol | 1000本 | 1030-41223 | 38,000 |
セプタム付スクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:8-425
|
セプタムサイズ
|
:8mm
|
キャップ穴サイズ
|
:5.5mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタム | セプタム厚さ | キャップサイズ | キャップ色 | セプタムサイズ | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 8-425 | 黒 | 8mm | 8150293 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51202 | 4,800 |
スクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:8-425
|
キャップ穴サイズ
|
:5.5mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
品名 | キャップ色 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
オープントップスクリューキャップ | 黒 | 186004717 | 8080027 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51700 | 1,700 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 黒 | - | 8-SCJ | Chromacol | 500個 | 1030-42505 | 6,600 |
クローズドトップスクリューキャップ | 黒 | - | 8-SCS | Chromacol | 500個 | 1030-42461 | 販売中止 |
クローズドトップスクリューキャップ | 透明 | - | 8-SCP | Chromacol | 500個 | 1030-42516* | 販売中止 |
セプタム
セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE白/シリコン青-スリット入 | 0.9mm | WAT058876 | 8020039 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51405 | 59,900 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | WAT210685 | 8020103 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51404 | 31,500 |
PTFEディスク | 0.25mm | WAT058886 | 8020177 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51400 | 7,000 |
PTFE白/シリコン青 | 1.4mm | - | 8-ST14 | Chromacol | 100枚 | 1030-25114 | 7,400 |
PTFE白/シリコン青 | 1.2mm | - | 8-ST14 | Chromacol | 500枚 | 1030-42211 | 17,000 |
PTFE白/シリコン青-スリット入 | 1.2mm | - | 8-ST14X | Chromacol | 500枚 | 1030-42221 | 36,800 |
PTFE白/シリコン青 | 1.0mm | - | 8-ST101 | Chromacol | 500枚 | 1030-42223 | 28,400 |
PTFE/シリコン | 1.4mm | - | 8-ST143 | Chromacol | 500枚 | 1030-42222 | 販売中止 |
PTFEディスク | 0.3mm | - | 8-T02 | Chromacol | 1000枚 | 1030-42213 | 8,100 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.2mL | ガラス | - | 5091674 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51100 | 3,800 |
0.1mL | ガラス | - | 5090968 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51101 | 11,600 |
0.2mL | ガラス | - | 02-MTV | Chromacol | 1000本 | 1030-41401* | 販売中止 |
サポートスリーブ
品名 | 材質 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
サポートスリーブ | ポリエチレン | - | MTS-1 | Chromacol | 500個 | 1030-43200 | 11,800 |