Waters用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(9-425)
スクリューバイアルセット(9-425)
|
バイアル規格
|
:12×32mm*
|
セプタムサイズ
|
:9mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
キャップサイズ
|
:9-425
|
*:La-Pha-Packブランドは11.6×32mm
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-92 | National | 100組 | 1030-45717 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-92W | National | 100組 | 1030-45715 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-94W | National | 100組 | 1030-45716 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-95W | National | 100組 | 1030-45735 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-96W | National | 100組 | 1030-45736 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | National | 100組 | 1030-45943 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | National | 100組 | 1030-45944 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | National | 100組 | 1030-45945 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | National | 100組 | 1030-45950 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C4000-S2W + C4000-55B | National | 100組 | 1030-45951 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-192 | National | 100組 | 1030-45712 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-192W | National | 100組 | 1030-45710*2 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | C5000-194W | National | 100組 | 1030-45711 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-195W | National | 100組 | 1030-45730 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | C5000-196W | National | 100組 | 1030-45731 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | National | 500組 | 1030-45762 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | National | 500組 | 1030-45760 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 緑 | - | National | 500組 | 1030-45761 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | National | 500組 | 1030-45782 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | National | 500組 | 1030-45780 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 緑 | - | National | 500組 | 1030-45781 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE白/シリコンベージュ -スリット入 圧着型 | 1.3mm | 青 | 11241860 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54261*1 | 9,900 |
*1:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。
*2:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
スクリューバイアル
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:9-425
|
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 186000273 | 2-SVW | Chromacol | 500本 | 1030-41230 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 186000848 | 2-SVW(A) | Chromacol | 500本 | 1030-41231 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 186000273 | 2-SVW | Chromacol | 1000本 | 1030-41235* | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 186000848 | 2-SVW(A) | Chromacol | 1000本 | 1030-41236* | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 186000273 | C4000-1W | National | 100本 | 1030-46230 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 186000273DV | C4000-S1W | National | 100本 | 1030-46613 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 186000848 | C4000-2W | National | 100本 | 1030-46231 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 186000848DV | C4000-S2W | National | 100本 | 1030-46614 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | 186002802 | C4000-9 | National | 100本 | 1030-46610 | 販売中止 |
0.2mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11090999 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51025 | 23,100 |
0.2mL | 外側:TPX 内側:ガラス | 透明 | - | 11141189 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51028 | 13,300 |
0.2mL | 外側:TPX 内側:ガラス | 褐色 | - | 11141655 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51038 | 13,900 |
0.3mL | 高純度ポリプロピレン | 透明 | 186002626 | - | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-14000 | 4,700 |
0.3mL | 高純度ポリプロピレン | 透明 | - | - | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-14004 | 42,000 |
0.3mL | ポリプロピレン | 透明 | 186002626 | 11190932 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51024 | 3,900 |
0.9mL | ガラス | 透明(ハイリカバリー) | 186002805 | 11092275 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51045 | 32,800 |
1.1mL | ガラス | 透明 | 186002802 | 11090620 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51023 | 17,800 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 186000273 | 11090519 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51021 | 3,000 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11090519 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61021 | 26,500 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 186000273DV | 11092131 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51042 | 10,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 186000848 | 11090520 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51022 | 3,200 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 11090520 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61022 | 28,400 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 186000848DV | 11091242 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51041 | 9,400 |
*:インサート入り
セプタム付スクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:9-425mm
|
セプタムサイズ
|
:9mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | C5000-54B | National | 100個 | 1030-45264*2 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 緑 | - | C5000-54G | National | 100個 | 1030-45265 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | C5000-54R | National | 100個 | 1030-45266 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 黒 | - | C5000-54A | National | 100個 | 1030-45267 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | C5000-55B | National | 100個 | 1030-45273*2 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 緑 | - | C5000-55G | National | 100個 | 1030-45274 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | - | C5000-55R | National | 100個 | 1030-45275 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 黒 | - | C5000-55A | National | 100個 | 1030-45276 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 圧着型 | 1.2mm | 黒 | - | C5000-64B | National | 100個 | 1030-45269*1 | 販売中止 |
アルミディスク | 0.06mm | 青 | - | C5000-56AL | National | 100個 | 1030-45370*3 | 11,100 |
PTFEディスク | 0.25mm | 青 | - | C5000-52AE | National | 100個 | 1030-45371*3 | 11,100 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 9150838 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51227 | 4,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | 9151178 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51327 | 5,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 緑 | - | 9151332 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51337 | 5,000 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 9150869 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51228 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | - | 9151179 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51328 | 7,900 |
PTFE青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 緑 | - | 9151746 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51338 | 7,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 Y スリット入 | 1.0mm | 青 | - | 9152016 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51212 | 10,100 |
PTFE 白/ シリコンベージュ | 1.3mm | 青 | 186000274 | 9041533 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51218* | 6,700 |
PTFE 白/ シリコンベージュ-スリット入 | 1.3mm | 青 | 186000305 | 9041534 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51219* | 9,400 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | 9-SCK(B)-ST1 | Chromacol | 500個 | 1030-42486 | 販売中止 |
* 1:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。
* 2:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
* 3:キャップ内にOリングがセットされています。
オープントップスクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:9-425mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
品名 | キャップ色 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
オープントップスクリューキャップ | 青 | - | C5000-98B | National | 100個 | 1030-45280 | 1,600 |
オープントップスクリューキャップ | 青 | - | C5000-98B | National | 1000個 | 1030-45935 | 14,900 |
オープントップスクリューキャップ | 緑 | - | C5000-98G | National | 1000個 | 1030-45936 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 赤 | - | C5000-98R | National | 1000個 | 1030-45937 | 販売中止 |
セプタム
セプタム | セプタム厚さ | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | C4000-60 | National | 100枚 | 1030-46272 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | C4000-60 | National | 1000枚 | 1030-46352 | 販売中止 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | C4000-55 | National | 100枚 | 1030-46340 | 6,900 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | C4000-55 | National | 1000枚 | 1030-46353 | 64,100 |
LC/GC 認証付キット
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
セプタムサイズ
|
:9 mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6 mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタム厚さ
|
:1 mm
|
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | グレー | 186000307C | 6PCK93W | 100組 | 1030-80327 | 12,400 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | グレー | 186000847C | 6PCK76W | 100組 | 1030-80326 | 14,400 |
MSCERT 認証付キット
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
セプタムサイズ
|
:9 mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6 mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタム厚さ
|
:1 mm
|
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | 600000751CV | 6PMSCK534W | 100組 | 1030-80337 | 15,200 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | 600000752CV | 6PMSCK535W | 100組 | 1030-80338 | 16,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 - スリット | 青 | 600000668CV | 6PMSCK540W | 100組 | 1030-80339 | 15,500 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 - スリット | 青 | 600000669CV | 6PMSCK541W | 100組 | 1030-80340 | 16,400 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
MSCERT+ 認証付キット
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
セプタムサイズ
|
:9 mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップ穴サイズ
|
:6 mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタム厚さ
|
:1 mm
|
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | 186005660CV | 6PMCK34W | 100組 | 1030-80330 | 17,600 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | 186005667CV | 6PMCK35W | 100組 | 1030-80332 | 16,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 - スリット | 青 | 186005666CV | 6PMCK40W | 100組 | 1030-80335 | 17,400 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 - スリット | 青 | 186005661CV | 6PMCK41W | 100組 | 1030-80336 | 16,800 |
1.5mL | 透明(ラベル付) | PTFE 透明/ シリコン透明 - スリット( 圧着型) | グレー | 186005663CV | 6PMCK39TR | 100組 | 1030-80334 | 49,200 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.3mL | ガラス | WAT094171 | C4010-630 | National | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | WAT094171DV | C4010-S630 | National | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.1mL | ガラス | WAT094171 | 6090865 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | 不活性ガラス | WAT094171DV | 6091343 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |