Agilent J&W DBシリーズ
CAM アミン分析用
- 不活性化ポリエチレングリコール
- アミン分析用に特化した設計
注)CAMは液相に化学結合処理や架橋処理が施されていませんので、カラム洗浄はお薦めできません
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM | 0.25mm | 15m | 0.25µm | 60 to 220/240℃ | 112-2112 | 1本 | 1010-58613 | 60,000 |
CAM | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 60 to 220/240℃ | 112-2132 | 1本 | 1010-58633 | 101,000 |
CAM | 0.25mm | 30m | 0.50µm | 60 to 220/240℃ | 112-2133 | 1本 | 1010-58634 | 101,000 |
CAM | 0.25mm | 60m | 0.25µm | 60 to 220/240℃ | 112-2162 | 1本 | 1010-58653 | 177,000 |
CAM | 0.32mm | 30m | 0.25µm | 60 to 220/240℃ | 113-2132 | 1本 | 1010-58733* | 109,000 |
CAM | 0.32mm | 30m | 0.50µm | 60 to 220/240℃ | 113-2133 | 1本 | 1010-58734* | 109,000 |
CAM | 0.53mm | 30m | 1.00µm | 60 to 220/240℃ | 115-2132 | 1本 | 1010-58765 | 119,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにEを付けてください。価格はお問い合わせください。