InertCap シリーズ
InertCap 1
InertCap 1は、100%ジメチルポリシロキサンを化学結合した無極性カラムです。InertCap 1MS同様、試料は基本的に沸点の低い順に溶出します。多くの一般分析に使用できる汎用性の高いカラムです。
- 100% Dimethylpolysiloxane
- USP Phase G2相当
- 無極性カラム
- 化学結合・架橋タイプ
- 一般分析、炭化水素、高沸点成分、PCB、フェノール分析に最適
- 相当品:DB-1、HP-1、Rtx-1、CP-Sil 5CB、SPB-1
フタル酸エステル類 6 成分 分析例
内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 15m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11021 | 69,100 |
0.18mm | 15m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11022 | 69,100 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11031 | 72,100 |
0.18mm | 20m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11032 | 72,100 |
0.25mm | 15m | 0.10µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11120 | 50,500 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11122 | 50,500 |
0.25mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11123 | 50,500 |
0.25mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11124 | 50,500 |
0.25mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-11129 | 50,500 |
0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11140 | 84,500 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11142 | 84,500 |
0.25mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11143 | 84,500 |
0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11144 | 84,500 |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11145 | 84,500 |
0.25mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11146 | 84,500 |
0.25mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-11149 | 84,500 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11162 | 148,000 |
0.25mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11163 | 148,000 |
0.25mm | 60m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11164 | 148,000 |
0.25mm | 60m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11165 | 148,000 |
0.25mm | 60m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11166 | 148,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11222 | 54,600 |
0.32mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11223 | 54,600 |
0.32mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-11229 | 54,600 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11242 | 91,700 |
0.32mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11243 | 91,700 |
0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11244 | 91,700 |
0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11245 | 91,700 |
0.32mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-11249 | 91,700 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11262 | 161,000 |
0.32mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11263 | 161,000 |
0.32mm | 60m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11264 | 161,000 |
0.32mm | 60m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11265 | 161,000 |
0.32mm | 60m | 5.0µm | iso.260℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-11269 | 161,000 |
0.53mm | 15m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11425 | 54,600 |
0.53mm | 15m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11426 | 54,600 |
0.53mm | 15m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11427 | 54,600 |
0.53mm | 15m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-11428 | 54,600 |
0.53mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-11429 | 54,600 |
0.53mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11445 | 101,000 |
0.53mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11446 | 101,000 |
0.53mm | 30m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11447 | 101,000 |
0.53mm | 30m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-11448 | 101,000 |
0.53mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-11449 | 101,000 |
0.53mm | 60m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1本 | 1010-11467 | 162,000 |
0.53mm | 60m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1本 | 1010-11469 | 162,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。
InertCap 1 ProGuard
ガードカラム一体型キャピラリーカラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム長さ | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11172 | 93,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11173 | 95,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-11174 | 100,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。