化学物質評価研究機構製カラム
G-column Line up
重要なお知らせ
リードキャピラリー
品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リードキャピラリー | 0.25mm | 3m | 450100 | RN-5 | 1本 | 1015-00629 | 6,000 |
リードキャピラリー | 0.32mm | 3m | 450200 | RN-6 | 1本 | 1015-00630 | 9,000 |
リードキャピラリー | 0.53mm | 3m | 450300 | RN-7 | 1本 | 1015-00631 | 9,000 |
* リードキャピラリーはポリイミド樹脂コート製、耐熱温度は350℃です。
* リードキャピラリーは不活性化処理済みです。
ジョイント類
品名 | メーカーP/N | 型式 | 仕様 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョイント | 420100 | JN-1 | - | 2個 | 1015-00632 | 5,000 |
オシネ | 420200 | ON-1 | カラム接続用 | 2個 | 1015-00633 | 3,000 |
オシネ | 420300 | ON-2 | RN-5.RN-6接続用 | 2個 | 1015-00634 | 3,000 |
オシネ | 420400 | ON-3 | RN-7接続用 | 2個 | 1015-00635 | 4,000 |
フェラル | 430101 | FB-1A | カラム接続用 | 5個 | 1015-00636 | 20,000 |
フェラル | 430201 | FB-2A | RN-5.RN-6接続用 | 5個 | 1015-00637 | 20,000 |
フェラル | 430301 | FB-3A | RN-7接続用 | 5個 | 1015-00638 | 20,000 |
* フェラルはグラファイト入りポリイミド製、耐熱温度は350℃です。
ワンタッチインサート
品名 | メーカーP/N | 用途 | 型式 | 仕様 | GC機種指定 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンタッチインサート | 440100 | 注入口側 | GI-2 | RN-5.RN-6接続用 | 必須 | 2本 | 1015-00646 | 10,000 |
ワンタッチインサート | 440200 | 検出器側 | GI-3 | RN-5.RN-6接続用 | 必須 | 2本 | 1015-00647 | 10,000 |
ワンタッチインサート | 440300 | 注入口側 | GI-5 | RN-5.RN-6、RN-7接続用 | 必須 | 2本 | 1015-00648 | 13,000 |
ワンタッチインサート | 440400 | 検出器側 | GI-6 | RN-5.RN-6、RN-7接続用 | 必須 | 2本 | 1015-00649 | 13,000 |
ワンタッチインサート | 440500 | 注入口側 | GI-8 | ワイドボアカラム接続用 | 必須 | 2本 | 1015-00650 | 18,000 |
ワンタッチインサート | 440600 | 検出器側 | GI-9 | ワイドボアカラム接続用 | 必須 | 2本 | 1015-00651 | 18,000 |
* ワンタッチインサートは不活性化処理済です。
* ワンタッチインサート内に残ったリードキャピラリーを取り除くための、ワイヤーが付属しています。
* GI-8、GI-9は、内径0.53 mmキャピラリーカラム接続用です。GCのメーカー・型式によりご用意できない場合があります。
ガラスインサート
品名 | メーカーP/N | 用途 | 型式 | GC機種指定 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラスインサート | 440900 | 検出器側 | SN-1 | 必須 | 2本 | 1015-00652 | 6,000 |
ガラスインサート | 440700 | 島津GC以外注入口側 | SN-2 | 必須 | 2本 | 1015-00653 | 6,000 |
ガラスインサート | 440800 | 島津GC専用注入口側 | SN-2A | 必須 | 2本 | 1015-00654 | 12,000 |
* SN-2Aは、島津純正3.2φ用パックドカラム用ガラスインサートです。
* ガラスインサートは不活性化処理済です。
カラムアクセサリー
品名 | メーカーP/N | 用途 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カラムホルダー | 460100 | 10m用 | CH-1 | 1本 | 1015-00639 | 3,000 |
カラムホルダー | 460200 | 20m用 | CH-2 | 1本 | 1015-00640 | 3,000 |
カラムホルダー | 460300 | 40m用標準型 | CH-4 | 1本 | 1015-00641 | 3,000 |
カラムホルダー | 460400 | 40m用圧縮型 | CH-4P | 1本 | 1015-00642 | 3,000 |
カラムホルダー | 460500 | 40m×2本連結時格納型 | CH-8 | 1本 | 1015-00643 | 販売中止 |
カラムハンガー | 460900 | - | CF-1 | 1本 | 1015-00644 | 2,000 |
スパナ | 470100 | 6mm | SS-1 | 2本 | 1015-00645 | 2,000 |
* CH-4Pはオーブンに40 mを2本格納するときに使います。
GCのメーカー・型式によって収まらない場合もあります。
ガードカラム
品名 | 用途 | 型式 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-100用ガードカラム | G-100用 | PG100 | 2m | 401001 | 4本 | 1015-00622 | 12,000 |
G-205用ガードカラム | G-205用 | PG205 | 2m | 402051 | 4本 | 1015-00623 | 12,000 |
G-230用ガードカラム | G-230用 | PG230 | 2m | 402301 | 4本 | 1015-00624 | 12,000 |
G-250用ガードカラム | G-250用 | PG250 | 2m | 402501 | 4本 | 1015-00625 | 12,000 |
G-300用ガードカラム | G-300用 | PG300 | 2m | 403001 | 4本 | 1015-00626 | 12,000 |
G-450用ガードカラム | G-450用 | PG450 | 2m | 404501 | 4本 | 1015-00627 | 12,000 |
G-950用ガードカラム | G-950用 | PG950 | 2m | 409501 | 4本 | 1015-00628 | 12,000 |
* 分析カラムと同じ液相を選択してください。
* ガードカラムの膜厚は1 μm(G-950は25 μm)です。