フロンティアラボ社製 Ultra ALLOY
UA-08
ガスクロマトグラフで使用するキャピラリーカラムについて、内径0.25や0.53mmの分離カラムは、試料負荷量の改善が要求され、また、試料負荷量が大きい内径1mm程度キャピラリーカラムは、剛性が強く、輪径にすることが極めて困難です。フロンティア・ラボ社製のUltraALLOY-08(UA-08)分離カラムは、内径0.8mmの金属製のカラムで、輪径にすることが可能です。分離性能を維持しながら負荷量を向上させることをコンセプトに開発されました。無極性から高極性までラインアップし、GC充填カラム注入口に直接接続することで、全量注入による高感度化を達成します。液相とカラム内面の不活性層とを化学結合させることで、耐熱性を向上させ、また、極性化合物の分析を可能にします。
無極性カラム UA-1を用いた極性化合物の分析例
UA-08カラム
品名 | 液相 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra ALLOY-1(UA-1) | Polydimethylsiloxane(PDMS) | 0.8mm | 15m | 0.5µm | 350℃ | 1本 | 1015-00001 | 82,000 |
Ultra ALLOY-1(UA-1) | Polydimethylsiloxane(PDMS) | 0.8mm | 15m | 3.0µm | 320℃ | 1本 | 1015-00002 | 82,000 |
Ultra ALLOY-1(UA-1) | Polydimethylsiloxane(PDMS) | 0.8mm | 15m | 5.0µm | 300℃ | 1本 | 1015-00003 | 82,000 |
Ultra ALLOY-5(UA-5) | 5 % Dipheny/95%PDMS | 0.8mm | 15m | 0.5µm | 350℃ | 1本 | 1015-00004 | 82,000 |
Ultra ALLOY-5(UA-5) | 5 % Dipheny/95%PDMS | 0.8mm | 15m | 5.0µm | 300℃ | 1本 | 1015-00005 | 82,000 |
Ultra ALLOY-50(UA-50) | 50 % Dipheny/50% PDMS | 0.8mm | 15m | 0.5µm | 350℃ | 1本 | 1015-00006 | 82,000 |
Ultra ALLOY-50(UA-50) | 50 % Dipheny/50% PDMS | 0.8mm | 15m | 5.0µm | 300℃ | 1本 | 1015-00007 | 82,000 |
Ultra ALLOY-WAX(UA-WAX) | Polyethyleneglycol | 0.8mm | 15m | 2.0µm | 240℃ | 1本 | 1015-00008 | 82,000 |
Ultra ALLOY-WAX(UA-WAX) | Polyethyleneglycol | 0.8mm | 15m | 5.0µm | 220℃ | 1本 | 1015-00009 | 82,000 |
Ultra ALLOY-1(UA-1) | Polydimethylsiloxane(PDMS) | 0.8mm | 30m | 0.5µm | 350℃ | 1本 | 1015-00010 | 115,000 |
Ultra ALLOY-1(UA-1) | Polydimethylsiloxane(PDMS) | 0.8mm | 30m | 3.0µm | 320℃ | 1本 | 1015-00011 | 115,000 |
Ultra ALLOY-1(UA-1) | Polydimethylsiloxane(PDMS) | 0.8mm | 30m | 5.0µm | 300℃ | 1本 | 1015-00012 | 115,000 |
Ultra ALLOY-5(UA-5) | 5 % Dipheny/95%PDMS | 0.8mm | 30m | 0.5µm | 350℃ | 1本 | 1015-00013 | 115,000 |
Ultra ALLOY-5(UA-5) | 5 % Dipheny/95%PDMS | 0.8mm | 30m | 5.0µm | 300℃ | 1本 | 1015-00014 | 115,000 |
Ultra ALLOY-50(UA-50) | 50 % Dipheny/50% PDMS | 0.8mm | 30m | 0.5µm | 350℃ | 1本 | 1015-00015 | 115,000 |
Ultra ALLOY-50(UA-50) | 50 % Dipheny/50% PDMS | 0.8mm | 30m | 5.0µm | 300℃ | 1本 | 1015-00016 | 115,000 |
Ultra ALLOY-WAX(UA-WAX) | Polyethyleneglycol | 0.8mm | 30m | 2.0µm | 240℃ | 1本 | 1015-00017 | 115,000 |
Ultra ALLOY-WAX(UA-WAX) | Polyethyleneglycol | 0.8mm | 30m | 5.0µm | 220℃ | 1本 | 1015-00018 | 115,000 |
アクセサリー
品名 | 内用品 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
UA-05/08リードチューブ | 不活性チューブ(長さ1m、内径Φ0.53)x1本、UA-05フェラルx 1個、 ナットx1個、2セット | 1式 | 1015-00019 | 20,000 |
UA-05フェラル | UA-05/08リードチューブ接続用金属フェラル | 10個 | 1015-00020 | 12,000 |
UA-08フェラル | UA-08カラム同士の接続用金属フェラル | 10個 | 1015-00021 | 12,000 |
UA-05/08 ニップルセット | ユニオンx 1個、UA-05フェラルx1個、UA-08フェラルx1個、ナットx2個 | 1式 | 1015-00022 | 12,500 |
UA-08/08 ニップルセット | ユニオンx 1個、UA-08フェラルx2個、UA-05インサートx 2本、ナットx2個 | 1式 | 1015-00023 | 13,000 |
UAセラミックカラムカッター | ー | 5枚 | 1015-00024 | 2,500 |