Agilent J&W VFシリーズ
VF-17ms
- 50% フェニル - 50% ジメチルポリシロキサン
- 中極性
- 環境分析や臨床分析において使用
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10mm | 10m | 0.20µm | 40 to 330/360℃ | CP8977 | 1本 | 1015-78977 | 72,000 |
0.15mm | 10m | 0.15µm | 40 to 330/360℃ | CP5882 | 1本 | 1015-75882 | 52,000 |
0.15mm | 20m | 0.15µm | 40 to 330/360℃ | CP5884 | 1本 | 1015-75884 | 87,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | 40 to 330/360℃ | CP8979 | 1本 | 1015-78979 | 62,000 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | 40 to 330/360℃ | CP8980 | 1本 | 1015-78980 | 62,000 |
0.25mm | 30m | 0.15µm | 40 to 330/360℃ | CP8981 | 1本 | 1015-78981 | 102,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 40 to 330/360℃ | CP8982 | 1本 | 1015-78982* | 102,000 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | 40 to 330/360℃ | CP8983 | 1本 | 1015-78983 | 102,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | 40 to 330/360℃ | CP8984 | 1本 | 1015-78984 | 174,000 |
0.32mm | 15m | 0.15µm | 40 to 330/360℃ | CP8986 | 1本 | 1015-78986 | 67,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | 40 to 330/360℃ | CP8990 | 1本 | 1015-78990* | 110,000 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | 40 to 330/360℃ | CP8991 | 1本 | 1015-78991 | 110,000 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | 40 to 310/340℃ | CP9001 | 1本 | 1015-79001 | 120,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカー P/NにI5を付けてください。価格はお問い合わせください。