高不活性WAXカラム
高不活性WAXカラム InertCap Pure-WAX
InertCap Pure-WAX は、ポリエチレングリコールを化学結合した高極性カラムです。新規内面処理技術により、最高クラスの不活性度を実現しました。従来の市販WAX カラムで不得意とされていた酸性化合物、塩基性化合物の分析にも最適です。
- Polyethylene Glycol (PEG)
- USP Phase G16相当
- 高極性カラム
- 化学結合・架橋タイプ
- 一般分析、エステル、香料、アルコール、芳香族、FAME分析に最適
- 相当品:DB-WAX、HP-INNOWax、Rtx-Wax、Stabilwax
香料 分析例
その他アプリケーション
Inertcap® Pure-WAX
内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68122 | 51,300 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68124 | 51,300 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68031 | 74,200 |
0.18mm | 40m | 0.18µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68051 | 139,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68142 | 85,500 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68144 | 85,500 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68162 | 152,000 |
0.25mm | 60m | 0.5µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68164 | 152,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68222 | 55,100 |
0.32mm | 15m | 0.50µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68224 | 55,100 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68242 | 91,700 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68244 | 91,700 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68262 | 162,000 |
0.32mm | 60m | 0.50µm | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68264 | 162,000 |
0.53mm | 15m | 1.00µm | iso.240℃-prog.240℃ | 1本 | 1010-68425 | 56,700 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | iso.240℃-prog.240℃ | 1本 | 1010-68445 | 103,000 |
0.53mm | 60m | 1.00µm | iso.240℃-prog.240℃ | 1本 | 1010-68465 | 163,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。
※デモカラムにつきましては、別途ご相談ください。
InertCap Pure-WAX ProGuard
ガードカラム一体型キャピラリーカラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム長さ | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68490 | 94,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68491 | 96,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68494 | 101,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。
InertCap Pure-WAX T.L
トランスファーライン一体型キャピラリーカラム
内径 | 長さ | 膜厚 | トランスファーライン長さ | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68492 | 94,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | 2m | iso.260℃-prog.260℃ | 1本 | 1010-68493 | 160,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。