InertCap シリーズ
当社ガスクロマトグラフィー用キャピラリーカラム「InertCap 5MS/NP」は、「InertCap 5MS」へ名称を変更させていただくこととなりました。ご購入される製品につきましては、2023年4月製造分より順次変更をさせていただく予定です。予めご了承ください。
InertCap 5MS(旧製品名 InertCap 5MS/NP)
InertCap 5MSは、5 %ジフェニル- 95 %ジメチルポリシロキサンを化学結合した低極性カラムです。GC/MS 分析用に設計され、世界最高クラスの不活性度と低ブリードを実現しました。
- 5% Diphenyl - 95% Dimethylpolysiloxane
- USP Phase G27相当
- 低極性カラム
- 化学結合・架橋タイプ
- 超低ブリ-ド
- 一般分析、ハロゲン化合物、フェノール、農薬、FAME分析に最適
- 相当品 : HP-5ms、Rxi-5ms、Equity-5、Rtx-5MS
多環芳香族炭化水素21 成分 分析例
InertCap 5MS
内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18531 | 79,400 |
0.25mm | 15m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18620 | 57,700 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18622 | 57,700 |
0.25mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18624 | 57,700 |
0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18640 | 94,800 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18642 | 94,800 |
0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18644 | 94,800 |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18645 | 94,800 |
0.25mm | 60m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18660 | 162,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18662 | 162,000 |
0.32mm | 15m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18720 | 62,900 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18722 | 62,900 |
0.32mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18724 | 62,900 |
0.32mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18740 | 102,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18742 | 102,000 |
0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18744 | 102,000 |
0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18745 | 102,000 |
0.32mm | 60m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18760 | 177,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18762 | 177,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。
InertCap 5MS ProGuard
ガードカラム一体型キャピラリーカラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム長さ | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18941 | 103,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18942 | 105,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-18943 | 110,000 |
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。