Agilent社製固相抽出
Bond Elut C18
Bond Elut C18
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
50mg/1mL | 12102058 | 100本 | 5010-11025 | 45,000 |
50mg/3mL | 12105027 | 50本 | 5010-11026 | 27,000 |
100mg/1mL | 12102001 | 100本 | 5010-11020 | 42,000 |
100mg/3mL | 12102099 | 50本 | 5010-11021 | 25,000 |
200mg/1mL | 12102096 | 100本 | 5010-44069 | 53,000 |
200mg/3mL | 12102025 | 50本 | 5010-11022 | 32,000 |
500mg/3mL | 12102028 | 50本 | 5010-11023 | 33,000 |
1000mg/3mL | 12102118 | 50本 | 5010-11027 | 50,000 |
500mg/6mL | 12102052 | 30本 | 5010-11024 | 21,000 |
1g/6mL | 12256001 | 30本 | 5010-11370 | 30,000 |
2g/12mL | 12256015 | 20本 | 5010-11371 | 34,000 |
5g/20mL | 12256023 | 20本 | 5010-11372 | 61,000 |
1g/60mL | 12256060 | 16本 | 5010-11374 | 33,000 |
10g/60mL | 12256031 | 16本 | 5010-11373 | 78,000 |
20g/60mL | 12256078 | 16本 | 5010-11450 | 145,000 |
25g/150mL | 12256079 | 8本 | 5010-11451 | 95,000 |
50g/150mL | 12256080 | 8本 | 5010-11452 | 164,000 |
70g/150mL | 12256081 | 8本 | 5010-11453 | 231,000 |
Bond Elut LRC C18
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
100mg/10mL | 12113001 | 50本 | 5010-11315 | 25,000 |
200mg/10mL | 12113024 | 50本 | 5010-11316 | 35,000 |
500mg/10mL | 12113027 | 50本 | 5010-11317 | 41,000 |
Bond Elut Jr. C18
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
500mg | 12162028B | 100本 | 5010-40202 | 59,000 |
1000mg | 12166001B | 100本 | 5010-40232 | 70,000 |
Bond Elut C18 SUS
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
500mg/3mL | 12124025 | 50本 | 5010-15001 | 販売中止 |
Bondesil C18
粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
40µm | 12213011 | 10g | 5010-14017 | 17,000 |
40µm | 12213012 | 100g | 5010-14020 | 73,000 |
Bond Elut C18 HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
50mg/1mL | 14102058 | 100本 | 5010-41019 | 43,000 |
100mg/1mL | 14102001 | 100本 | 5010-41015 | 42,000 |
200mg/3mL | 14102025 | 50本 | 5010-41016 | 29,000 |
500mg/3mL | 14102028 | 50本 | 5010-41017 | 33,000 |
500mg/6mL | 14102052 | 30本 | 5010-41018 | 21,000 |
1g/6mL | 14256001 | 30本 | 5010-42500 | 30,000 |
2g/12mL | 14256015 | 20本 | 5010-42501 | 35,000 |
5g/20mL | 14256023 | 20本 | 5010-42502 | 61,000 |
10g/60mL | 14256031 | 16本 | 5010-42503 | 78,000 |
Bond Elut LRC C18 HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
100mg/10mL | 14113001 | 50本 | 5010-42010 | 27,000 |
200mg/10mL | 14113024 | 50本 | 5010-42011 | 32,000 |
500mg/10mL | 14113027 | 50本 | 5010-42012 | 37,000 |
Bondesil C18 HF
粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
120µm | 14213012 | 100g | 5010-14018 | 72,000 |