InertSep シリーズ
InertSep バルク販売一覧
品名 | 容量 | SDS | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
InertSep PLS-2 | 10g | JPNENG | 5010-69100 | 33,000 |
InertSep PLS-2 | 100g | JPNENG | 5010-69101 | 254,000 |
InertSep PLS-3 | 10g | JPNENG | 5010-69102 | 37,500 |
InertSep PLS-3 | 100g | JPNENG | 5010-69103 | 289,000 |
InertSep RP-1 | 10g | JPN | 5010-69104 | 40,500 |
InertSep RP-1 | 100g | JPN | 5010-69105 | 312,000 |
InertSep RP-2 | 10g | 5010-69108 | 販売中止 | |
InertSep RP-2 | 100g | 5010-69109 | 販売中止 | |
InertSep RP-C18 | 100g | 5010-69111 | 289,000 | |
InertSep RP-C18 | 10g | 5010-69110 | 37,500 | |
InertSep MPC | 10g | JPN | 5010-69124 | 46,000 |
InertSep MPC | 100g | JPN | 5010-69125 | 354,000 |
InertSep Pharma | 10g | 5010-69112 | 33,000 | |
InertSep Pharma | 100g | 5010-69113 | 254,000 | |
InertSep Pharma FF | 10g | 5010-69114 | 33,000 | |
InertSep Pharma FF | 100g | 5010-69115 | 254,000 | |
InertSep MA-1 | 10g | 5010-69116 | 35,000 | |
InertSep MA-1 | 100g | 5010-69117 | 270,000 | |
InertSep MA-2 | 10g | 5010-69118 | 35,000 | |
InertSep MA-2 | 100g | 5010-69119 | 270,000 | |
InertSep MC-1 | 10g | ENG | 5010-69120 | 35,000 |
InertSep MC-1 | 100g | ENG | 5010-69121 | 270,000 |
InertSep MC-2 | 10g | 5010-69122 | 35,000 | |
InertSep MC-2 | 100g | 5010-69123 | 270,000 | |
InertSep ME-1 | 10g | 5010-69126 | 42,000 | |
InertSep ME-1 | 100g | 5010-69127 | 324,000 | |
InertSep ME-2 | 10g | JPNENG | 5010-69128 | 42,000 |
InertSep ME-2 | 100g | JPNENG | 5010-69129 | 324,000 |
InertSep C18 | 100g | JPNENG | 5010-69000 | 63,000 |
InertSep C18 FF | 100g | JPNENG | 5010-69024 | 63,000 |
InertSep C18-B | 100g | JPNENG | 5010-69001 | 63,000 |
InertSep C18-B FF | 100g | 5010-69025 | 販売中止 | |
InertSep C18-C | 100g | JPNENG | 5010-69002 | 70,000 |
InertSep C18-C FF | 100g | JPNENG | 5010-69026 | 70,000 |
InertSep C8 | 100g | JPNENG | 5010-69003 | 63,000 |
InertSep C2 | 100g | JPNENG | 5010-69005 | 63,000 |
InertSep CH | 100g | JPNENG | 5010-69007 | 80,000 |
InertSep PH | 100g | JPNENG | 5010-69008 | 63,000 |
InertSep CN | 100g | JPNENG | 5010-69009 | 75,000 |
InertSep 2OH | 100g | JPNENG | 5010-69010 | 75,000 |
InertSep SI | 100g | JPNENG | 5010-69011 | 16,000 |
InertSep SI FF | 100g | JPNENG | 5010-69030 | 16,000 |
InertSep AL-A | 100g | JPNENG | 5010-69012 | 60,000 |
InertSep AL-B | 100g | JPNENG | 5010-69013 | 60,000 |
InertSep AL-N | 100g | JPNENG | 5010-69014 | 60,000 |
InertSep FL | 100g | JPNENG | 5010-69015 | 70,000 |
InertSep FL-PR | 100g | JPNENG | 5010-69016 | 70,000 |
InertSep CBA | 100g | JPNENG | 5010-69017 | 80,000 |
InertSep PRS | 100g | JPNENG | 5010-69018 | 80,000 |
InertSep SCX | 100g | JPNENG | 5010-69019 | 80,000 |
InertSep SCX-2 | 100g | JPNENG | 5010-69034 | 80,000 |
InertSep NH2 | 100g | JPNENG | 5010-69020 | 75,000 |
InertSep NH2 FF | 100g | JPNENG | 5010-69031 | 75,000 |
InertSep PSA | 100g | JPNENG | 5010-69021 | 80,000 |
InertSep SAX | 100g | JPNENG | 5010-69022 | 80,000 |
InertSep SAX-2 | 100g | JPNENG | 5010-69033 | 販売中止 |
注)固相カートリッジについては、各製品ページを参照してください。
物性値については、以下のリンクを参照してください。