Agilent社製固相抽出
Bond Elut ENV
Bond Elut ENVは、大量の水サンプルから除草剤の代謝物と火薬類のような極性有機残留物の抽出のために開発されました。特長は125µmの高架橋結合球形重合体(ポリマー) で、短時間で1Lの水サンプルを処理することができます。
|
充填剤
|
125µmの球形スチレンジビニルベンゼン
|
平均細孔径
|
450Å
|
Bond Elut ENV
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
25mg/1mL | 12105011 | 100本 | 5010-40000 | 47,000 |
50mg/1mL | 12105012 | 100本 | 5010-40001 | 42,000 |
60mg/3mL | 12105017 | 50本 | 5010-11257 | 29,000 |
100mg/1mL | 12105013 | 100本 | 5010-40002 | 48,000 |
100mg/3mL | 12105014 | 50本 | 5010-40003 | 32,000 |
200mg/3mL | 12105015 | 50本 | 5010-40004 | 38,000 |
500mg/3mL | 12105016 | 50本 | 5010-40005 | 57,000 |
200mg/6mL | 12255014 | 30本 | 5010-40027 | 31,000 |
500mg/6mL | 12255011 | 30本 | 5010-40020 | 35,000 |
1g/6mL | 12255012 | 30本 | 5010-40021 | 48,000 |
Bondesil ENV
粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
125mg | 12216061 | 100g | 5010-14125 | 81,000 |