InertSep シリーズ
InertSep C18 FF
InertSep C18 FF は、InertSep C18 のハイフロー仕様です。粘性の高い試料を迅速に処理するときに有効です。
平均粒子径 : 120µm |
炭素量 : 19% |
エンドキャップ : ◎(高不活性) |
表面積 : 450m2/g |
細孔容積 : 0.7mL/g |
細孔径 : 6nm |
pH使用範囲 : 2~8 |
シリンジバレル型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep C18 FF | 50mg/1mL | JPNENG | 100本 | 5010-62000 | お問合せ |
InertSep C18 FF | 100mg/1mL | JPNENG | 100本 | 5010-62001 | お問合せ |
InertSep C18 FF | 200mg/3mL | JPNENG | 50本 | 5010-62002 | お問合せ |
InertSep C18 FF | 500mg/3mL | JPNENG | 50本 | 5010-62003 | お問合せ |
InertSep C18 FF | 500mg/6mL | JPNENG | 30本 | 5010-62004 | お問合せ |
InertSep C18 FF | 1g/6mL | JPNENG | 30本 | 5010-62005 | お問合せ |
InertSep C18 FF | 2g/12mL | JPNENG | 20本 | 5010-62006 | お問合せ |
InertSep C18 FF | 5g/20mL | JPNENG | 20本 | 5010-62007 | お問合せ |
InertSep C18 FF | 10g/60mL | JPNENG | 16本 | 5010-62008 | お問合せ |
96 Well Plate
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep 96WP C18 FF | 50mg | JPNENG | 1個 | 5010-66010 | お問合せ |
InertSep 96WP C18 FF | 100mg | JPNENG | 1個 | 5010-66011 | お問合せ |