選択性キレート分離剤
選択性キレート分離剤 InertSep ME-2
InertSepME-2は、親水性メタクリレートを母体としたイミノ二酢酸基と、CaやMgの吸着を阻害するアルキル基を導入した選択性キレート分離剤の固相抽出カラムです。
本製品を使用することで、海水中に含まれる微量元素を脱塩しながら濃縮することが可能です。
従来のキレート樹脂固相のように0.5 M酢酸アンモニウムの洗浄の代わりに、水の洗浄によってCaとMgを洗浄することができます。
平均粒子径 : 70µm |
表面積 : 80m2/g |
細孔容積 : 0.5mL/g |
細孔径 : 21nm |
イオン交換容量 : Cu2+0.3mmol/g |
pH使用範囲 : 1~14 |
備考 : H+イオン対 |
InertSep ME-2 250mg/6mL における海水中微量元素の脱塩濃縮方法
ステップ | 溶液 | 通液量 | 通液速度 | 備考 |
1 洗浄 | 2M硝酸PlasmaPURE | 5mL | 20mL/min | よく馴染ませてからから引ききる* |
2 コンディショニング1 | 精製水 | 20mL以上 | 20mL/min | 硝酸が残らないこと |
3 コンディショニング2 | 0.1M酢酸アンモニウム | 5mL | 20mL/min | 最適pHにする |
4 試料通液 | 調整済み海水試料 | 10 ~1000mL | 2~20mL/min | 低速度により回収率が向上 |
5 リンス | 精製水 | 5mL×2~4 | 10mL/min | 妨害元素を除去。カラムを中性にする |
6 溶出 | 2M硝酸PlasmaPURE | 5 ~10mL | 0.5~1mL/min | 良く馴染ませる。各フラクションを確認 |
一度溶液がフィルターに馴染みますと、その後は加圧しなくても溶液を通過させることができます。
シリンジバレル型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep ME-2 | 30mg/1mL | JPNENG | 100本 | 5010-27414 | 33,400 |
InertSep ME-2 | 60mg/3mL | JPNENG | 100本 | 5010-27415 | 42,000 |
InertSep ME-2 | 100mg/3mL | JPNENG | 50本 | 5010-27410 | 38,700 |
InertSep ME-2 | 250mg/6mL | JPNENG | 30本 | 5010-27411 | 42,000 |
InertSep ME-2 | 500mg/6mL | JPNENG | 30本 | 5010-27412 | 58,100 |
InertSep ME-2 | 250mg/12mL | 20本 | 5010-27418 | 38,700 |
ラージサイズLSC型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep LSC ME-2 | 30mg | JPNENG | 50本 | 5010-27681 | お問合せ |
InertSep LSC ME-2 | 60mg | JPNENG | 50本 | 5010-27682 | お問合せ |
InertSep LSC ME-2 | 200mg | JPNENG | 50本 | 5010-27683 | お問合せ |
InertSep LSC ME-2 | 500mg | JPNENG | 50本 | 5010-27684 | お問合せ |
固相抽出用充填剤
品名 | 粒子径 | 容量 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
InertSep ME-2 | 60-80µm | 10g | JPNENG | 1本 | 5010-69128 | 41,100 |
InertSep ME-2 | 60-80µm | 100g | JPNENG | 1本 | 5010-69129 | 318,000 |