InertSepシリーズ
InertSep GC-e(Carbograph,Graphite Carbon)
残留農薬分析におけるクリーンアップ等に利用されるミニカラム
イナートセップ GC-e はグラファイトカーボンを充填したクリーンアップ固相です。作物残留農薬の分析等の試料前処理に利用されます。
母体 : Graphite Carbon |
平均粒子径 : 100/200mesh |
表面積 : 90m2/g |
細孔容積 : 1mL/g |
細孔径 : 50nm |
シリンジバレル型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep GC-e | 150mg/3mL | JPNENG | 50本 | 5010-68300 | 27,300 |
InertSep GC-e | 250mg/3mL | JPNENG | 50本 | 5010-68301 | 28,400 |
InertSep GC-e | 250mg/6mL | JPNENG | 30本 | 5010-68302 | 17,400 |
InertSep GC-e | 300mg/6mL | JPNENG | 30本 | 5010-68303 | 18,500 |
InertSep GC-e | 500mg/6mL | JPNENG | 30本 | 5010-68304 | 22,100 |
InertSep GC-e | 500mg/20mL | JPNENG | 20本 | 5010-68305 | 19,700 |
GCe/PSA 2層 シリンジバレル型
品名 | カラムサイズ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
InertSep GC-e/PSA | 300mg/500mg/6mL | 30本 | 5010-68311 | 28,400 |
InertSep GC-e/PSA | 500mg/500mg/6mL | 30本 | 5010-68312 | 30,500 |
InertSep GC-e/PSA | 500mg/500mg/6mL | 300本 | 5010-68316 | 287,000 |
InertSep GC-e/PSA | 500mg/500mg/20mL | 20本 | 5010-68314 | 27,300 |
InertSep GC-e/PSA | 500mg/500mg/20mL | 200本 | 5010-68317 | 251,000 |
InertSep GC-e/PSA | 1g/1g/20mL | 20本 | 5010-68315 | 31,500 |
GCe/NH2 2層 シリンジバレル型
品名 | カラムサイズ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
InertSep GC-e/NH2 | 500mg/500mg/6mL | JPN | 30本 | 5010-68322 | 30,500 |
InertSep GC-e/NH2 | 500mg/500mg/6mL | JPN | 300本 | 5010-68326 | 269,000 |
InertSep GC-e/NH2 | 500mg/500mg/20mL | JPN | 20本 | 5010-68324 | 27,300 |
InertSep GC-e/NH2 | 500mg/500mg/20mL | JPN | 200本 | 5010-68327 | 239,000 |
GCe/SAX/PSA 3層 シリンジバレル型
品名 | カラムサイズ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
InertSep GC-e/SAX-2/PSA | 500mg/500mg/500mg/20mL | 20本 | 5010-68344 | 販売中止 |