Agilent社製固相抽出
Bond Elut NH2
Bond Elut NH2
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
50mg/1mL | 12102076 | 100本 | 5010-11042 | 55,000 |
100mg/1mL | 12102014 | 100本 | 5010-11040 | 51,000 |
200mg/3mL | 12102089 | 50本 | 5010-11233 | 34,000 |
300mg/3mL | 12102108 | 50本 | 5010-11242 | 48,000 |
500mg/3mL | 12102041 | 50本 | 5010-11041 | 43,000 |
1000mg/3mL | 12102107 | 50本 | 5010-11241 | 62,000 |
200mg/6mL | 12102106 | 30本 | 5010-11049 | 39,000 |
500mg/6mL | 12256045 | 30本 | 5010-40032 | 29,000 |
1g/6mL | 12256012 | 30本 | 5010-11390 | 37,000 |
2g/12mL | 12256020 | 20本 | 5010-11391 | 40,000 |
5g/20mL | 12256028 | 20本 | 5010-11392 | 65,000 |
10g/60mL | 12256036 | 16本 | 5010-11393 | 75,000 |
20g/60mL | 12256074 | 16本 | 5010-11465 | 137,000 |
25g/150mL | 12256075 | 8本 | 5010-11466 | 90,000 |
50g/150mL | 12256076 | 8本 | 5010-11467 | 159,000 |
70g/150mL | 12256077 | 8本 | 5010-11468 | 224,000 |
Bond Elut LRC NH2
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
100mg/10mL | 12113014 | 50本 | 5010-11330 | 31,000 |
200mg/10mL | 12113067 | 50本 | 5010-11608 | 36,000 |
500mg/10mL | 12113040 | 50本 | 5010-11331 | 41,000 |
Bond Elut Jr. NH2
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
500mg | 12162041B | 100本 | 5010-40203 | 56,000 |
1000mg | 12166012B | 100本 | 5010-40233 | 64,000 |
Bondesil NH2
粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
40µm | 12213020 | 10g | 5010-14059 | 18,000 |
40µm | 12213021 | 100g | 5010-14060 | 86,000 |
Bond Elut NH2 HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
1g/6mL | 14256012 | 30本 | 5010-42516 | 37,000 |
2g/12mL | 14256020 | 20本 | 5010-42517 | 40,000 |
10g/60mL | 14256036 | 16本 | 5010-42519 | 78,000 |
Bond Elut LRC NH 2HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
500mg/10mL | 14113040 | 50本 | 5010-42018 | 40,000 |