Agilent社製固相抽出
Bond Elut SI
Bond Elut SI
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
50mg/1mL | 12102068 | 100本 | 5010-11003 | 31,000 |
100mg/1mL | 12102010 | 100本 | 5010-11001 | 33,000 |
200mg/20mL | 12102147 | 20本 | 5010-11008 | 販売中止 |
500mg/3mL | 12102037 | 50本 | 5010-11002 | 31,000 |
1500mg/3mL | 12102119 | 50本 | 5010-11009 | 36,000 |
1g/6mL | 12256008 | 30本 | 5010-11415 | 24,000 |
2g/12mL | 12256018 | 20本 | 5010-11386 | 26,000 |
5g/20mL | 12256026 | 20本 | 5010-11387 | 34,000 |
10g/60mL | 12256034 | 16本 | 5010-11388 | 37,000 |
15g/60mL | 12256068 | 16本 | 5010-11457 | 41,000 |
20g/60mL | 12256042 | 16本 | 5010-11458 | 47,000 |
25g/150mL | 12256069 | 8本 | 5010-11459 | 30,000 |
50g/150mL | 12256067 | 8本 | 5010-11460 | 48,000 |
70g/150mL | 12256071 | 8本 | 5010-11461 | 59,000 |
Bond Elut LRC SI
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
100mg/10mL | 12113010 | 50本 | 5010-11301 | 20,000 |
500mg/10mL | 12113036 | 50本 | 5010-11302 | 30,000 |
Bond Elut Jr. SI
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
500mg | 12162037B | 100本 | 5010-40200 | 63,000 |
1000mg | 12166008B | 100本 | 5010-40230 | 68,000 |
Bondesil SI
粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
40µm | 12213001 | 500g | 5010-14000 | 37,000 |
Bond Elut SI HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
50mg/1mL | 14102068 | 100本 | 5010-41002 | 31,000 |
100mg/1mL | 14102010 | 100本 | 5010-41000 | 33,000 |
500mg/3mL | 14102037 | 50本 | 5010-41001 | 30,000 |
1g/6mL | 14256008 | 30本 | 5010-42512 | 24,000 |
2g/12mL | 14256018 | 20本 | 5010-42513 | 28,000 |
5g/20mL | 14256026 | 20本 | 5010-42514 | 34,000 |
10g/60mL | 14256034 | 16本 | 5010-42515 | 39,000 |
Bond Elut LRC SI HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
100mg/10mL | 14113010 | 50本 | 5010-42000 | 22,000 |