Agilent社製固相抽出
Bond Elut PH
Bond Elut PH
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
50mg/1mL | 12102062 | 100本 | 5010-11032 | 41,000 |
100mg/1mL | 12102005 | 100本 | 5010-11030 | 43,000 |
500mg/3mL | 12102032 | 50本 | 5010-11031 | 32,000 |
1g/6mL | 12256004 | 30本 | 5010-11430 | 29,000 |
Bond Elut LRC PH
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
100mg/10mL | 12113005 | 50本 | 5010-11320 | 28,000 |
500mg/10mL | 12113031 | 50本 | 5010-11321 | 34,000 |
Bondesil PH
粒子径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
40µm | 12213015 | 100g | 5010-14025 | 70,000 |
Bond Elut PH HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
50mg/1mL | 14102062 | 100本 | 5010-41022 | 39,000 |
100mg/1mL | 14102005 | 100本 | 5010-41020 | 40,000 |
500mg/3mL | 14102032 | 50本 | 5010-41021 | 33,000 |
1g/6mL | 14256004 | 30本 | 5010-42535 | 29,000 |
Bond Elut LRC PH HF
カラムサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
100mg/10mL | 14113005 | 50本 | 5010-42013 | 25,000 |