ワイエムシィ社製カラム
BioPro IEXカラム/Accura BioPro IEX
BioPro IEXおよびAccura BioPro IEXは、非特異的吸着が極めて小さい親水性ポリマーに強アニオン/強カチオン交換基を導入したイオン交換カラムです。
ノンポーラスタイプは、細孔内拡散が生じないため高分離能で、バイオ医薬品や核酸医薬品の特性解析・品質管理などに最適です。 また、ウイルスベクターなど分子サイズの大きいモダリティの分離にも適用できます。 これらの吸着性成分の分離にはバイオイナートコーティングハードウエアのカラム Accura BioPro IEXが有効です。BioPro IEXのポーラスタイプは、高吸着容量・高回収率でラボスケールの精製にも有効です。
*カラム接続部仕様製品番号末尾 PTC :パーカータイプ
BioPro IEX QF
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
BioPro IEX QF | 3µm | 4.6mm | 30mm | QF00S03-0346WP | 1本 | 5055-05864 | 136,000 |
BioPro IEX QF | 3µm | 4.6mm | 50mm | QF00S03-0546WP | 1本 | 5055-05865 | 149,000 |
BioPro IEX QF | 3µm | 4.6mm | 100mm | QF00S03-1046WP | 1本 | 5055-05866 | 158,000 |
BioPro IEX QF | 5µm | 4.6mm | 30mm | QF00S05-0346WP | 1本 | 5055-05867 | 124,000 |
BioPro IEX QF | 5µm | 4.6mm | 50mm | QF00S05-0546WP | 1本 | 5055-05868 | 135,000 |
BioPro IEX QF | 5µm | 4.6mm | 100mm | QF00S05-1046WP | 1本 | 5055-05869 | 144,000 |
BioPro IEX SF
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
BioPro IEX SF | 3µm | 4.6mm | 30mm | SF00S03-0346WP | 1本 | 5055-05870 | 136,000 |
BioPro IEX SF | 3µm | 4.6mm | 50mm | SF00S03-0546WP | 1本 | 5055-05871 | 149,000 |
BioPro IEX SF | 3µm | 4.6mm | 100mm | SF00S03-1046WP | 1本 | 5055-05872 | 158,000 |
BioPro IEX SF | 5µm | 4.6mm | 30mm | SF00S05-0346WP | 1本 | 5055-05873 | 124,000 |
BioPro IEX SF | 5µm | 4.6mm | 50mm | SF00S05-0546WP | 1本 | 5055-05874 | 135,000 |
BioPro IEX SF | 5µm | 4.6mm | 100mm | SF00S05-1046WP | 1本 | 5055-05875 | 144,000 |
BioPro IEX QA
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
BioPro IEX QA | 5µm | 4.6mm | 30mm | QAA0S05-0346WP | 1本 | 5055-05876 | 150,000 |
BioPro IEX QA | 5µm | 4.6mm | 50mm | QAA0S05-0546WP | 1本 | 5055-05877 | 164,000 |
BioPro IEX QA | 5µm | 4.6mm | 100mm | QAA0S05-1046WP | 1本 | 5055-05878 | 174,000 |
BioPro IEX SP
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
BioPro IEX SP | 5µm | 4.6mm | 30mm | SPA0S05-0346WP | 1本 | 5055-05879 | 150,000 |
BioPro IEX SP | 5µm | 4.6mm | 50mm | SPA0S05-0546WP | 1本 | 5055-05880 | 164,000 |
BioPro IEX SP | 5µm | 4.6mm | 100mm | SPA0S05-1046WP | 1本 | 5055-05881 | 174,000 |
Accura BioPro IEX SF
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
Accura BioPro IEX SF | 3µm | 2.1mm | 50mm | SF00S03-05Q1PTC | 1本 | 5055-04701 | 190,000 |
Accura BioPro IEX SF | 3µm | 2.1mm | 100mm | SF00S03-10Q1PTC | 1本 | 5055-04702 | 198,000 |
Accura BioPro IEX SF | 3µm | 2.1mm | 150mm | SF00S03-15Q1PTC | 1本 | 5055-04703 | 206,000 |
Accura BioPro IEX SF | 3µm | 4.6mm | 50mm | SF00S03-0546PTC | 1本 | 5055-04704 | 190,000 |
Accura BioPro IEX SF | 3µm | 4.6mm | 100mm | SF00S03-1046PTC | 1本 | 5055-04705 | 198,000 |
Accura BioPro IEX SF | 5µm | 4.6mm | 150mm | SF00S03-1546PTC | 1本 | 5055-04706 | 206,000 |
Accura BioPro IEX SF | 5µm | 2.1mm | 50mm | SF00S05-05Q1PTC | 1本 | 5055-04707 | 180,000 |
Accura BioPro IEX SF | 5µm | 2.1mm | 100mm | SF00S05-10Q1PTC | 1本 | 5055-04708 | 188,000 |
Accura BioPro IEX SF | 5µm | 2.1mm | 150mm | SF00S05-15Q1PTC | 1本 | 5055-04709 | 196,000 |
Accura BioPro IEX SF | 5µm | 4.6mm | 50mm | SF00S05-0546PTC | 1本 | 5055-04710 | 180,000 |
Accura BioPro IEX SF | 5µm | 4.6mm | 100mm | SF00S05-1046PTC | 1本 | 5055-04711 | 188,000 |
Accura BioPro IEX SF | 5µm | 4.6mm | 150mm | SF00S05-1546PTC | 1本 | 5055-04712 | 196,000 |
Accura BioPro IEX SF | 5µm | 4.6mm | 250mm | SF00S05-2546PTC | 1本 | 5055-04713 | 230,000 |
Accura BioPro IEX QF
品名 | 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
Accura BioPro IEX QF | 5µm | 4.6mm | 250mm | QF00S05-2546PTC | 1本 | 5055-04714 | 230,000 |
Accura BioPro IEX QF | 3µm | 2.1mm | 50mm | QF00S03-05Q1PTC | 1本 | 5055-04715 | 190,000 |
Accura BioPro IEX QF | 3µm | 2.1mm | 100mm | QF00S03-10Q1PTC | 1本 | 5055-04716 | 198,000 |
Accura BioPro IEX QF | 3µm | 2.1mm | 150mm | QF00S03-15Q1PTC | 1本 | 5055-04717 | 206,000 |
Accura BioPro IEX QF | 3µm | 4.6mm | 50mm | QF00S03-0546PTC | 1本 | 5055-04718 | 190,000 |
Accura BioPro IEX QF | 3µm | 4.6mm | 100mm | QF00S03-1046PTC | 1本 | 5055-04719 | 198,000 |
Accura BioPro IEX QF | 5µm | 4.6mm | 150mm | QF00S03-1546PTC | 1本 | 5055-04720 | 206,000 |
Accura BioPro IEX QF | 5µm | 2.1mm | 50mm | QF00S05-05Q1PTC | 1本 | 5055-04721 | 180,000 |
Accura BioPro IEX QF | 5µm | 2.1mm | 100mm | QF00S05-10Q1PTC | 1本 | 5055-04722 | 188,000 |
Accura BioPro IEX QF | 5µm | 2.1mm | 150mm | QF00S05-15Q1PTC | 1本 | 5055-04723 | 196,000 |
Accura BioPro IEX QF | 5µm | 4.6mm | 50mm | QF00S05-0546PTC | 1本 | 5055-04724 | 180,000 |
Accura BioPro IEX QF | 5µm | 4.6mm | 100mm | QF00S05-1046PTC | 1本 | 5055-04725 | 188,000 |
Accura BioPro IEX QF | 5µm | 4.6mm | 150mm | QF00S05-1546PTC | 1本 | 5055-04726 | 196,000 |