レゾナック社製カラム
GPC標準カラム K-800シリーズ(クロロホルム封入)
対象分子量範囲と排除限界分子量
ポリスチレン(溶離液:クロロホルム)
製品名
|
対象分子量範囲
|
排除限界分子量
|
K-801
|
100 - 700
|
1,500
|
K-802
|
300 - 3,000
|
5,000
|
K-802.5
|
300 - 8,000
|
20,000
|
K-803
|
1,000 - 50,000
|
70,000
|
K-803L
|
100 - 50,000
|
70,000
|
K-804
|
7,000 - 300,000
|
400,000
|
K-804L
|
100 - 300,000
|
400,000
|
K-805
|
50,000 - 2,000,000
|
4,000,000
|
K-805L
|
300 - 2,000,000
|
4,000,000
|
K-806
|
150,000 - *(20,000,000)
|
*(20,000,000)
|
K-806M
|
1,000 - *(20,000,000)
|
*(20,000,000)
|
K-806L
|
300 - *(20,000,000)
|
*(20,000,000)
|
K-807
|
300,000 - *(200,000,000)
|
*(200,000,000)
|
K-807L
|
300 - *(200,000,000)
|
*(200,000,000)
|
*( )内は推定値
価格表
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 理論段数(TP/本) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC K-801 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028110 | 1本 | 5055-13121 | 販売中止 |
GPC K-802 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028120 | 1本 | 5055-13122 | 販売中止 |
GPC K-802.5 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028125 | 1本 | 5055-13123 | 販売中止 |
GPC K-803 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028130 | 1本 | 5055-13124 | 販売中止 |
GPC K-804 | 7µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028140 | 1本 | 5055-13125 | 販売中止 |
GPC K-805 | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6028150 | 1本 | 5055-13126 | 販売中止 |
GPC K-806 | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6028160 | 1本 | 5055-13127 | 販売中止 |
GPC K-806M | 10µm | 8.0mm | 300mm | 13,000以上 | F6028190 | 1本 | 5055-13128 | 販売中止 |
GPC K-807 | 7µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028170 | 1本 | 5055-13129 | 販売中止 |
GPC K-803L | 18µm | 8.0mm | 300mm | 6,000以上 | F6028194 | 1本 | 5055-13174 | 販売中止 |
GPC K-804L | 6µm | 8.0mm | 300mm | 18,000以上 | F6028195 | 1本 | 5055-13175 | 販売中止 |
GPC K-805L | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6028196 | 1本 | 5055-13176 | 販売中止 |
GPC K-806L | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6028197 | 1本 | 5055-13177 | 販売中止 |
GPC K-807L | 18µm | 8.0mm | 300mm | 6,000以上 | F6028198 | 1本 | 5055-13179 | 販売中止 |
注)カラム名称の末尾に'L'または'M'のついたカラムは分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです。